Onde abrir fabricação de artigos de joalharia e de outros artigos de ourivesaria?
Análise de saturação em 59 municípios portugueses · CAE 32122
O setor de fabricação de artigos de joalharia e de outros artigos de ourivesaria (CAE 32122) conta com 418 empresas registadas em 59 municípios de Portugal. A média nacional de saturação é de 0.07 empresas por 1.000 habitantes.
A saturação varia entre 0.01/1000 e 1.04/1000 habitantes, revelando diferenças significativas entre municípios. Os municípios com maior oportunidade neste setor incluem Sintra, Lisboa, Braga, onde a concorrência é consideravelmente inferior à média nacional.
Esta análise ajuda empreendedores a identificar onde abrir um negócio de fabricação de artigos de joalharia e de outros artigos de ourivesaria com menos concorrência. Os dados empresariais são atualizados diariamente a partir de fontes oficiais. Os dados demográficos baseiam-se nos Censos 2021 do INE.
Média nacional
0.07
empresas /1.000 hab.
Menor saturação
0.01
empresas /1.000 hab.
Maior saturação
1.04
empresas /1.000 hab.
Total de empresas
418
em 59 municípios
Melhores oportunidades
Municípios com menos concorrência neste setor comparado com a média nacional
Sintra
385.606 hab. · +2.06% cresc. · 3 empresas
Empresas por 1.000 hab. Menos = menos concorrência.
Lisboa
545.796 hab. · -1.25% cresc. · 41 empresas
Empresas por 1.000 hab. Menos = menos concorrência.
Braga
193.324 hab. · +6.52% cresc. · 5 empresas
Empresas por 1.000 hab. Menos = menos concorrência.
Cascais
214.124 hab. · +3.7% cresc. · 5 empresas
Empresas por 1.000 hab. Menos = menos concorrência.
Seixal
166.507 hab. · +5.21% cresc. · 4 empresas
Empresas por 1.000 hab. Menos = menos concorrência.
Loures
201.590 hab. · +1.05% cresc. · 2 empresas
Empresas por 1.000 hab. Menos = menos concorrência.
Todos os municípios
| Município | Empresas | Sat./1000 | Score ↓ |
|---|---|---|---|
| Média nacional | — | 0.07 | — |
| Sintra | 3 | 0.01 | 79 |
| Lisboa | 41 | 0.08 | 77 |
| Braga | 5 | 0.03 | 76 |
| Cascais | 5 | 0.02 | 74 |
| Seixal | 4 | 0.02 | 73 |
| Loures | 2 | 0.01 | 72 |
| Aveiro | 1 | 0.01 | 72 |
| Vila Nova de Gaia | 22 | 0.07 | 72 |
| Vila Nova de Famalicão | 3 | 0.02 | 71 |
| Oeiras | 4 | 0.02 | 71 |
| Almada | 4 | 0.02 | 71 |
| Odivelas | 5 | 0.03 | 71 |
| Coimbra | 2 | 0.01 | 70 |
| Setúbal | 2 | 0.02 | 70 |
| Esposende | 1 | 0.03 | 70 |
| Amadora | 2 | 0.01 | 69 |
| Portimão | 1 | 0.02 | 69 |
| Santa Maria da Feira | 4 | 0.03 | 69 |
| Lagos | 1 | 0.03 | 69 |
| Vila do Conde | 3 | 0.04 | 69 |
| Maia | 5 | 0.04 | 69 |
| Lousada | 1 | 0.02 | 68 |
| Matosinhos | 6 | 0.03 | 68 |
| Viana do Castelo | 1 | 0.01 | 67 |
| Oliveira de Azeméis | 1 | 0.02 | 67 |
| Vagos | 1 | 0.04 | 67 |
| Vizela | 1 | 0.04 | 67 |
| Póvoa de Varzim | 4 | 0.06 | 67 |
| São Brás de Alportel | 1 | 0.09 | 67 |
| Guimarães | 18 | 0.11 | 67 |
| Paredes | 2 | 0.02 | 66 |
| Barreiro | 2 | 0.03 | 66 |
| Valongo | 8 | 0.08 | 66 |
| Santo Tirso | 1 | 0.01 | 65 |
| Albufeira | 2 | 0.05 | 65 |
| Fafe | 1 | 0.02 | 64 |
| Pombal | 1 | 0.02 | 64 |
| Horta | 1 | 0.07 | 64 |
| Porto | 35 | 0.15 | 64 |
| Funchal | 2 | 0.02 | 63 |
| Nazaré | 1 | 0.07 | 62 |
| Mira | 1 | 0.08 | 62 |
| Covilhã | 1 | 0.02 | 60 |
| Monção | 1 | 0.06 | 60 |
| Lagoa | 1 | 0.07 | 60 |
| Tomar | 1 | 0.03 | 59 |
| Tondela | 1 | 0.04 | 59 |
| Mortágua | 1 | 0.11 | 59 |
| Vale de Cambra | 3 | 0.14 | 59 |
| Cantanhede | 5 | 0.15 | 58 |
| Vieira do Minho | 1 | 0.08 | 57 |
| Sátão | 1 | 0.09 | 56 |
| Vouzela | 1 | 0.1 | 56 |
| Alvaiázere | 1 | 0.16 | 51 |
| Alcácer do Sal | 2 | 0.18 | 51 |
| Ansião | 3 | 0.26 | 50 |
| Póvoa de Lanhoso | 12 | 0.55 | 45 |
| Gondomar | 171 | 1.04 | 29 |
58 municípios · Score: baixa saturação (40%) + crescimento populacional (25%) + população (15%) + emprego (10%) + atividade económica (10%)
Procura empresas deste setor?
Ver todas as empresas de fabricação de artigos de joalharia e de outros artigos de ourivesariaFaturação + Declarações fiscais
Tudo o que precisa para gerir a sua atividade como ENI/TI
Faturas
Certificadas AT
IVA
Declaração trimestral
Seg. Social
Declaração trimestral
Recapitulativo
IVA intracomunitário
Contabilista tradicional
50-150€/mês
FIZ
desde 9€/mês
Sem compromisso · Cancele quando quiser · Suporte em português