Onde abrir fabricação de jogos e de brinquedos?
Análise de saturação em 39 municípios portugueses · CAE 32400
O setor de fabricação de jogos e de brinquedos (CAE 32400) conta com 72 empresas registadas em 39 municípios de Portugal. A média nacional de saturação é de 0.007 empresas por 1.000 habitantes.
A saturação varia entre 0.005/1000 e 0.235/1000 habitantes, revelando diferenças significativas entre municípios. Os municípios com maior oportunidade neste setor incluem Cascais, Seixal, Vila Nova de Gaia, onde a concorrência é consideravelmente inferior à média nacional.
Esta análise ajuda empreendedores a identificar onde abrir um negócio de fabricação de jogos e de brinquedos com menos concorrência. Os dados empresariais são atualizados diariamente a partir de fontes oficiais. Os dados demográficos baseiam-se nos Censos 2021 do INE.
Média nacional
0.007
empresas /1.000 hab.
Menor saturação
0.005
empresas /1.000 hab.
Maior saturação
0.235
empresas /1.000 hab.
Total de empresas
72
em 39 municípios
Melhores oportunidades
Municípios com menos concorrência neste setor comparado com a média nacional
Todos os municípios
| Município | Empresas | Sat./1000 ↑ | Score |
|---|---|---|---|
| Média nacional | — | 0.007 | — |
| Cascais | 1 | 0.005 | 74 |
| Seixal | 1 | 0.006 | 73 |
| Vila Nova de Gaia | 2 | 0.007 | 73 |
| Lisboa | 4 | 0.007 | 79 |
| Vila Nova de Famalicão | 1 | 0.007 | 70 |
| Sintra | 3 | 0.008 | 78 |
| Almada | 2 | 0.011 | 70 |
| Valongo | 1 | 0.011 | 67 |
| Mafra | 1 | 0.012 | 76 |
| Amadora | 2 | 0.012 | 67 |
| Paredes | 1 | 0.012 | 65 |
| Penafiel | 1 | 0.014 | 64 |
| Odivelas | 2 | 0.014 | 70 |
| Loures | 3 | 0.015 | 70 |
| Oeiras | 3 | 0.017 | 69 |
| Alcobaça | 1 | 0.018 | 64 |
| Paços de Ferreira | 1 | 0.018 | 65 |
| Felgueiras | 1 | 0.018 | 64 |
| Évora | 1 | 0.019 | 62 |
| Sesimbra | 1 | 0.019 | 68 |
| Águeda | 1 | 0.022 | 64 |
| Covilhã | 1 | 0.022 | 57 |
| Gondomar | 4 | 0.024 | 65 |
| Aveiro | 2 | 0.025 | 68 |
| Trofa | 1 | 0.026 | 63 |
| Marinha Grande | 1 | 0.026 | 64 |
| Porto | 6 | 0.026 | 65 |
| Palmela | 2 | 0.029 | 70 |
| Maia | 4 | 0.03 | 65 |
| Espinho | 1 | 0.032 | 59 |
| Torres Vedras | 3 | 0.036 | 67 |
| Vagos | 1 | 0.044 | 61 |
| Guarda | 2 | 0.05 | 56 |
| Entroncamento | 1 | 0.05 | 59 |
| Oliveira do Hospital | 1 | 0.052 | 54 |
| Anadia | 2 | 0.073 | 53 |
| Mira | 1 | 0.083 | 51 |
| Ponte da Barca | 1 | 0.091 | 46 |
| Lousã | 4 | 0.235 | 25 |
39 municípios · Score: baixa saturação (40%) + crescimento populacional (25%) + população (15%) + emprego (10%) + atividade económica (10%)
Procura empresas deste setor?
Ver todas as empresas de fabricação de jogos e de brinquedosFaturação + Declarações fiscais
Desde 9€/mês, contra 50-150€ de um contabilista.
Ver planos