Onde abrir recolha e drenagem de águas residuais?
Análise de saturação em 32 municípios portugueses · CAE 37001
O setor de recolha e drenagem de águas residuais (CAE 37001) conta com 52 empresas registadas em 32 municípios de Portugal. A média nacional de saturação é de 0.005 empresas por 1.000 habitantes.
A saturação varia entre 0.004/1000 e 0.149/1000 habitantes, revelando diferenças significativas entre municípios. Os municípios com maior oportunidade neste setor incluem Porto, Matosinhos, Guimarães, onde a concorrência é consideravelmente inferior à média nacional.
Esta análise ajuda empreendedores a identificar onde abrir um negócio de recolha e drenagem de águas residuais com menos concorrência. Os dados empresariais são atualizados diariamente a partir de fontes oficiais. Os dados demográficos baseiam-se nos Censos 2021 do INE.
Média nacional
0.005
empresas /1.000 hab.
Menor saturação
0.004
empresas /1.000 hab.
Maior saturação
0.149
empresas /1.000 hab.
Total de empresas
52
em 32 municípios
Melhores oportunidades
Municípios com menos concorrência neste setor comparado com a média nacional
Todos os municípios
| Município | Empresas | Sat./1000 ↑ | Score |
|---|---|---|---|
| Média nacional | — | 0.005 | — |
| Porto | 1 | 0.004 | 69 |
| Matosinhos | 1 | 0.006 | 68 |
| Guimarães | 1 | 0.006 | 70 |
| Santa Maria da Feira | 1 | 0.007 | 68 |
| Maia | 1 | 0.007 | 69 |
| Sintra | 3 | 0.008 | 77 |
| Lisboa | 5 | 0.009 | 78 |
| Loures | 2 | 0.01 | 70 |
| Paredes | 1 | 0.012 | 64 |
| Odivelas | 2 | 0.014 | 68 |
| Vila Franca de Xira | 2 | 0.015 | 67 |
| Almada | 3 | 0.017 | 67 |
| Felgueiras | 1 | 0.018 | 62 |
| Montijo | 1 | 0.018 | 68 |
| Sesimbra | 1 | 0.019 | 67 |
| Vila Nova de Famalicão | 3 | 0.022 | 65 |
| Albufeira | 1 | 0.023 | 61 |
| Leiria | 3 | 0.023 | 67 |
| Loulé | 2 | 0.028 | 61 |
| Abrantes | 1 | 0.029 | 51 |
| Santiago do Cacém | 1 | 0.036 | 54 |
| Vizela | 1 | 0.042 | 58 |
| Cartaxo | 1 | 0.043 | 52 |
| Mirandela | 1 | 0.047 | 46 |
| Elvas | 1 | 0.048 | 46 |
| Condeixa-a-Nova | 1 | 0.06 | 51 |
| Sines | 1 | 0.07 | 48 |
| Vouzela | 1 | 0.104 | 32 |
| Carregal do Sal | 1 | 0.111 | 31 |
| Trofa | 5 | 0.13 | 33 |
| Tarouca | 1 | 0.136 | 23 |
| Almodôvar | 1 | 0.149 | 20 |
32 municípios · Score: baixa saturação (40%) + crescimento populacional (25%) + população (15%) + emprego (10%) + atividade económica (10%)
Procura empresas deste setor?
Ver todas as empresas de recolha e drenagem de águas residuaisFaturação + Declarações fiscais
Desde 9€/mês, contra 50-150€ de um contabilista.
Ver planos