Onde abrir recolha de resíduos inertes?
Análise de saturação em 36 municípios portugueses · CAE 38111
O setor de recolha de resíduos inertes (CAE 38111) conta com 67 empresas registadas em 36 municípios de Portugal. A média nacional de saturação é de 0.006 empresas por 1.000 habitantes.
A saturação varia entre 0.006/1000 e 0.143/1000 habitantes, revelando diferenças significativas entre municípios. Os municípios com maior oportunidade neste setor incluem Guimarães, Almada, Amadora, onde a concorrência é consideravelmente inferior à média nacional.
Esta análise ajuda empreendedores a identificar onde abrir um negócio de recolha de resíduos inertes com menos concorrência. Os dados empresariais são atualizados diariamente a partir de fontes oficiais. Os dados demográficos baseiam-se nos Censos 2021 do INE.
Média nacional
0.006
empresas /1.000 hab.
Menor saturação
0.006
empresas /1.000 hab.
Maior saturação
0.143
empresas /1.000 hab.
Total de empresas
67
em 36 municípios
Todos os municípios
| Município | Empresas | Sat./1000 ↑ | Score |
|---|---|---|---|
| Média nacional | — | 0.006 | — |
| Guimarães | 1 | 0.006 | 70 |
| Almada | 1 | 0.006 | 70 |
| Amadora | 1 | 0.006 | 68 |
| Vila Nova de Gaia | 2 | 0.007 | 72 |
| Vila Franca de Xira | 1 | 0.007 | 70 |
| Leiria | 1 | 0.008 | 71 |
| Setúbal | 1 | 0.008 | 68 |
| Barcelos | 1 | 0.009 | 67 |
| Mafra | 1 | 0.012 | 75 |
| Matosinhos | 2 | 0.012 | 66 |
| Loures | 3 | 0.015 | 68 |
| Lisboa | 8 | 0.015 | 76 |
| Santa Maria da Feira | 2 | 0.015 | 66 |
| Palmela | 1 | 0.015 | 70 |
| Figueira da Foz | 1 | 0.017 | 59 |
| Seixal | 3 | 0.018 | 69 |
| Alcobaça | 1 | 0.018 | 62 |
| Montijo | 1 | 0.018 | 68 |
| Ourém | 1 | 0.022 | 61 |
| Sintra | 9 | 0.023 | 73 |
| Oeiras | 4 | 0.023 | 65 |
| Alenquer | 1 | 0.023 | 64 |
| Trofa | 1 | 0.026 | 60 |
| Marinha Grande | 1 | 0.026 | 61 |
| Chaves | 1 | 0.027 | 53 |
| Odivelas | 4 | 0.027 | 65 |
| Angra do Heroísmo | 1 | 0.03 | 57 |
| Faro | 2 | 0.03 | 62 |
| Vagos | 1 | 0.044 | 56 |
| Olhão | 2 | 0.045 | 53 |
| Vale de Cambra | 1 | 0.047 | 51 |
| Elvas | 1 | 0.048 | 45 |
| Monção | 1 | 0.056 | 47 |
| Horta | 1 | 0.07 | 47 |
| São Brás de Alportel | 1 | 0.089 | 45 |
| Arruda dos Vinhos | 2 | 0.143 | 31 |
36 municípios · Score: baixa saturação (40%) + crescimento populacional (25%) + população (15%) + emprego (10%) + atividade económica (10%)
Procura empresas deste setor?
Ver todas as empresas de recolha de resíduos inertesFaturação + Declarações fiscais
Desde 9€/mês, contra 50-150€ de um contabilista.
Ver planos