Onde há espaço para clínicas veterinárias?
Atividades veterinárias · 1.569 empresas em 252 municípios · CAE 75000
Comparámos cada concelho com sítios parecidos: tanta gente e tanto dinheiro como ele. Como fazemos as contas
- 14há espaço
- 78equilibrado
- 16muita concorrência
Nos outros 200 concelhos há poucas empresas para comparar.
Onde há espaço para clínicas veterinárias
Os concelhos onde faltam mais empresas face a sítios parecidos.
Vila Nova de Gaia
Tem 30. Em sítios parecidos: cerca de 46.
há espaçoSintra
Tem 46. Em sítios parecidos: cerca de 62.
há espaçoGondomar
Tem 9. Em sítios parecidos: cerca de 22.
há espaçoMaia
Tem 12. Em sítios parecidos: cerca de 22.
há espaçoVila Franca de Xira
Tem 12. Em sítios parecidos: cerca de 20.
há espaçoLeiria
Tem 14. Em sítios parecidos: cerca de 22.
Todos os municípios
| Município | Empresas | Resultado ↑ |
|---|---|---|
| Vila Nova de Gaia | 30 | há espaço |
| Sintra | 46 | há espaço |
| Gondomar | 9 | há espaço |
| Maia | 12 | há espaço |
| Vila Franca de Xira | 12 | há espaço |
| Leiria | 14 | há espaço |
| Funchal | 13 | há espaço |
| Valongo | 8 | há espaço |
| Oliveira de Azeméis | 3 | há espaço |
| Felgueiras | 3 | há espaço |
| Fafe | 2 | há espaço |
| Marco de Canaveses | 3 | há espaço |
| Covilhã | 3 | há espaço |
| Lisboa | 101 | equilibrado |
| Loures | 24 | equilibrado |
| Guimarães | 16 | equilibrado |
| Braga | 26 | equilibrado |
| Santa Maria da Feira | 14 | equilibrado |
| Coimbra | 18 | equilibrado |
| Vila Nova de Famalicão | 14 | equilibrado |
| Amadora | 19 | equilibrado |
| Odivelas | 12 | equilibrado |
| Viseu | 12 | equilibrado |
| Torres Vedras | 9 | equilibrado |
| Ponta Delgada | 9 | equilibrado |
| Portimão | 7 | equilibrado |
| Penafiel | 7 | equilibrado |
| Águeda | 3 | equilibrado |
| Lousada | 3 | equilibrado |
| Barcelos | 13 | equilibrado |
| Alenquer | 3 | equilibrado |
| Pombal | 4 | equilibrado |
| Vila Verde | 3 | equilibrado |
| Viana do Castelo | 10 | equilibrado |
| Santa Cruz | 4 | equilibrado |
| Lagos | 4 | equilibrado |
| Machico | 1 | equilibrado |
| Ourém | 4 | equilibrado |
| Peniche | 2 | equilibrado |
| Paredes | 9 | equilibrado |
| Esposende | 3 | equilibrado |
| Porto | 45 | equilibrado |
| Guarda | 4 | equilibrado |
| Paços de Ferreira | 6 | equilibrado |
| Espinho | 4 | equilibrado |
| Figueira da Foz | 7 | equilibrado |
| Faro | 11 | equilibrado |
| Amarante | 5 | equilibrado |
| Abrantes | 3 | equilibrado |
| Moita | 6 | equilibrado |
| Lamego | 2 | equilibrado |
| Póvoa de Lanhoso | 2 | equilibrado |
| Ílhavo | 4 | equilibrado |
| Montijo | 8 | equilibrado |
| Vila Real de Santo António | 2 | equilibrado |
| Vila da Praia da Vitória | 2 | equilibrado |
| Ovar | 7 | equilibrado |
| Olhão | 5 | equilibrado |
| Matosinhos | 33 | equilibrado |
| Ponte de Lima | 5 | equilibrado |
| Cantanhede | 4 | equilibrado |
| Alcobaça | 8 | equilibrado |
| Porto de Mós | 3 | equilibrado |
| Chaves | 5 | equilibrado |
| Bragança | 5 | equilibrado |
| Santo Tirso | 9 | equilibrado |
| Ribeira Grande | 5 | equilibrado |
| Anadia | 4 | equilibrado |
| Albufeira | 11 | equilibrado |
| Albergaria-a-Velha | 4 | equilibrado |
| Angra do Heroísmo | 7 | equilibrado |
| Tavira | 6 | equilibrado |
| Estarreja | 5 | equilibrado |
| Fundão | 5 | equilibrado |
| Odemira | 6 | equilibrado |
| São João da Madeira | 6 | equilibrado |
| Marinha Grande | 7 | equilibrado |
| Torres Novas | 7 | equilibrado |
| Tomar | 7 | equilibrado |
| Sesimbra | 10 | equilibrado |
| Mafra | 16 | equilibrado |
| Lourinhã | 6 | equilibrado |
| Caldas da Rainha | 11 | equilibrado |
| Vila do Conde | 15 | equilibrado |
| Vila Real | 11 | equilibrado |
| Cascais | 37 | equilibrado |
| Loulé | 17 | equilibrado |
| Aveiro | 19 | equilibrado |
| Palmela | 13 | equilibrado |
| Seixal | 28 | equilibrado |
| Oeiras | 35 | equilibrado |
| Alcochete | 6 | muita concorrência |
| Benavente | 7 | muita concorrência |
| Tondela | 6 | muita concorrência |
| Trofa | 9 | muita concorrência |
| Cartaxo | 7 | muita concorrência |
| Silves | 10 | muita concorrência |
| Santiago do Cacém | 9 | muita concorrência |
| Póvoa de Varzim | 15 | muita concorrência |
| Castelo Branco | 14 | muita concorrência |
| Barreiro | 18 | muita concorrência |
| Portalegre | 10 | muita concorrência |
| Santarém | 16 | muita concorrência |
| Almada | 35 | muita concorrência |
| Setúbal | 28 | muita concorrência |
| Beja | 17 | muita concorrência |
| Évora | 30 | muita concorrência |
| Sines | 1 | poucos dados |
| Sertã | 1 | poucos dados |
| Oliveira do Bairro | 2 | poucos dados |
| São Pedro do Sul | 1 | poucos dados |
| Óbidos | 1 | poucos dados |
| Baião | 1 | poucos dados |
| Macedo de Cavaleiros | 1 | poucos dados |
| Seia | 2 | poucos dados |
| Nelas | 1 | poucos dados |
| Arouca | 2 | poucos dados |
| Oliveira do Hospital | 2 | poucos dados |
| Valpaços | 1 | poucos dados |
| Vila Pouca de Aguiar | 1 | poucos dados |
| Miranda do Corvo | 1 | poucos dados |
| Mangualde | 2 | poucos dados |
| Nazaré | 2 | poucos dados |
| Arganil | 1 | poucos dados |
| Horta | 2 | poucos dados |
| Oliveira de Frades | 1 | poucos dados |
| Gouveia | 1 | poucos dados |
| Amares | 2 | poucos dados |
| Condeixa-a-Nova | 2 | poucos dados |
| Caminha | 2 | poucos dados |
| Murtosa | 1 | poucos dados |
| Peso da Régua | 2 | poucos dados |
| Sabugal | 1 | poucos dados |
| Carregal do Sal | 1 | poucos dados |
| Valença | 2 | poucos dados |
| Vizela | 3 | poucos dados |
| Celorico de Basto | 2 | poucos dados |
| Paredes de Coura | 1 | poucos dados |
| Cinfães | 2 | poucos dados |
| Castro Daire | 2 | poucos dados |
| Alcanena | 2 | poucos dados |
| Mira | 2 | poucos dados |
| São Brás de Alportel | 2 | poucos dados |
| Vila Franca do Campo | 2 | poucos dados |
| Arcos de Valdevez | 3 | poucos dados |
| Arruda dos Vinhos | 3 | poucos dados |
| Monção | 3 | poucos dados |
| Sever do Vouga | 2 | poucos dados |
| Tábua | 2 | poucos dados |
| Sátão | 2 | poucos dados |
| Vila Nova de Cerveira | 2 | poucos dados |
| Ansião | 2 | poucos dados |
| Ponte da Barca | 2 | poucos dados |
| Alijó | 2 | poucos dados |
| Aljustrel | 2 | poucos dados |
| Mortágua | 2 | poucos dados |
| Cadaval | 3 | poucos dados |
| Ponte de Sor | 3 | poucos dados |
| Vouzela | 2 | poucos dados |
| Cabeceiras de Basto | 3 | poucos dados |
| Rio Maior | 4 | poucos dados |
| Chamusca | 2 | poucos dados |
| Azambuja | 4 | poucos dados |
| Mealhada | 4 | poucos dados |
| Alcácer do Sal | 3 | poucos dados |
| Vale de Cambra | 4 | poucos dados |
| Reguengos de Monsaraz | 3 | poucos dados |
| Vendas Novas | 3 | poucos dados |
| Penacova | 3 | poucos dados |
| Lousã | 4 | poucos dados |
| Batalha | 4 | poucos dados |
| Coruche | 4 | poucos dados |
| Montalegre | 3 | poucos dados |
| Mirandela | 5 | poucos dados |
| Estremoz | 4 | poucos dados |
| Entroncamento | 5 | poucos dados |
| Soure | 4 | poucos dados |
| Sobral de Monte Agraço | 4 | poucos dados |
| Montemor-o-Velho | 6 | poucos dados |
| Serpa | 5 | poucos dados |
| Almeirim | 7 | poucos dados |
| Vagos | 7 | poucos dados |
| Grândola | 7 | poucos dados |
| Salvaterra de Magos | 8 | poucos dados |
| Elvas | 8 | poucos dados |
| Montemor-o-Novo | 8 | poucos dados |
| Moura | 8 | poucos dados |
| Lagoa | 9 | poucos dados |
188 de 252 municípios (com 5.000+ habitantes) · Em sítios parecidos: concelhos com tanta gente e tanto dinheiro como este
Procura empresas deste setor?
Ver todas as empresas de atividades veterináriasPrograma de faturação grátis, Segurança Social e IVA
O FIZ calcula a Seg. Social e o IVA e submete as declarações com um clique seu.