Onde abrir ensino superior?
Análise de saturação em 71 municípios portugueses · CAE 85400Saturação calculada com base na jovens adultos 20-39 anos
O setor de ensino superior (CAE 85400) conta com 311 empresas registadas em 71 municípios de Portugal. A média nacional de saturação é de 0.21 empresas por 1.000 habitantes, ajustada pela jovens adultos 20-39 anos.
A saturação varia entre 0.03/1000 e 0.87/1000 habitantes, revelando diferenças significativas entre municípios. Os municípios com maior oportunidade neste setor incluem Mafra, Palmela, Torres Vedras, onde a concorrência é consideravelmente inferior à média nacional.
Esta análise ajuda empreendedores a identificar onde abrir um negócio de ensino superior com menos concorrência. Os dados empresariais são atualizados diariamente a partir de fontes oficiais. Os dados demográficos baseiam-se nos Censos 2021 do INE.
Média nacional
0.21
empresas /1.000 hab.
Menor saturação
0.03
empresas /1.000 hab.
Maior saturação
0.87
empresas /1.000 hab.
Total de empresas
311
em 71 municípios
Melhores oportunidades
Municípios com menos concorrência neste setor comparado com a média nacional
Mafra
19.208 hab. · +12.82% cresc. · 1 empresa
Empresas por 1.000 hab. Menos = menos concorrência.
Palmela
14.965 hab. · +9.58% cresc. · 1 empresa
Empresas por 1.000 hab. Menos = menos concorrência.
Torres Vedras
18.551 hab. · +4.54% cresc. · 1 empresa
Empresas por 1.000 hab. Menos = menos concorrência.
Seixal
39.137 hab. · +5.21% cresc. · 2 empresas
Empresas por 1.000 hab. Menos = menos concorrência.
Sintra
97.008 hab. · +2.06% cresc. · 5 empresas
Empresas por 1.000 hab. Menos = menos concorrência.
Vila Franca de Xira
32.853 hab. · +0.47% cresc. · 1 empresa
Empresas por 1.000 hab. Menos = menos concorrência.
Todos os municípios
| Município | Empresas | Sat./1000 | Score ↓ |
|---|---|---|---|
| Média nacional | — | 0.21 | — |
| Mafra | 1 | 0.05 | 74 |
| Palmela | 1 | 0.07 | 70 |
| Torres Vedras | 1 | 0.05 | 69 |
| Seixal | 2 | 0.05 | 68 |
| Sintra | 5 | 0.05 | 68 |
| Vila Franca de Xira | 1 | 0.03 | 67 |
| Odivelas | 1 | 0.03 | 67 |
| Braga | 6 | 0.12 | 67 |
| Aveiro | 2 | 0.1 | 66 |
| Santa Maria da Feira | 1 | 0.03 | 65 |
| Loures | 3 | 0.06 | 65 |
| Maia | 2 | 0.06 | 65 |
| Barcelos | 2 | 0.07 | 64 |
| Gondomar | 1 | 0.03 | 63 |
| Ovar | 1 | 0.08 | 63 |
| Viseu | 2 | 0.09 | 63 |
| Vila Nova de Gaia | 6 | 0.09 | 63 |
| Almada | 4 | 0.1 | 63 |
| Vila do Conde | 2 | 0.11 | 63 |
| Cascais | 6 | 0.14 | 63 |
| Penafiel | 1 | 0.06 | 62 |
| Felgueiras | 1 | 0.07 | 62 |
| Marinha Grande | 1 | 0.12 | 62 |
| Matosinhos | 4 | 0.1 | 61 |
| Paredes | 2 | 0.1 | 61 |
| Ponta Delgada | 2 | 0.11 | 61 |
| Loulé | 2 | 0.13 | 61 |
| Leiria | 6 | 0.2 | 61 |
| Santo Tirso | 1 | 0.07 | 60 |
| Fafe | 1 | 0.09 | 60 |
| Figueira da Foz | 1 | 0.09 | 59 |
| Ponte de Lima | 1 | 0.11 | 59 |
| Angra do Heroísmo | 1 | 0.12 | 59 |
| Oeiras | 7 | 0.19 | 59 |
| Guarda | 1 | 0.12 | 58 |
| Viana do Castelo | 3 | 0.17 | 58 |
| Marco de Canaveses | 1 | 0.08 | 57 |
| Espinho | 1 | 0.16 | 56 |
| Anadia | 1 | 0.19 | 56 |
| Vila Real | 2 | 0.19 | 56 |
| Setúbal | 7 | 0.26 | 56 |
| Peniche | 1 | 0.19 | 55 |
| Montemor-o-Velho | 1 | 0.2 | 55 |
| Funchal | 4 | 0.18 | 53 |
| Bragança | 2 | 0.27 | 53 |
| Évora | 3 | 0.26 | 52 |
| Abrantes | 1 | 0.17 | 50 |
| Covilhã | 2 | 0.22 | 49 |
| Torres Novas | 2 | 0.31 | 48 |
| Caldas da Rainha | 4 | 0.38 | 48 |
| Santarém | 5 | 0.43 | 44 |
| Faro | 9 | 0.57 | 43 |
| Coimbra | 17 | 0.54 | 42 |
| Castelo Branco | 5 | 0.49 | 40 |
| Tomar | 3 | 0.45 | 39 |
| Chaves | 3 | 0.46 | 38 |
| Lisboa | 98 | 0.69 | 38 |
| Beja | 4 | 0.57 | 37 |
| Porto | 36 | 0.63 | 35 |
59 municípios · Score: baixa saturação (40%) + crescimento populacional (25%) + população (15%) + emprego (10%) + atividade económica (10%)
Procura empresas deste setor?
Ver todas as empresas de ensino superiorFaturação + Declarações fiscais
Tudo o que precisa para gerir a sua atividade como ENI/TI
Faturas
Certificadas AT
IVA
Declaração trimestral
Seg. Social
Declaração trimestral
Recapitulativo
IVA intracomunitário
Contabilista tradicional
50-150€/mês
FIZ
desde 9€/mês
Sem compromisso · Cancele quando quiser · Suporte em português