Onde abrir atividades de apoio social em estruturas residenciais para crianças e jovens?
Análise de saturação em 73 municípios portugueses · CAE 87991Saturação calculada com base na população 60+ anos
O setor de atividades de apoio social em estruturas residenciais para crianças e jovens (CAE 87991) conta com 131 empresas registadas em 73 municípios de Portugal. A média nacional de saturação é de 0.042 empresas por 1.000 habitantes, ajustada pela população 60+ anos.
A saturação varia entre 0.019/1000 e 0.931/1000 habitantes, revelando diferenças significativas entre municípios. Os municípios com maior oportunidade neste setor incluem Matosinhos, Oeiras, Santa Maria da Feira, onde a concorrência é consideravelmente inferior à média nacional.
Esta análise ajuda empreendedores a identificar onde abrir um negócio de atividades de apoio social em estruturas residenciais para crianças e jovens com menos concorrência. Os dados empresariais são atualizados diariamente a partir de fontes oficiais. Os dados demográficos baseiam-se nos Censos 2021 do INE.
Média nacional
0.042
empresas /1.000 hab.
Menor saturação
0.019
empresas /1.000 hab.
Maior saturação
0.931
empresas /1.000 hab.
Total de empresas
131
em 73 municípios
Melhores oportunidades
Municípios com menos concorrência neste setor comparado com a média nacional
Matosinhos
52.222 hab. · -1.66% cresc. · 1 empresa
Empresas por 1.000 hab. Menos = menos concorrência.
Oeiras
51.230 hab. · -0.27% cresc. · 1 empresa
Empresas por 1.000 hab. Menos = menos concorrência.
Santa Maria da Feira
38.648 hab. · -1.89% cresc. · 1 empresa
Empresas por 1.000 hab. Menos = menos concorrência.
Setúbal
36.565 hab. · +1.91% cresc. · 1 empresa
Empresas por 1.000 hab. Menos = menos concorrência.
Maia
34.788 hab. · -0.24% cresc. · 1 empresa
Empresas por 1.000 hab. Menos = menos concorrência.
Barcelos
30.862 hab. · -3.02% cresc. · 1 empresa
Empresas por 1.000 hab. Menos = menos concorrência.
Todos os municípios
| Município | Empresas | Sat./1000 ↑ | Score |
|---|---|---|---|
| Média nacional | — | 0.042 | — |
| Matosinhos | 1 | 0.019 | 65 |
| Oeiras | 1 | 0.02 | 67 |
| Santa Maria da Feira | 1 | 0.026 | 66 |
| Setúbal | 1 | 0.027 | 67 |
| Maia | 1 | 0.029 | 66 |
| Barcelos | 1 | 0.032 | 66 |
| Viseu | 1 | 0.033 | 66 |
| Vila Nova de Gaia | 3 | 0.035 | 66 |
| Viana do Castelo | 1 | 0.036 | 64 |
| Almada | 2 | 0.037 | 66 |
| Valongo | 1 | 0.04 | 65 |
| Loulé | 1 | 0.046 | 65 |
| Vila do Conde | 1 | 0.046 | 66 |
| Cascais | 3 | 0.049 | 68 |
| Oliveira de Azeméis | 1 | 0.049 | 64 |
| Mafra | 1 | 0.05 | 74 |
| Palmela | 1 | 0.053 | 71 |
| Pombal | 1 | 0.054 | 61 |
| Covilhã | 1 | 0.057 | 57 |
| Póvoa de Varzim | 1 | 0.057 | 65 |
| Penafiel | 1 | 0.058 | 62 |
| Évora | 1 | 0.061 | 62 |
| Ourém | 1 | 0.067 | 63 |
| Ponta Delgada | 1 | 0.069 | 63 |
| Felgueiras | 1 | 0.071 | 62 |
| Abrantes | 1 | 0.074 | 55 |
| Odivelas | 3 | 0.076 | 66 |
| Olhão | 1 | 0.077 | 61 |
| Braga | 4 | 0.084 | 69 |
| Marinha Grande | 1 | 0.086 | 64 |
| Alenquer | 1 | 0.086 | 65 |
| Coimbra | 4 | 0.088 | 64 |
| Espinho | 1 | 0.089 | 60 |
| Loures | 5 | 0.089 | 64 |
| Ílhavo | 1 | 0.09 | 65 |
| Albufeira | 1 | 0.091 | 62 |
| Lisboa | 15 | 0.094 | 66 |
| Tondela | 1 | 0.097 | 56 |
| Seia | 1 | 0.108 | 54 |
| Angra do Heroísmo | 1 | 0.114 | 60 |
| Santa Cruz | 1 | 0.115 | 59 |
| Odemira | 1 | 0.116 | 72 |
| Guimarães | 5 | 0.118 | 63 |
| Lamego | 1 | 0.119 | 54 |
| Portalegre | 1 | 0.128 | 55 |
| Funchal | 4 | 0.129 | 56 |
| Albergaria-a-Velha | 1 | 0.135 | 62 |
| Valpaços | 1 | 0.139 | 50 |
| Guarda | 2 | 0.151 | 57 |
| Póvoa de Lanhoso | 1 | 0.152 | 59 |
| Faro | 3 | 0.155 | 63 |
| Bragança | 2 | 0.164 | 58 |
| Sabugal | 1 | 0.166 | 52 |
| Porto | 13 | 0.171 | 58 |
| Celorico de Basto | 1 | 0.18 | 51 |
| Beja | 2 | 0.198 | 55 |
| Cadaval | 1 | 0.199 | 54 |
| Ribeira Grande | 1 | 0.199 | 56 |
| Arouca | 2 | 0.305 | 51 |
59 municípios · Score: baixa saturação (40%) + crescimento populacional (25%) + população (15%) + emprego (10%) + atividade económica (10%)
Procura empresas deste setor?
Ver todas as empresas de atividades de apoio social em estruturas residenciais para crianças e jovensFaturação + Declarações fiscais
Tudo o que precisa para gerir a sua atividade como ENI/TI
Faturas
Certificadas AT
IVA
Declaração trimestral
Seg. Social
Declaração trimestral
Recapitulativo
IVA intracomunitário
Contabilista tradicional
50-150€/mês
FIZ
desde 9€/mês
Sem compromisso · Cancele quando quiser · Suporte em português