Onde abrir atividades de apoio social em estruturas residenciais para crianças e jovens?
Análise de saturação em 74 municípios portugueses · CAE 87991Saturação calculada com base na população 60+ anos
O setor de atividades de apoio social em estruturas residenciais para crianças e jovens (CAE 87991) conta com 132 empresas registadas em 74 municípios de Portugal. A média nacional de saturação é de 0.08 empresas por 1.000 habitantes, ajustada pela população 60+ anos.
A saturação varia entre 0.02/1000 e 0.93/1000 habitantes, revelando diferenças significativas entre municípios. Os municípios com maior oportunidade neste setor incluem Mafra, Odemira, Palmela, onde a concorrência é consideravelmente inferior à média nacional.
Esta análise ajuda empreendedores a identificar onde abrir um negócio de atividades de apoio social em estruturas residenciais para crianças e jovens com menos concorrência. Os dados empresariais são atualizados diariamente a partir de fontes oficiais. Os dados demográficos baseiam-se nos Censos 2021 do INE.
Média nacional
0.08
empresas /1.000 hab.
Menor saturação
0.02
empresas /1.000 hab.
Maior saturação
0.93
empresas /1.000 hab.
Total de empresas
132
em 74 municípios
Melhores oportunidades
Municípios com menos concorrência neste setor comparado com a média nacional
Mafra
20.018 hab. · +12.82% cresc. · 1 empresa
Empresas por 1.000 hab. Menos = menos concorrência.
Odemira
8.586 hab. · +13.32% cresc. · 1 empresa
Empresas por 1.000 hab. Menos = menos concorrência.
Palmela
18.780 hab. · +9.58% cresc. · 1 empresa
Empresas por 1.000 hab. Menos = menos concorrência.
Braga
47.675 hab. · +6.52% cresc. · 4 empresas
Empresas por 1.000 hab. Menos = menos concorrência.
Cascais
61.821 hab. · +3.7% cresc. · 3 empresas
Empresas por 1.000 hab. Menos = menos concorrência.
Oeiras
51.230 hab. · -0.27% cresc. · 1 empresa
Empresas por 1.000 hab. Menos = menos concorrência.
Todos os municípios
| Município | Empresas | Sat./1000 | Score ↓ |
|---|---|---|---|
| Média nacional | — | 0.08 | — |
| Mafra | 1 | 0.05 | 74 |
| Odemira | 1 | 0.12 | 72 |
| Palmela | 1 | 0.05 | 71 |
| Braga | 4 | 0.08 | 69 |
| Cascais | 3 | 0.05 | 68 |
| Oeiras | 1 | 0.02 | 67 |
| Setúbal | 1 | 0.03 | 67 |
| Vila Nova de Gaia | 3 | 0.03 | 67 |
| Santa Maria da Feira | 1 | 0.03 | 66 |
| Barcelos | 1 | 0.03 | 66 |
| Maia | 1 | 0.03 | 66 |
| Viseu | 1 | 0.03 | 66 |
| Almada | 2 | 0.04 | 66 |
| Vila do Conde | 1 | 0.05 | 66 |
| Lisboa | 15 | 0.09 | 66 |
| Matosinhos | 1 | 0.02 | 65 |
| Valongo | 1 | 0.04 | 65 |
| Loulé | 1 | 0.05 | 65 |
| Póvoa de Varzim | 1 | 0.06 | 65 |
| Odivelas | 3 | 0.08 | 65 |
| Alenquer | 1 | 0.09 | 65 |
| Ílhavo | 1 | 0.09 | 65 |
| Barreiro | 1 | 0.04 | 64 |
| Viana do Castelo | 1 | 0.04 | 64 |
| Oliveira de Azeméis | 1 | 0.05 | 64 |
| Coimbra | 4 | 0.09 | 64 |
| Marinha Grande | 1 | 0.09 | 64 |
| Loures | 5 | 0.09 | 64 |
| Ponta Delgada | 1 | 0.07 | 63 |
| Ourém | 1 | 0.07 | 63 |
| Guimarães | 5 | 0.12 | 63 |
| Évora | 1 | 0.06 | 62 |
| Penafiel | 1 | 0.06 | 62 |
| Felgueiras | 1 | 0.07 | 62 |
| Albufeira | 1 | 0.09 | 62 |
| Faro | 3 | 0.16 | 62 |
| Pombal | 1 | 0.05 | 61 |
| Olhão | 1 | 0.08 | 61 |
| Albergaria-a-Velha | 1 | 0.14 | 61 |
| Espinho | 1 | 0.09 | 60 |
| Santa Cruz | 1 | 0.11 | 60 |
| Angra do Heroísmo | 1 | 0.11 | 60 |
| Póvoa de Lanhoso | 1 | 0.15 | 59 |
| Bragança | 2 | 0.16 | 58 |
| Porto | 13 | 0.17 | 58 |
| Covilhã | 1 | 0.06 | 57 |
| Guarda | 2 | 0.15 | 57 |
| Tondela | 1 | 0.1 | 56 |
| Funchal | 4 | 0.13 | 56 |
| Ribeira Grande | 1 | 0.2 | 56 |
| Abrantes | 1 | 0.07 | 55 |
| Portalegre | 1 | 0.13 | 55 |
| Beja | 2 | 0.2 | 55 |
| Seia | 1 | 0.11 | 54 |
| Lamego | 1 | 0.12 | 54 |
| Cadaval | 1 | 0.2 | 54 |
| Sabugal | 1 | 0.17 | 52 |
| Celorico de Basto | 1 | 0.18 | 51 |
| Arouca | 2 | 0.31 | 51 |
| Valpaços | 1 | 0.14 | 50 |
60 municípios · Score: baixa saturação (40%) + crescimento populacional (25%) + população (15%) + emprego (10%) + atividade económica (10%)
Procura empresas deste setor?
Ver todas as empresas de atividades de apoio social em estruturas residenciais para crianças e jovensFaturação + Declarações fiscais
Tudo o que precisa para gerir a sua atividade como ENI/TI
Faturas
Certificadas AT
IVA
Declaração trimestral
Seg. Social
Declaração trimestral
Recapitulativo
IVA intracomunitário
Contabilista tradicional
50-150€/mês
FIZ
desde 9€/mês
Sem compromisso · Cancele quando quiser · Suporte em português