Other new goods retail: where is there room in Portugal?
Other new goods retail · 4,465 companies in 265 municipalities · CAE 47783
We compared each municipality with similar places: as many people and as much money. How we calculate this
- 41room
- 118balanced
- 30high competition
The other 119 municipalities have too few companies to compare.
Other new goods retail: where there is room
The municipalities with the biggest shortfall against similar places.
All municipalities
| Municipality | Companies | Result ↑ |
|---|---|---|
| Matosinhos | 75 | room |
| Vila Nova de Gaia | 92 | room |
| Santa Maria da Feira | 29 | room |
| Oeiras | 67 | room |
| Faro | 27 | room |
| Ponta Delgada | 23 | room |
| Torres Vedras | 23 | room |
| Guimarães | 40 | room |
| Vila Franca de Xira | 36 | room |
| Albufeira | 27 | room |
| Valongo | 21 | room |
| Moita | 6 | room |
| Espinho | 13 | room |
| Barreiro | 24 | room |
| Castelo Branco | 15 | room |
| Ribeira Grande | 2 | room |
| Esposende | 4 | room |
| Penafiel | 16 | room |
| Chaves | 7 | room |
| Amarante | 9 | room |
| Arruda dos Vinhos | 2 | room |
| Machico | 4 | room |
| Santa Cruz | 10 | room |
| Horta | 1 | room |
| Tavira | 10 | room |
| Santiago do Cacém | 5 | room |
| Grândola | 3 | room |
| Azambuja | 2 | room |
| Condeixa-a-Nova | 1 | room |
| Alcácer do Sal | 1 | room |
| Arcos de Valdevez | 3 | room |
| Peso da Régua | 2 | room |
| Montemor-o-Velho | 3 | room |
| Estremoz | 2 | room |
| Vila da Praia da Vitória | 4 | room |
| Mira | 1 | room |
| Castelo de Paiva | 1 | room |
| Arganil | 1 | room |
| Vieira do Minho | 1 | room |
| Loures | 78 | balanced |
| Coimbra | 67 | balanced |
| Santarém | 23 | balanced |
| Setúbal | 50 | balanced |
| Aveiro | 45 | balanced |
| Peniche | 9 | balanced |
| Abrantes | 9 | balanced |
| Alenquer | 11 | balanced |
| Braga | 87 | balanced |
| Portalegre | 6 | balanced |
| Torres Novas | 12 | balanced |
| Amadora | 55 | balanced |
| Tondela | 5 | balanced |
| Ponte de Lima | 11 | balanced |
| Salvaterra de Magos | 4 | balanced |
| Viana do Castelo | 33 | balanced |
| Póvoa de Lanhoso | 6 | balanced |
| Cadaval | 4 | balanced |
| Cantanhede | 9 | balanced |
| Montijo | 24 | balanced |
| Alcochete | 7 | balanced |
| Lousada | 10 | balanced |
| Gondomar | 49 | balanced |
| Ílhavo | 10 | balanced |
| Seia | 5 | balanced |
| Sesimbra | 19 | balanced |
| Sever do Vouga | 1 | balanced |
| Arouca | 3 | balanced |
| Ansião | 1 | balanced |
| Angra do Heroísmo | 13 | balanced |
| Cinfães | 1 | balanced |
| Sobral de Monte Agraço | 2 | balanced |
| São Brás de Alportel | 2 | balanced |
| Sintra | 164 | balanced |
| Valpaços | 2 | balanced |
| Celorico de Basto | 2 | balanced |
| Paços de Ferreira | 16 | balanced |
| Marco de Canaveses | 13 | balanced |
| Viseu | 47 | balanced |
| Sertã | 4 | balanced |
| Tábua | 2 | balanced |
| Lourinhã | 8 | balanced |
| Entroncamento | 6 | balanced |
| Tomar | 13 | balanced |
| Alcobaça | 22 | balanced |
| Ovar | 19 | balanced |
| Leiria | 64 | balanced |
| Vendas Novas | 3 | balanced |
| Vila Nova de Cerveira | 3 | balanced |
| Vila Real de Santo António | 9 | balanced |
| Baião | 3 | balanced |
| Vale de Cambra | 6 | balanced |
| Oliveira do Hospital | 6 | balanced |
| Castro Marim | 3 | balanced |
| Ponte da Barca | 3 | balanced |
| Santa Comba Dão | 3 | balanced |
| Coruche | 5 | balanced |
| Elvas | 7 | balanced |
| Vila Verde | 14 | balanced |
| Câmara de Lobos | 7 | balanced |
| Estarreja | 9 | balanced |
| Vila Pouca de Aguiar | 4 | balanced |
| Serpa | 4 | balanced |
| Cabeceiras de Basto | 5 | balanced |
| Ponte de Sor | 6 | balanced |
| Mangualde | 7 | balanced |
| Maia | 58 | balanced |
| Almada | 76 | balanced |
| Lamego | 9 | balanced |
| Vila do Conde | 33 | balanced |
| Monção | 8 | balanced |
| Bragança | 15 | balanced |
| Nelas | 5 | balanced |
| Oliveira de Frades | 4 | balanced |
| Sátão | 4 | balanced |
| Ribeira Brava | 6 | balanced |
| Vila Nova de Poiares | 4 | balanced |
| Mealhada | 8 | balanced |
| Penacova | 4 | balanced |
| Cartaxo | 9 | balanced |
| Oliveira de Azeméis | 17 | balanced |
| Oliveira do Bairro | 8 | balanced |
| Lousã | 7 | balanced |
| Covilhã | 19 | balanced |
| Albergaria-a-Velha | 9 | balanced |
| Vila Real | 27 | balanced |
| Odemira | 13 | balanced |
| São Pedro do Sul | 7 | balanced |
| Madalena | 5 | balanced |
| Gouveia | 5 | balanced |
| Soure | 6 | balanced |
| Moura | 5 | balanced |
| Lagos | 25 | balanced |
| Palmela | 25 | balanced |
| Caminha | 8 | balanced |
| Santo Tirso | 22 | balanced |
| Óbidos | 8 | balanced |
| Seixal | 60 | balanced |
| Sines | 11 | balanced |
| Montemor-o-Novo | 9 | balanced |
| Beja | 18 | balanced |
| Porto de Mós | 11 | balanced |
| Rio Maior | 11 | balanced |
| Anadia | 12 | balanced |
| Évora | 31 | balanced |
| Mirandela | 12 | balanced |
| Felgueiras | 19 | balanced |
| Pombal | 24 | balanced |
| Figueira da Foz | 31 | balanced |
| Silves | 21 | balanced |
| Caldas da Rainha | 33 | balanced |
| Mafra | 44 | balanced |
| Paredes | 29 | balanced |
| Barcelos | 44 | balanced |
| Vila Nova de Famalicão | 51 | balanced |
| Cascais | 119 | balanced |
| Lisboa | 503 | balanced |
| Porto | 210 | balanced |
| Miranda do Corvo | 6 | high competition |
| Alcanena | 7 | high competition |
| Batalha | 9 | high competition |
| Reguengos de Monsaraz | 8 | high competition |
| Macedo de Cavaleiros | 9 | high competition |
| Vizela | 10 | high competition |
| Nazaré | 12 | high competition |
| Castro Daire | 9 | high competition |
| Amares | 10 | high competition |
| Bombarral | 11 | high competition |
| Almeirim | 14 | high competition |
| Fundão | 16 | high competition |
| Valença | 13 | high competition |
| Trofa | 21 | high competition |
| Águeda | 24 | high competition |
| Benavente | 19 | high competition |
| Fafe | 23 | high competition |
| Póvoa de Varzim | 36 | high competition |
| Guarda | 28 | high competition |
| São João da Madeira | 25 | high competition |
| Portimão | 49 | high competition |
| Olhão | 30 | high competition |
| Lagoa | 22 | high competition |
| Vagos | 23 | high competition |
| Odivelas | 48 | high competition |
| Loulé | 68 | high competition |
| Marinha Grande | 30 | high competition |
| Funchal | 104 | high competition |
| Ourém | 76 | high competition |
| Sabugal | 1 | not enough data |
| Alijó | 1 | not enough data |
| Campo Maior | 1 | not enough data |
| Murtosa | 1 | not enough data |
| Vouzela | 1 | not enough data |
| Proença-a-Nova | 1 | not enough data |
| Tarouca | 1 | not enough data |
| Chamusca | 1 | not enough data |
| Alpiarça | 1 | not enough data |
| Paredes de Coura | 1 | not enough data |
| Castro Verde | 2 | not enough data |
| Vila Nova de Foz Côa | 1 | not enough data |
| Santana | 2 | not enough data |
| Vila Flor | 1 | not enough data |
| Melgaço | 2 | not enough data |
| Ponta do Sol | 2 | not enough data |
| Resende | 2 | not enough data |
| Ferreira do Alentejo | 2 | not enough data |
| Pinhel | 2 | not enough data |
| Belmonte | 2 | not enough data |
| Mortágua | 3 | not enough data |
| Almeida | 2 | not enough data |
| Torre de Moncorvo | 2 | not enough data |
| Vila Nova da Barquinha | 2 | not enough data |
| Vinhais | 2 | not enough data |
| Carregal do Sal | 3 | not enough data |
| Moimenta da Beira | 3 | not enough data |
| Arraiolos | 2 | not enough data |
| Ferreira do Zêzere | 3 | not enough data |
| Nisa | 3 | not enough data |
| São João da Pesqueira | 3 | not enough data |
| Mértola | 3 | not enough data |
| Mondim de Basto | 3 | not enough data |
| Montalegre | 4 | not enough data |
| Ribeira de Pena | 3 | not enough data |
| Vila Viçosa | 4 | not enough data |
| Alvaiázere | 4 | not enough data |
| Santa Marta de Penaguião | 3 | not enough data |
| Borba | 5 | not enough data |
| Aljustrel | 7 | not enough data |
226 of 265 municipalities (5,000+ residents) · In similar places: municipalities with as many people and as much money as this one
Free invoicing in Portugal, plus Seg. Social and IVA
FIZ calculates Seg. Social and IVA and files your declarations with one click from you.