Car dealerships: where is there room in Portugal?
Car and light vehicle sales · 7,770 companies in 279 municipalities · CAE 47811
We compared each municipality with similar places: as many people and as much money. How we calculate this
- 67room
- 153balanced
- 36high competition
The other 52 municipalities have too few companies to compare.
Car dealerships: where there is room
The municipalities with the biggest shortfall against similar places.
All municipalities
| Municipality | Companies | Result ↑ |
|---|---|---|
| Coimbra | 76 | room |
| Oeiras | 107 | room |
| Aveiro | 46 | room |
| Ponta Delgada | 41 | room |
| Mafra | 53 | room |
| Odemira | 3 | room |
| Figueira da Foz | 28 | room |
| Santa Cruz | 19 | room |
| Moita | 28 | room |
| Ribeira Grande | 9 | room |
| Câmara de Lobos | 7 | room |
| Peniche | 5 | room |
| Lagos | 12 | room |
| Marinha Grande | 14 | room |
| Guarda | 18 | room |
| Machico | 3 | room |
| Olhão | 18 | room |
| Angra do Heroísmo | 17 | room |
| Alcochete | 6 | room |
| Santiago do Cacém | 10 | room |
| Entroncamento | 6 | room |
| Azambuja | 6 | room |
| Ílhavo | 21 | room |
| Vila da Praia da Vitória | 8 | room |
| Lourinhã | 11 | room |
| Montemor-o-Velho | 10 | room |
| Nazaré | 4 | room |
| Cantanhede | 16 | room |
| Tavira | 13 | room |
| Vila Franca do Campo | 1 | room |
| Vieira do Minho | 1 | room |
| Mangualde | 6 | room |
| Baião | 5 | room |
| São Brás de Alportel | 2 | room |
| Arruda dos Vinhos | 6 | room |
| Montemor-o-Novo | 5 | room |
| Castelo de Paiva | 5 | room |
| Grândola | 5 | room |
| Gouveia | 2 | room |
| Horta | 7 | room |
| Mortágua | 1 | room |
| Alcácer do Sal | 3 | room |
| Sines | 7 | room |
| Alijó | 2 | room |
| Ribeira Brava | 5 | room |
| Murtosa | 3 | room |
| Ponta do Sol | 2 | room |
| Aljustrel | 3 | room |
| Lisboa | 487 | balanced |
| Vila Franca de Xira | 86 | balanced |
| Matosinhos | 136 | balanced |
| Almada | 123 | balanced |
| Ovar | 32 | balanced |
| Sesimbra | 32 | balanced |
| Torres Vedras | 54 | balanced |
| Palmela | 43 | balanced |
| Oliveira de Azeméis | 38 | balanced |
| Barreiro | 49 | balanced |
| Alenquer | 26 | balanced |
| Setúbal | 89 | balanced |
| Covilhã | 27 | balanced |
| Santo Tirso | 44 | balanced |
| Faro | 51 | balanced |
| Arcos de Valdevez | 8 | balanced |
| Amadora | 116 | balanced |
| Lamego | 13 | balanced |
| Soure | 7 | balanced |
| Guimarães | 115 | balanced |
| Cadaval | 6 | balanced |
| Vila Pouca de Aguiar | 4 | balanced |
| Peso da Régua | 7 | balanced |
| Vila Real de Santo António | 10 | balanced |
| Ansião | 4 | balanced |
| Vila Nova de Cerveira | 3 | balanced |
| Macedo de Cavaleiros | 6 | balanced |
| Miranda do Corvo | 5 | balanced |
| Resende | 3 | balanced |
| Seia | 11 | balanced |
| Arouca | 11 | balanced |
| Ponte da Barca | 4 | balanced |
| Serpa | 6 | balanced |
| Carregal do Sal | 3 | balanced |
| São Pedro do Sul | 7 | balanced |
| Mirandela | 12 | balanced |
| Salvaterra de Magos | 12 | balanced |
| Oliveira de Frades | 4 | balanced |
| Fundão | 15 | balanced |
| Espinho | 23 | balanced |
| Reguengos de Monsaraz | 5 | balanced |
| Paredes de Coura | 3 | balanced |
| Arganil | 5 | balanced |
| Caminha | 9 | balanced |
| Valpaços | 6 | balanced |
| Santa Comba Dão | 5 | balanced |
| Abrantes | 22 | balanced |
| Castro Daire | 7 | balanced |
| Portimão | 44 | balanced |
| Sintra | 296 | balanced |
| Moura | 7 | balanced |
| Ponte de Sor | 9 | balanced |
| Bombarral | 8 | balanced |
| Vouzela | 5 | balanced |
| Bragança | 25 | balanced |
| Sobral de Monte Agraço | 7 | balanced |
| Castelo Branco | 38 | balanced |
| Benavente | 21 | balanced |
| Batalha | 11 | balanced |
| Sátão | 7 | balanced |
| Mira | 8 | balanced |
| Penacova | 8 | balanced |
| Paços de Ferreira | 40 | balanced |
| Oliveira do Bairro | 16 | balanced |
| Moimenta da Beira | 6 | balanced |
| Nelas | 9 | balanced |
| Amares | 13 | balanced |
| Póvoa de Lanhoso | 16 | balanced |
| Cartaxo | 17 | balanced |
| Vendas Novas | 8 | balanced |
| Porto de Mós | 17 | balanced |
| Cabeceiras de Basto | 11 | balanced |
| Funchal | 94 | balanced |
| Vila do Conde | 64 | balanced |
| Coruche | 12 | balanced |
| Oliveira do Hospital | 14 | balanced |
| Tondela | 18 | balanced |
| Celorico de Basto | 12 | balanced |
| Loulé | 58 | balanced |
| Albergaria-a-Velha | 19 | balanced |
| Condeixa-a-Nova | 14 | balanced |
| Valença | 11 | balanced |
| Montalegre | 7 | balanced |
| Alcanena | 10 | balanced |
| Cinfães | 12 | balanced |
| Óbidos | 11 | balanced |
| Torres Novas | 27 | balanced |
| Amarante | 38 | balanced |
| Évora | 46 | balanced |
| Sever do Vouga | 10 | balanced |
| Lousã | 15 | balanced |
| Chamusca | 8 | balanced |
| Vale de Cambra | 18 | balanced |
| Anadia | 22 | balanced |
| Cascais | 180 | balanced |
| Tomar | 29 | balanced |
| Mealhada | 18 | balanced |
| Estarreja | 23 | balanced |
| Barcelos | 89 | balanced |
| Marco de Canaveses | 39 | balanced |
| Maia | 118 | balanced |
| Silves | 32 | balanced |
| Vila Real | 46 | balanced |
| Águeda | 40 | balanced |
| Santarém | 51 | balanced |
| Alcobaça | 48 | balanced |
| Póvoa de Varzim | 58 | balanced |
| Seixal | 134 | balanced |
| Viana do Castelo | 76 | balanced |
| Gondomar | 132 | balanced |
| Vila Nova de Gaia | 250 | balanced |
| Paredes | 72 | balanced |
| Braga | 188 | balanced |
| Porto | 242 | balanced |
| Estremoz | 13 | high competition |
| Tábua | 12 | high competition |
| Portalegre | 22 | high competition |
| Sertã | 16 | high competition |
| Vizela | 25 | high competition |
| Ponte de Lima | 37 | high competition |
| Beja | 34 | high competition |
| Almeirim | 24 | high competition |
| Monção | 21 | high competition |
| Rio Maior | 24 | high competition |
| Esposende | 36 | high competition |
| Elvas | 24 | high competition |
| Caldas da Rainha | 49 | high competition |
| Vagos | 26 | high competition |
| Lagoa | 22 | high competition |
| Fafe | 44 | high competition |
| Albufeira | 49 | high competition |
| Chaves | 39 | high competition |
| Pombal | 50 | high competition |
| São João da Madeira | 34 | high competition |
| Valongo | 93 | high competition |
| Felgueiras | 62 | high competition |
| Montijo | 67 | high competition |
| Penafiel | 75 | high competition |
| Trofa | 54 | high competition |
| Ourém | 59 | high competition |
| Vila Verde | 60 | high competition |
| Lousada | 62 | high competition |
| Santa Maria da Feira | 134 | high competition |
| Vila Nova de Famalicão | 134 | high competition |
| Loures | 188 | high competition |
| Leiria | 140 | high competition |
| Viseu | 117 | high competition |
| Odivelas | 183 | high competition |
196 of 279 municipalities (5,000+ residents) · In similar places: municipalities with as many people and as much money as this one
Free invoicing in Portugal, plus Seg. Social and IVA
FIZ calculates Seg. Social and IVA and files your declarations with one click from you.