Gardening companies: where is there room in Portugal?
Garden planting and maintenance · 1,438 companies in 210 municipalities · CAE 81300
We compared each municipality with similar places: as many people and as much money. How we calculate this
- 5room
- 97balanced
- 11high competition
The other 195 municipalities have too few companies to compare.
Gardening companies: where there is room
The municipalities with the biggest shortfall against similar places.
All municipalities
| Municipality | Companies | Result ↑ |
|---|---|---|
| Amadora | 6 | room |
| Lisboa | 41 | balanced |
| Porto | 12 | balanced |
| Gondomar | 10 | balanced |
| Vila Nova de Gaia | 30 | balanced |
| Guimarães | 11 | balanced |
| Seixal | 14 | balanced |
| Coimbra | 11 | balanced |
| Loures | 19 | balanced |
| Aveiro | 4 | balanced |
| Moita | 2 | balanced |
| Barreiro | 4 | balanced |
| Figueira da Foz | 2 | balanced |
| Ponta Delgada | 3 | balanced |
| Viana do Castelo | 6 | balanced |
| Matosinhos | 19 | balanced |
| Paredes | 6 | balanced |
| Oliveira de Azeméis | 4 | balanced |
| Valongo | 8 | balanced |
| Funchal | 10 | balanced |
| Braga | 22 | balanced |
| Paços de Ferreira | 3 | balanced |
| Castelo Branco | 3 | balanced |
| Maia | 15 | balanced |
| Póvoa de Varzim | 5 | balanced |
| Bragança | 1 | balanced |
| Marco de Canaveses | 3 | balanced |
| Torres Novas | 1 | balanced |
| Oeiras | 20 | balanced |
| Marinha Grande | 2 | balanced |
| Chaves | 2 | balanced |
| Espinho | 1 | balanced |
| Odivelas | 17 | balanced |
| Almada | 21 | balanced |
| Vila Real | 4 | balanced |
| Anadia | 1 | balanced |
| Santo Tirso | 7 | balanced |
| Peniche | 1 | balanced |
| Estarreja | 1 | balanced |
| Montijo | 5 | balanced |
| Santa Maria da Feira | 17 | balanced |
| São João da Madeira | 1 | balanced |
| Santarém | 6 | balanced |
| Vale de Cambra | 1 | balanced |
| Angra do Heroísmo | 3 | balanced |
| Lamego | 2 | balanced |
| Évora | 6 | balanced |
| Oliveira do Bairro | 2 | balanced |
| Tomar | 4 | balanced |
| Mirandela | 2 | balanced |
| Póvoa de Lanhoso | 2 | balanced |
| Viseu | 13 | balanced |
| Leiria | 17 | balanced |
| Covilhã | 6 | balanced |
| Montemor-o-Velho | 3 | balanced |
| Albergaria-a-Velha | 3 | balanced |
| Trofa | 5 | balanced |
| Amarante | 7 | balanced |
| Vila Verde | 6 | balanced |
| Salvaterra de Magos | 3 | balanced |
| Santa Cruz | 6 | balanced |
| Fafe | 7 | balanced |
| Tondela | 4 | balanced |
| Beja | 5 | balanced |
| Lousada | 7 | balanced |
| Vizela | 4 | balanced |
| Câmara de Lobos | 5 | balanced |
| Vagos | 4 | balanced |
| Portalegre | 4 | balanced |
| Odemira | 5 | balanced |
| Almeirim | 4 | balanced |
| Alenquer | 7 | balanced |
| Benavente | 5 | balanced |
| Esposende | 6 | balanced |
| Vila Nova de Famalicão | 20 | balanced |
| Cantanhede | 6 | balanced |
| Ovar | 9 | balanced |
| Porto de Mós | 5 | balanced |
| Caldas da Rainha | 9 | balanced |
| Ourém | 8 | balanced |
| Santiago do Cacém | 6 | balanced |
| Abrantes | 7 | balanced |
| Alcobaça | 10 | balanced |
| Felgueiras | 10 | balanced |
| Águeda | 9 | balanced |
| Barcelos | 19 | balanced |
| Lourinhã | 7 | balanced |
| Vila do Conde | 15 | balanced |
| Sesimbra | 11 | balanced |
| Setúbal | 21 | balanced |
| Ponte de Lima | 10 | balanced |
| Torres Vedras | 16 | balanced |
| Faro | 15 | balanced |
| Pombal | 13 | balanced |
| Penafiel | 17 | balanced |
| Vila Franca de Xira | 28 | balanced |
| Sintra | 64 | balanced |
| Cartaxo | 9 | high competition |
| Olhão | 12 | high competition |
| Silves | 12 | high competition |
| Tavira | 13 | high competition |
| Mafra | 22 | high competition |
| Lagos | 21 | high competition |
| Palmela | 26 | high competition |
| Portimão | 26 | high competition |
| Albufeira | 25 | high competition |
| Cascais | 68 | high competition |
| Loulé | 82 | high competition |
| Rio Maior | 1 | not enough data |
| Mealhada | 1 | not enough data |
| Mangualde | 1 | not enough data |
| Baião | 1 | not enough data |
| Castelo de Paiva | 1 | not enough data |
| Valpaços | 1 | not enough data |
| Azambuja | 2 | not enough data |
| Arcos de Valdevez | 2 | not enough data |
| Cadaval | 1 | not enough data |
| Machico | 2 | not enough data |
| Alcanena | 1 | not enough data |
| Oliveira do Hospital | 2 | not enough data |
| Mira | 1 | not enough data |
| Monção | 2 | not enough data |
| Alcochete | 2 | not enough data |
| Vendas Novas | 1 | not enough data |
| Soure | 2 | not enough data |
| Resende | 1 | not enough data |
| Condeixa-a-Nova | 2 | not enough data |
| Carregal do Sal | 1 | not enough data |
| Chamusca | 1 | not enough data |
| Mogadouro | 1 | not enough data |
| Ponta do Sol | 1 | not enough data |
| São Pedro do Sul | 2 | not enough data |
| Idanha-a-Nova | 1 | not enough data |
| Ponte de Sor | 2 | not enough data |
| Cabeceiras de Basto | 2 | not enough data |
| Ferreira do Zêzere | 1 | not enough data |
| Sines | 2 | not enough data |
| Serpa | 2 | not enough data |
| Nelas | 2 | not enough data |
| Elvas | 3 | not enough data |
| Ribeira Brava | 2 | not enough data |
| Estremoz | 2 | not enough data |
| Amares | 3 | not enough data |
| Ponte da Barca | 2 | not enough data |
| Sátão | 2 | not enough data |
| Celorico de Basto | 3 | not enough data |
| Sobral de Monte Agraço | 2 | not enough data |
| Mortágua | 2 | not enough data |
| Pinhel | 2 | not enough data |
| Batalha | 3 | not enough data |
| Sertã | 3 | not enough data |
| Arouca | 4 | not enough data |
| Valença | 3 | not enough data |
| Penacova | 3 | not enough data |
| Bombarral | 3 | not enough data |
| Miranda do Corvo | 3 | not enough data |
| Vila Real de Santo António | 4 | not enough data |
| Coruche | 4 | not enough data |
| Montalegre | 3 | not enough data |
| Reguengos de Monsaraz | 3 | not enough data |
| Vouzela | 3 | not enough data |
| Macedo de Cavaleiros | 4 | not enough data |
| Horta | 4 | not enough data |
| Vieira do Minho | 4 | not enough data |
| São Brás de Alportel | 4 | not enough data |
| Santa Comba Dão | 4 | not enough data |
| Vila Pouca de Aguiar | 5 | not enough data |
| Alcácer do Sal | 5 | not enough data |
| Arruda dos Vinhos | 6 | not enough data |
| Vila Nova de Cerveira | 6 | not enough data |
| Óbidos | 8 | not enough data |
| Grândola | 13 | not enough data |
| Lagoa | 21 | not enough data |
173 of 210 municipalities (5,000+ residents) · In similar places: municipalities with as many people and as much money as this one
Free invoicing in Portugal, plus Seg. Social and IVA
FIZ calculates Seg. Social and IVA and files your declarations with one click from you.