Medical practices: where is there room in Portugal?
General medical practice · 4,669 companies in 250 municipalities · CAE 86210
We compared each municipality with similar places: as many people and as much money. How we calculate this
- 43room
- 96balanced
- 26high competition
The other 143 municipalities have too few companies to compare.
Medical practices: where there is room
The municipalities with the biggest shortfall against similar places.
All municipalities
| Municipality | Companies | Result ↑ |
|---|---|---|
| Sintra | 117 | room |
| Aveiro | 25 | room |
| Leiria | 35 | room |
| Vila Franca de Xira | 30 | room |
| Mafra | 30 | room |
| Santa Maria da Feira | 29 | room |
| Santa Cruz | 6 | room |
| Torres Vedras | 24 | room |
| Guarda | 9 | room |
| Valongo | 21 | room |
| Ovar | 12 | room |
| Ílhavo | 6 | room |
| Moita | 6 | room |
| Alcobaça | 12 | room |
| Angra do Heroísmo | 10 | room |
| Alenquer | 8 | room |
| Alcochete | 9 | room |
| Águeda | 8 | room |
| Ourém | 8 | room |
| Silves | 5 | room |
| Marinha Grande | 6 | room |
| Paços de Ferreira | 7 | room |
| Anadia | 2 | room |
| Vila Verde | 5 | room |
| Peniche | 6 | room |
| Machico | 3 | room |
| Vila da Praia da Vitória | 3 | room |
| Montemor-o-Velho | 2 | room |
| Fundão | 3 | room |
| Cadaval | 1 | room |
| Oliveira do Bairro | 2 | room |
| Vila Real de Santo António | 3 | room |
| Almeirim | 3 | room |
| Seia | 2 | room |
| Montemor-o-Novo | 2 | room |
| Bombarral | 1 | room |
| Matosinhos | 110 | balanced |
| Funchal | 67 | balanced |
| Gondomar | 37 | balanced |
| Ponta Delgada | 44 | balanced |
| Seixal | 55 | balanced |
| Maia | 67 | balanced |
| Caldas da Rainha | 17 | balanced |
| Pombal | 11 | balanced |
| Viana do Castelo | 29 | balanced |
| Barcelos | 24 | balanced |
| Sesimbra | 19 | balanced |
| Braga | 99 | balanced |
| Tomar | 8 | balanced |
| Oliveira de Azeméis | 10 | balanced |
| Espinho | 17 | balanced |
| Arruda dos Vinhos | 7 | balanced |
| Évora | 28 | balanced |
| Benavente | 7 | balanced |
| Penafiel | 15 | balanced |
| Vila do Conde | 30 | balanced |
| Loures | 86 | balanced |
| Viseu | 51 | balanced |
| Trofa | 9 | balanced |
| Albufeira | 23 | balanced |
| Sines | 6 | balanced |
| Mealhada | 4 | balanced |
| Olhão | 9 | balanced |
| Lousada | 6 | balanced |
| Estarreja | 5 | balanced |
| Albergaria-a-Velha | 4 | balanced |
| Vale de Cambra | 3 | balanced |
| Vagos | 3 | balanced |
| Nazaré | 3 | balanced |
| Mangualde | 3 | balanced |
| Horta | 5 | balanced |
| Sobral de Monte Agraço | 2 | balanced |
| Marco de Canaveses | 7 | balanced |
| Câmara de Lobos | 3 | balanced |
| Ribeira Brava | 2 | balanced |
| Figueira da Foz | 25 | balanced |
| Nelas | 2 | balanced |
| Sertã | 2 | balanced |
| Tavira | 9 | balanced |
| Tondela | 5 | balanced |
| Porto Santo | 2 | balanced |
| Montijo | 25 | balanced |
| Vendas Novas | 2 | balanced |
| Vila do Porto | 2 | balanced |
| Óbidos | 4 | balanced |
| Loulé | 38 | balanced |
| Alcácer do Sal | 3 | balanced |
| Madalena | 2 | balanced |
| Esposende | 11 | balanced |
| Porto de Mós | 6 | balanced |
| Amares | 3 | balanced |
| Lamego | 6 | balanced |
| Cartaxo | 7 | balanced |
| Reguengos de Monsaraz | 3 | balanced |
| Ponte de Lima | 10 | balanced |
| Ribeira Grande | 10 | balanced |
| Rio Maior | 6 | balanced |
| Coruche | 4 | balanced |
| Fafe | 10 | balanced |
| Lourinhã | 8 | balanced |
| Mirandela | 7 | balanced |
| Caminha | 5 | balanced |
| São Pedro do Sul | 4 | balanced |
| Grândola | 7 | balanced |
| Paredes | 17 | balanced |
| Mira | 4 | balanced |
| Chaves | 12 | balanced |
| Lagos | 18 | balanced |
| Arouca | 5 | balanced |
| Cantanhede | 11 | balanced |
| São Brás de Alportel | 5 | balanced |
| Macedo de Cavaleiros | 5 | balanced |
| Arcos de Valdevez | 6 | balanced |
| Entroncamento | 10 | balanced |
| Abrantes | 13 | balanced |
| Beja | 17 | balanced |
| Estremoz | 7 | balanced |
| Vizela | 7 | balanced |
| Santarém | 29 | balanced |
| Castelo Branco | 26 | balanced |
| Torres Novas | 18 | balanced |
| São João da Madeira | 16 | balanced |
| Bragança | 18 | balanced |
| Santiago do Cacém | 16 | balanced |
| Palmela | 32 | balanced |
| Guimarães | 53 | balanced |
| Vila Real | 33 | balanced |
| Amadora | 58 | balanced |
| Almada | 91 | balanced |
| Setúbal | 73 | balanced |
| Oeiras | 167 | balanced |
| Lisboa | 764 | balanced |
| Peso da Régua | 7 | high competition |
| Cabeceiras de Basto | 6 | high competition |
| Monção | 8 | high competition |
| Valença | 7 | high competition |
| Lagoa | 10 | high competition |
| Ponte de Sor | 8 | high competition |
| Oliveira do Hospital | 9 | high competition |
| Azambuja | 11 | high competition |
| Elvas | 11 | high competition |
| Amarante | 16 | high competition |
| Felgueiras | 17 | high competition |
| Odemira | 11 | high competition |
| Póvoa de Lanhoso | 13 | high competition |
| Covilhã | 22 | high competition |
| Portalegre | 17 | high competition |
| Santo Tirso | 28 | high competition |
| Póvoa de Varzim | 35 | high competition |
| Barreiro | 47 | high competition |
| Vila Nova de Famalicão | 57 | high competition |
| Portimão | 47 | high competition |
| Vila Nova de Gaia | 150 | high competition |
| Faro | 68 | high competition |
| Cascais | 191 | high competition |
| Odivelas | 72 | high competition |
| Coimbra | 157 | high competition |
| Porto | 312 | high competition |
| Campo Maior | 1 | not enough data |
| Vila do Bispo | 1 | not enough data |
| Sátão | 1 | not enough data |
| Santa Comba Dão | 1 | not enough data |
| Castro Marim | 1 | not enough data |
| Vila Nova de Poiares | 1 | not enough data |
| Sabugal | 1 | not enough data |
| Aljustrel | 2 | not enough data |
| Miranda do Douro | 1 | not enough data |
| Vouzela | 1 | not enough data |
| Ponta do Sol | 1 | not enough data |
| Golegã | 1 | not enough data |
| Alpiarça | 1 | not enough data |
| Tarouca | 1 | not enough data |
| Alvaiázere | 1 | not enough data |
| Almeida | 1 | not enough data |
| Montalegre | 1 | not enough data |
| Penela | 1 | not enough data |
| Vila Pouca de Aguiar | 2 | not enough data |
| Borba | 1 | not enough data |
| Nisa | 1 | not enough data |
| Celorico de Basto | 2 | not enough data |
| Mação | 1 | not enough data |
| Resende | 1 | not enough data |
| Mortágua | 2 | not enough data |
| Redondo | 1 | not enough data |
| Torre de Moncorvo | 1 | not enough data |
| Armamar | 1 | not enough data |
| Vidigueira | 1 | not enough data |
| Aguiar da Beira | 1 | not enough data |
| Carregal do Sal | 2 | not enough data |
| Penalva do Castelo | 1 | not enough data |
| Sabrosa | 1 | not enough data |
| Carrazeda de Ansiães | 1 | not enough data |
| Ponte da Barca | 2 | not enough data |
| Vila Viçosa | 2 | not enough data |
| Ribeira de Pena | 1 | not enough data |
| Castelo de Paiva | 3 | not enough data |
| Santana | 2 | not enough data |
| Cinfães | 2 | not enough data |
| Ferreira do Zêzere | 2 | not enough data |
| Murça | 1 | not enough data |
| Tabuaço | 1 | not enough data |
| Arganil | 3 | not enough data |
| Chamusca | 2 | not enough data |
| Moura | 3 | not enough data |
| Celorico da Beira | 2 | not enough data |
| Pinhel | 2 | not enough data |
| Penacova | 3 | not enough data |
| Murtosa | 3 | not enough data |
| Alcanena | 4 | not enough data |
| Aljezur | 3 | not enough data |
| Trancoso | 3 | not enough data |
| Miranda do Corvo | 4 | not enough data |
| Sernancelhe | 2 | not enough data |
| Mogadouro | 3 | not enough data |
| Sever do Vouga | 4 | not enough data |
| Castro Daire | 4 | not enough data |
| Melgaço | 3 | not enough data |
| Tábua | 4 | not enough data |
| Idanha-a-Nova | 3 | not enough data |
| Figueiró dos Vinhos | 3 | not enough data |
| Viana do Alentejo | 3 | not enough data |
| Valpaços | 4 | not enough data |
| Figueira de Castelo Rodrigo | 3 | not enough data |
| Alijó | 4 | not enough data |
| Calheta | 6 | not enough data |
| Baião | 6 | not enough data |
| Paredes de Coura | 5 | not enough data |
| Vieira do Minho | 6 | not enough data |
228 of 250 municipalities (5,000+ residents) · In similar places: municipalities with as many people and as much money as this one
Free invoicing in Portugal, plus Seg. Social and IVA
FIZ calculates Seg. Social and IVA and files your declarations with one click from you.