Wellness centres, saunas and steam baths: where is there room in Portugal?
Wellness centres, saunas and steam baths · 700 companies in 129 municipalities · CAE 96230
We compared each municipality with similar places: as many people and as much money. How we calculate this
- 2room
- 45balanced
- 6high competition
The other 255 municipalities have too few companies to compare.
Wellness centres, saunas and steam baths: where there is room
The municipalities with the biggest shortfall against similar places.
All municipalities
| Municipality | Companies | Result ↑ |
|---|---|---|
| Santarém | 1 | room |
| Sintra | 21 | balanced |
| Braga | 10 | balanced |
| Seixal | 4 | balanced |
| Aveiro | 4 | balanced |
| Vila Franca de Xira | 4 | balanced |
| Amadora | 5 | balanced |
| Vila Nova de Famalicão | 3 | balanced |
| Setúbal | 6 | balanced |
| Alcobaça | 1 | balanced |
| Caldas da Rainha | 2 | balanced |
| Figueira da Foz | 2 | balanced |
| Loures | 12 | balanced |
| Viseu | 6 | balanced |
| Gondomar | 6 | balanced |
| Faro | 6 | balanced |
| Paredes | 2 | balanced |
| Vila do Conde | 4 | balanced |
| Ovar | 2 | balanced |
| Coimbra | 11 | balanced |
| Valongo | 4 | balanced |
| Espinho | 3 | balanced |
| Castelo Branco | 3 | balanced |
| Almada | 11 | balanced |
| Évora | 4 | balanced |
| Montijo | 4 | balanced |
| Viana do Castelo | 5 | balanced |
| Palmela | 3 | balanced |
| Santa Maria da Feira | 8 | balanced |
| Sesimbra | 4 | balanced |
| Guimarães | 9 | balanced |
| Mafra | 7 | balanced |
| Barreiro | 6 | balanced |
| Vila Nova de Gaia | 20 | balanced |
| Matosinhos | 22 | balanced |
| Odivelas | 6 | balanced |
| Lagos | 6 | balanced |
| Torres Vedras | 8 | balanced |
| Albufeira | 10 | balanced |
| Penafiel | 6 | balanced |
| Barcelos | 8 | balanced |
| Leiria | 14 | balanced |
| Maia | 13 | balanced |
| Oeiras | 17 | balanced |
| Funchal | 16 | balanced |
| Lisboa | 121 | balanced |
| Póvoa de Varzim | 8 | high competition |
| Ponta Delgada | 12 | high competition |
| Portimão | 11 | high competition |
| Loulé | 19 | high competition |
| Cascais | 28 | high competition |
| Porto | 55 | high competition |
| Tavira | 1 | not enough data |
| Alenquer | 1 | not enough data |
| Felgueiras | 1 | not enough data |
| Olhão | 1 | not enough data |
| Peniche | 1 | not enough data |
| Vila Verde | 1 | not enough data |
| Esposende | 1 | not enough data |
| Abrantes | 1 | not enough data |
| Paços de Ferreira | 2 | not enough data |
| Alcochete | 1 | not enough data |
| Ourém | 2 | not enough data |
| Cantanhede | 1 | not enough data |
| Vila Real de Santo António | 1 | not enough data |
| Angra do Heroísmo | 2 | not enough data |
| Guarda | 2 | not enough data |
| Lourinhã | 1 | not enough data |
| São João da Madeira | 2 | not enough data |
| Fundão | 1 | not enough data |
| Torres Novas | 2 | not enough data |
| Águeda | 2 | not enough data |
| Vila da Praia da Vitória | 1 | not enough data |
| Anadia | 1 | not enough data |
| Almeirim | 1 | not enough data |
| Oliveira de Azeméis | 2 | not enough data |
| Cartaxo | 1 | not enough data |
| Trofa | 2 | not enough data |
| Nazaré | 1 | not enough data |
| Tondela | 1 | not enough data |
| Horta | 1 | not enough data |
| Elvas | 1 | not enough data |
| Fafe | 2 | not enough data |
| Salvaterra de Magos | 1 | not enough data |
| Vagos | 1 | not enough data |
| Óbidos | 1 | not enough data |
| Valença | 1 | not enough data |
| Vale de Cambra | 1 | not enough data |
| Oliveira do Hospital | 1 | not enough data |
| Lousã | 1 | not enough data |
| Ponte de Sor | 1 | not enough data |
| Santo Tirso | 3 | not enough data |
| Amares | 1 | not enough data |
| Cabeceiras de Basto | 1 | not enough data |
| Macedo de Cavaleiros | 1 | not enough data |
| Santa Cruz | 3 | not enough data |
| São Brás de Alportel | 1 | not enough data |
| Nelas | 1 | not enough data |
| Miranda do Corvo | 1 | not enough data |
| Covilhã | 3 | not enough data |
| Ansião | 1 | not enough data |
| Cinfães | 1 | not enough data |
| Santa Comba Dão | 1 | not enough data |
| Portalegre | 2 | not enough data |
| Penacova | 1 | not enough data |
| Moimenta da Beira | 1 | not enough data |
| Grândola | 2 | not enough data |
| Lamego | 2 | not enough data |
| Oliveira do Bairro | 2 | not enough data |
| Arcos de Valdevez | 2 | not enough data |
| Montemor-o-Novo | 2 | not enough data |
| Marinha Grande | 3 | not enough data |
| Coruche | 2 | not enough data |
| Silves | 4 | not enough data |
| Lousada | 4 | not enough data |
| Vizela | 3 | not enough data |
| Bragança | 5 | not enough data |
| Lagoa | 4 | not enough data |
118 of 129 municipalities (5,000+ residents) · In similar places: municipalities with as many people and as much money as this one
Free invoicing in Portugal, plus Seg. Social and IVA
FIZ calculates Seg. Social and IVA and files your declarations with one click from you.