Venta de alimentación en puestos y mercadillos: ¿dónde hay sitio en Portugal?
Venta de alimentación en puestos y mercadillos · 399 empresas en 150 municipios · CAE 47113
Hemos comparado cada municipio con municipios parecidos: los que tienen tanta gente y tanto dinero como él. Cómo hacemos las cuentas
- 5hay sitio
- 27equilibrado
- 3mucha competencia
En los otros 273 municipios hay demasiado pocas empresas para comparar.
Venta de alimentación en puestos y mercadillos: dónde hay sitio
Los municipios donde faltan más empresas frente a municipios parecidos.
Todos los municipios
| Municipio | Empresas | Resultado ↑ |
|---|---|---|
| Vila Nova de Gaia | 1 | hay sitio |
| Porto | 2 | hay sitio |
| Matosinhos | 3 | hay sitio |
| Loures | 3 | hay sitio |
| Sintra | 11 | equilibrado |
| Braga | 5 | equilibrado |
| Maia | 3 | equilibrado |
| Valongo | 1 | equilibrado |
| Oeiras | 5 | equilibrado |
| Amadora | 4 | equilibrado |
| Barcelos | 2 | equilibrado |
| Setúbal | 3 | equilibrado |
| Almada | 5 | equilibrado |
| Aveiro | 2 | equilibrado |
| Seixal | 4 | equilibrado |
| Cascais | 7 | equilibrado |
| Viana do Castelo | 2 | equilibrado |
| Santa Maria da Feira | 4 | equilibrado |
| Vila do Conde | 2 | equilibrado |
| Faro | 3 | equilibrado |
| Viseu | 4 | equilibrado |
| Ponta Delgada | 3 | equilibrado |
| Barreiro | 3 | equilibrado |
| Funchal | 5 | equilibrado |
| Coimbra | 7 | equilibrado |
| Vila Franca de Xira | 6 | equilibrado |
| Leiria | 7 | equilibrado |
| Torres Vedras | 5 | equilibrado |
| Odivelas | 6 | equilibrado |
| Guimarães | 8 | equilibrado |
| Lisboa | 34 | equilibrado |
| Mafra | 6 | mucha competencia |
| Loulé | 8 | mucha competencia |
| Vila Nova de Famalicão | 9 | mucha competencia |
| Portimão | 1 | pocos datos |
| Palmela | 1 | pocos datos |
| Montijo | 1 | pocos datos |
| Castelo Branco | 1 | pocos datos |
| Ovar | 1 | pocos datos |
| Paços de Ferreira | 1 | pocos datos |
| Felgueiras | 1 | pocos datos |
| Amarante | 1 | pocos datos |
| Olhão | 1 | pocos datos |
| Lousada | 1 | pocos datos |
| Tomar | 1 | pocos datos |
| Beja | 1 | pocos datos |
| Abrantes | 1 | pocos datos |
| Évora | 2 | pocos datos |
| Santo Tirso | 2 | pocos datos |
| Cantanhede | 1 | pocos datos |
| Anadia | 1 | pocos datos |
| Lourinhã | 1 | pocos datos |
| Estarreja | 1 | pocos datos |
| Moita | 2 | pocos datos |
| Câmara de Lobos | 1 | pocos datos |
| Cartaxo | 1 | pocos datos |
| Vila Real de Santo António | 1 | pocos datos |
| Almeirim | 1 | pocos datos |
| Alcochete | 1 | pocos datos |
| Entroncamento | 1 | pocos datos |
| Ourém | 2 | pocos datos |
| Mangualde | 1 | pocos datos |
| Arouca | 1 | pocos datos |
| Grândola | 1 | pocos datos |
| Águeda | 2 | pocos datos |
| Paredes | 3 | pocos datos |
| Marco de Canaveses | 2 | pocos datos |
| Caminha | 1 | pocos datos |
| Fafe | 2 | pocos datos |
| Sertã | 1 | pocos datos |
| Santa Cruz | 2 | pocos datos |
| Soure | 1 | pocos datos |
| Macedo de Cavaleiros | 1 | pocos datos |
| Lagoa | 1 | pocos datos |
| Estremoz | 1 | pocos datos |
| Óbidos | 1 | pocos datos |
| Celorico de Basto | 1 | pocos datos |
| Albufeira | 3 | pocos datos |
| Alcácer do Sal | 1 | pocos datos |
| Cinfães | 1 | pocos datos |
| Santarém | 3 | pocos datos |
| Vila Pouca de Aguiar | 1 | pocos datos |
| São Brás de Alportel | 1 | pocos datos |
| Reguengos de Monsaraz | 1 | pocos datos |
| Moura | 1 | pocos datos |
| Trofa | 2 | pocos datos |
| Ansião | 1 | pocos datos |
| Ponte da Barca | 1 | pocos datos |
| Marinha Grande | 2 | pocos datos |
| Moimenta da Beira | 1 | pocos datos |
| Carregal do Sal | 1 | pocos datos |
| Vila Nova de Poiares | 1 | pocos datos |
| Aljezur | 1 | pocos datos |
| Esposende | 2 | pocos datos |
| Tarouca | 1 | pocos datos |
| Redondo | 1 | pocos datos |
| Vila Flor | 1 | pocos datos |
| Santa Marta de Penaguião | 1 | pocos datos |
| Peniche | 2 | pocos datos |
| Vila Real | 3 | pocos datos |
| Ribeira Grande | 2 | pocos datos |
| Oliveira de Azeméis | 3 | pocos datos |
| Lamego | 2 | pocos datos |
| Machico | 2 | pocos datos |
| Mirandela | 2 | pocos datos |
| Porto de Mós | 2 | pocos datos |
| Montemor-o-Velho | 2 | pocos datos |
| Rio Maior | 2 | pocos datos |
| Oliveira do Hospital | 2 | pocos datos |
| Arruda dos Vinhos | 2 | pocos datos |
| Peso da Régua | 2 | pocos datos |
| Valpaços | 2 | pocos datos |
| Figueira da Foz | 4 | pocos datos |
| Torres Novas | 3 | pocos datos |
| Oliveira de Frades | 2 | pocos datos |
| Caldas da Rainha | 4 | pocos datos |
| Terras de Bouro | 2 | pocos datos |
| Borba | 2 | pocos datos |
| Odemira | 3 | pocos datos |
| Benavente | 3 | pocos datos |
| Fundão | 3 | pocos datos |
| Lagos | 4 | pocos datos |
| Nazaré | 3 | pocos datos |
| Baião | 3 | pocos datos |
| Castro Daire | 3 | pocos datos |
| Penafiel | 5 | pocos datos |
| Chaves | 4 | pocos datos |
| Póvoa de Varzim | 5 | pocos datos |
| Sátão | 3 | pocos datos |
| Alcobaça | 5 | pocos datos |
| Sesimbra | 5 | pocos datos |
| Tondela | 4 | pocos datos |
| Seia | 4 | pocos datos |
| Vagos | 4 | pocos datos |
| Mira | 4 | pocos datos |
| Tábua | 6 | pocos datos |
136 de 150 municipios (más de 5.000 habitantes) · En municipios parecidos: los que tienen tanta gente y tanto dinero como este
Programa de facturación gratis, Seg. Social e IVA
FIZ calcula la Seg. Social y el IVA y presenta sus declaraciones con un clic.