Tiendas de electrodomésticos: ¿dónde hay sitio en Portugal?
Comercio de electrodomésticos · 1.927 empresas en 252 municipios · CAE 47540
Hemos comparado cada municipio con municipios parecidos: los que tienen tanta gente y tanto dinero como él. Cómo hacemos las cuentas
- 11hay sitio
- 109equilibrado
- 14mucha competencia
En los otros 174 municipios hay demasiado pocas empresas para comparar.
Tiendas de electrodomésticos: dónde hay sitio
Los municipios donde faltan más empresas frente a municipios parecidos.
Sintra
Tiene 42. En municipios parecidos: unas 74.
hay sitioGondomar
Tiene 10. En municipios parecidos: unas 32.
hay sitioCascais
Tiene 20. En municipios parecidos: unas 39.
hay sitioMoita
Tiene 2. En municipios parecidos: unas 12.
hay sitioMafra
Tiene 8. En municipios parecidos: unas 16.
hay sitioTorres Vedras
Tiene 8. En municipios parecidos: unas 15.
Todos los municipios
| Municipio | Empresas | Resultado ↑ |
|---|---|---|
| Sintra | 42 | hay sitio |
| Gondomar | 10 | hay sitio |
| Cascais | 20 | hay sitio |
| Moita | 2 | hay sitio |
| Mafra | 8 | hay sitio |
| Torres Vedras | 8 | hay sitio |
| Marco de Canaveses | 4 | hay sitio |
| Sesimbra | 4 | hay sitio |
| Ribeira Grande | 1 | hay sitio |
| Odemira | 2 | hay sitio |
| Vila Nova de Gaia | 36 | equilibrado |
| Maia | 15 | equilibrado |
| Guimarães | 23 | equilibrado |
| Barcelos | 15 | equilibrado |
| Setúbal | 15 | equilibrado |
| Amadora | 25 | equilibrado |
| Valongo | 12 | equilibrado |
| Vila Nova de Famalicão | 20 | equilibrado |
| Oeiras | 26 | equilibrado |
| Santa Maria da Feira | 22 | equilibrado |
| Vila Franca de Xira | 22 | equilibrado |
| Alenquer | 4 | equilibrado |
| Penafiel | 10 | equilibrado |
| Aveiro | 12 | equilibrado |
| Vila Real | 6 | equilibrado |
| Montijo | 7 | equilibrado |
| Paredes | 14 | equilibrado |
| Albufeira | 6 | equilibrado |
| Chaves | 4 | equilibrado |
| Vila Verde | 6 | equilibrado |
| Palmela | 10 | equilibrado |
| Angra do Heroísmo | 4 | equilibrado |
| Montemor-o-Velho | 2 | equilibrado |
| Castelo Branco | 7 | equilibrado |
| Santa Cruz | 6 | equilibrado |
| Lagos | 4 | equilibrado |
| Marinha Grande | 5 | equilibrado |
| Viana do Castelo | 14 | equilibrado |
| Almeirim | 2 | equilibrado |
| Entroncamento | 2 | equilibrado |
| Albergaria-a-Velha | 3 | equilibrado |
| Ovar | 9 | equilibrado |
| Trofa | 6 | equilibrado |
| Amares | 2 | equilibrado |
| Lousada | 8 | equilibrado |
| Fafe | 8 | equilibrado |
| Baião | 2 | equilibrado |
| Caldas da Rainha | 8 | equilibrado |
| Celorico de Basto | 2 | equilibrado |
| Cinfães | 2 | equilibrado |
| Porto de Mós | 3 | equilibrado |
| Paços de Ferreira | 10 | equilibrado |
| Portalegre | 3 | equilibrado |
| Barreiro | 13 | equilibrado |
| Évora | 9 | equilibrado |
| Arouca | 3 | equilibrado |
| Anadia | 4 | equilibrado |
| Lourinhã | 4 | equilibrado |
| Elvas | 3 | equilibrado |
| Lamego | 4 | equilibrado |
| Águeda | 8 | equilibrado |
| Vila do Conde | 15 | equilibrado |
| Benavente | 5 | equilibrado |
| Câmara de Lobos | 6 | equilibrado |
| Mangualde | 3 | equilibrado |
| Cartaxo | 4 | equilibrado |
| Lousã | 3 | equilibrado |
| Condeixa-a-Nova | 3 | equilibrado |
| Pombal | 9 | equilibrado |
| Loures | 37 | equilibrado |
| Cantanhede | 6 | equilibrado |
| Santiago do Cacém | 5 | equilibrado |
| Azambuja | 4 | equilibrado |
| Braga | 38 | equilibrado |
| Oliveira de Azeméis | 13 | equilibrado |
| Fundão | 5 | equilibrado |
| Tondela | 5 | equilibrado |
| Alcochete | 4 | equilibrado |
| Viseu | 19 | equilibrado |
| Coimbra | 27 | equilibrado |
| Póvoa de Lanhoso | 5 | equilibrado |
| Matosinhos | 34 | equilibrado |
| Santo Tirso | 14 | equilibrado |
| Amarante | 11 | equilibrado |
| Castelo de Paiva | 4 | equilibrado |
| Machico | 5 | equilibrado |
| Seia | 5 | equilibrado |
| Mirandela | 5 | equilibrado |
| Esposende | 8 | equilibrado |
| Espinho | 7 | equilibrado |
| Vagos | 6 | equilibrado |
| Felgueiras | 13 | equilibrado |
| Alcobaça | 12 | equilibrado |
| Beja | 8 | equilibrado |
| Vale de Cambra | 6 | equilibrado |
| Salvaterra de Magos | 6 | equilibrado |
| Estarreja | 7 | equilibrado |
| Mealhada | 6 | equilibrado |
| Oliveira do Bairro | 7 | equilibrado |
| Abrantes | 9 | equilibrado |
| Ourém | 11 | equilibrado |
| Vizela | 8 | equilibrado |
| Peniche | 8 | equilibrado |
| Ponte de Lima | 11 | equilibrado |
| Guarda | 11 | equilibrado |
| Ílhavo | 11 | equilibrado |
| Ponta Delgada | 17 | equilibrado |
| Póvoa de Varzim | 16 | equilibrado |
| Portimão | 15 | equilibrado |
| Silves | 11 | equilibrado |
| Santarém | 15 | equilibrado |
| Covilhã | 13 | equilibrado |
| Seixal | 36 | equilibrado |
| Figueira da Foz | 16 | equilibrado |
| Funchal | 26 | equilibrado |
| Leiria | 30 | equilibrado |
| Odivelas | 35 | equilibrado |
| Almada | 44 | equilibrado |
| Porto | 56 | equilibrado |
| Monção | 6 | mucha competencia |
| Oliveira do Hospital | 7 | mucha competencia |
| Torres Novas | 10 | mucha competencia |
| Tavira | 9 | mucha competencia |
| Bragança | 11 | mucha competencia |
| Vila Real de Santo António | 9 | mucha competencia |
| Tomar | 13 | mucha competencia |
| São João da Madeira | 11 | mucha competencia |
| Rio Maior | 11 | mucha competencia |
| Arcos de Valdevez | 11 | mucha competencia |
| Loulé | 21 | mucha competencia |
| Olhão | 19 | mucha competencia |
| Faro | 27 | mucha competencia |
| Lisboa | 156 | mucha competencia |
| Nazaré | 1 | pocos datos |
| Ponte de Sor | 1 | pocos datos |
| Arruda dos Vinhos | 1 | pocos datos |
| Grândola | 1 | pocos datos |
| Cadaval | 1 | pocos datos |
| Moura | 1 | pocos datos |
| Vieira do Minho | 1 | pocos datos |
| Óbidos | 1 | pocos datos |
| Vila Franca do Campo | 1 | pocos datos |
| Soure | 2 | pocos datos |
| Alcácer do Sal | 1 | pocos datos |
| Sobral de Monte Agraço | 1 | pocos datos |
| Arganil | 1 | pocos datos |
| Murtosa | 1 | pocos datos |
| Peso da Régua | 2 | pocos datos |
| Montalegre | 1 | pocos datos |
| Valpaços | 2 | pocos datos |
| Bombarral | 2 | pocos datos |
| Nelas | 2 | pocos datos |
| Miranda do Corvo | 2 | pocos datos |
| Sever do Vouga | 2 | pocos datos |
| Cabeceiras de Basto | 3 | pocos datos |
| Vendas Novas | 2 | pocos datos |
| Caminha | 3 | pocos datos |
| Santa Comba Dão | 2 | pocos datos |
| Oliveira de Frades | 2 | pocos datos |
| Sabugal | 2 | pocos datos |
| Montemor-o-Novo | 3 | pocos datos |
| São Pedro do Sul | 3 | pocos datos |
| Aljustrel | 2 | pocos datos |
| Macedo de Cavaleiros | 3 | pocos datos |
| Valença | 3 | pocos datos |
| Castro Daire | 3 | pocos datos |
| Penacova | 3 | pocos datos |
| Estremoz | 3 | pocos datos |
| Alcanena | 3 | pocos datos |
| Mira | 3 | pocos datos |
| Vila Pouca de Aguiar | 3 | pocos datos |
| Ansião | 3 | pocos datos |
| Coruche | 4 | pocos datos |
| Tábua | 3 | pocos datos |
| Resende | 3 | pocos datos |
| Batalha | 4 | pocos datos |
| Lagoa | 4 | pocos datos |
| Vouzela | 3 | pocos datos |
| Ponta do Sol | 3 | pocos datos |
| Paredes de Coura | 3 | pocos datos |
| Ponte da Barca | 4 | pocos datos |
| Reguengos de Monsaraz | 4 | pocos datos |
| Horta | 5 | pocos datos |
| Moimenta da Beira | 4 | pocos datos |
| Sertã | 5 | pocos datos |
| Serpa | 5 | pocos datos |
| São Brás de Alportel | 5 | pocos datos |
| Gouveia | 5 | pocos datos |
188 de 252 municipios (más de 5.000 habitantes) · En municipios parecidos: los que tienen tanta gente y tanto dinero como este
Programa de facturación gratis, Seg. Social e IVA
FIZ calcula la Seg. Social y el IVA y presenta sus declaraciones con un clic.