Comercio de flores, plantas, semillas y fertilizantes: ¿dónde hay sitio en Portugal?
Comercio de flores, plantas, semillas y fertilizantes · 1.095 empresas en 222 municipios · CAE 47761
Hemos comparado cada municipio con municipios parecidos: los que tienen tanta gente y tanto dinero como él. Cómo hacemos las cuentas
- 11hay sitio
- 70equilibrado
- 10mucha competencia
En los otros 217 municipios hay demasiado pocas empresas para comparar.
Comercio de flores, plantas, semillas y fertilizantes: dónde hay sitio
Los municipios donde faltan más empresas frente a municipios parecidos.
Sintra
Tiene 17. En municipios parecidos: unas 40.
hay sitioAmadora
Tiene 4. En municipios parecidos: unas 18.
hay sitioVila Franca de Xira
Tiene 5. En municipios parecidos: unas 14.
hay sitioFigueira da Foz
Tiene 1. En municipios parecidos: unas 6.
hay sitioBarreiro
Tiene 3. En municipios parecidos: unas 8.
hay sitioMoita
Tiene 2. En municipios parecidos: unas 7.
Todos los municipios
| Municipio | Empresas | Resultado ↑ |
|---|---|---|
| Sintra | 17 | hay sitio |
| Amadora | 4 | hay sitio |
| Vila Franca de Xira | 5 | hay sitio |
| Figueira da Foz | 1 | hay sitio |
| Barreiro | 3 | hay sitio |
| Moita | 2 | hay sitio |
| Paços de Ferreira | 1 | hay sitio |
| Évora | 1 | hay sitio |
| Sesimbra | 1 | hay sitio |
| Oeiras | 10 | equilibrado |
| Loures | 14 | equilibrado |
| Seixal | 11 | equilibrado |
| Setúbal | 7 | equilibrado |
| Maia | 9 | equilibrado |
| Matosinhos | 14 | equilibrado |
| Ponta Delgada | 3 | equilibrado |
| Torres Vedras | 5 | equilibrado |
| Paredes | 5 | equilibrado |
| Vila Nova de Gaia | 29 | equilibrado |
| Almada | 16 | equilibrado |
| Olhão | 2 | equilibrado |
| Angra do Heroísmo | 1 | equilibrado |
| Pombal | 3 | equilibrado |
| Vila do Conde | 6 | equilibrado |
| Penafiel | 5 | equilibrado |
| Portimão | 4 | equilibrado |
| Marinha Grande | 2 | equilibrado |
| Palmela | 5 | equilibrado |
| Benavente | 1 | equilibrado |
| Silves | 2 | equilibrado |
| Valongo | 8 | equilibrado |
| Alcobaça | 4 | equilibrado |
| Castelo Branco | 4 | equilibrado |
| Montijo | 4 | equilibrado |
| Albufeira | 3 | equilibrado |
| Lagos | 2 | equilibrado |
| Santa Maria da Feira | 13 | equilibrado |
| Santo Tirso | 6 | equilibrado |
| Coimbra | 14 | equilibrado |
| Viana do Castelo | 8 | equilibrado |
| Fafe | 4 | equilibrado |
| Oliveira de Azeméis | 6 | equilibrado |
| Anadia | 2 | equilibrado |
| Tomar | 3 | equilibrado |
| Felgueiras | 5 | equilibrado |
| Bragança | 3 | equilibrado |
| Aveiro | 8 | equilibrado |
| Leiria | 13 | equilibrado |
| Amarante | 5 | equilibrado |
| Gondomar | 17 | equilibrado |
| Beja | 3 | equilibrado |
| Guarda | 4 | equilibrado |
| Odivelas | 15 | equilibrado |
| Odemira | 3 | equilibrado |
| Câmara de Lobos | 3 | equilibrado |
| Chaves | 4 | equilibrado |
| Covilhã | 5 | equilibrado |
| Ovar | 6 | equilibrado |
| Alenquer | 5 | equilibrado |
| Espinho | 4 | equilibrado |
| Santarém | 7 | equilibrado |
| Faro | 8 | equilibrado |
| Lousada | 6 | equilibrado |
| Mafra | 10 | equilibrado |
| Torres Novas | 5 | equilibrado |
| Santa Cruz | 6 | equilibrado |
| Ílhavo | 6 | equilibrado |
| Trofa | 6 | equilibrado |
| Águeda | 7 | equilibrado |
| Abrantes | 6 | equilibrado |
| Cantanhede | 6 | equilibrado |
| Esposende | 6 | equilibrado |
| Caldas da Rainha | 8 | equilibrado |
| Marco de Canaveses | 8 | equilibrado |
| Vila Verde | 8 | equilibrado |
| Póvoa de Varzim | 10 | equilibrado |
| Cascais | 26 | equilibrado |
| Guimarães | 21 | equilibrado |
| Porto | 34 | equilibrado |
| Ponte de Lima | 8 | mucha competencia |
| Vila Real | 9 | mucha competencia |
| Ourém | 9 | mucha competencia |
| Loulé | 14 | mucha competencia |
| Funchal | 18 | mucha competencia |
| Vila Nova de Famalicão | 21 | mucha competencia |
| Barcelos | 21 | mucha competencia |
| Viseu | 20 | mucha competencia |
| Braga | 30 | mucha competencia |
| Lisboa | 83 | mucha competencia |
| Lamego | 1 | pocos datos |
| Montemor-o-Velho | 1 | pocos datos |
| Albergaria-a-Velha | 1 | pocos datos |
| Seia | 1 | pocos datos |
| Machico | 1 | pocos datos |
| Estarreja | 2 | pocos datos |
| Peniche | 2 | pocos datos |
| Condeixa-a-Nova | 1 | pocos datos |
| Ponte de Sor | 1 | pocos datos |
| Cabeceiras de Basto | 1 | pocos datos |
| Sines | 1 | pocos datos |
| Porto de Mós | 2 | pocos datos |
| Portalegre | 2 | pocos datos |
| Gouveia | 1 | pocos datos |
| Estremoz | 1 | pocos datos |
| Moura | 1 | pocos datos |
| Vieira do Minho | 1 | pocos datos |
| Almeirim | 2 | pocos datos |
| Ansião | 1 | pocos datos |
| Azambuja | 2 | pocos datos |
| Arganil | 1 | pocos datos |
| Ponte da Barca | 1 | pocos datos |
| Sever do Vouga | 1 | pocos datos |
| Alcácer do Sal | 1 | pocos datos |
| São Brás de Alportel | 1 | pocos datos |
| Elvas | 2 | pocos datos |
| Montalegre | 1 | pocos datos |
| Reguengos de Monsaraz | 1 | pocos datos |
| Moimenta da Beira | 1 | pocos datos |
| Tavira | 3 | pocos datos |
| Monção | 2 | pocos datos |
| Mangualde | 2 | pocos datos |
| Amares | 2 | pocos datos |
| Mogadouro | 1 | pocos datos |
| Paredes de Coura | 1 | pocos datos |
| Chamusca | 1 | pocos datos |
| Soure | 2 | pocos datos |
| Melgaço | 1 | pocos datos |
| Celorico de Basto | 2 | pocos datos |
| Ferreira do Zêzere | 1 | pocos datos |
| Penalva do Castelo | 1 | pocos datos |
| Alpiarça | 1 | pocos datos |
| Vila Nova de Poiares | 1 | pocos datos |
| Santana | 1 | pocos datos |
| Vila Nova de Foz Côa | 1 | pocos datos |
| Santa Marta de Penaguião | 1 | pocos datos |
| São Pedro do Sul | 2 | pocos datos |
| Nazaré | 2 | pocos datos |
| Vizela | 3 | pocos datos |
| Serpa | 2 | pocos datos |
| Cartaxo | 3 | pocos datos |
| Vagos | 3 | pocos datos |
| Nelas | 2 | pocos datos |
| Arruda dos Vinhos | 2 | pocos datos |
| São João da Madeira | 3 | pocos datos |
| Arcos de Valdevez | 3 | pocos datos |
| Póvoa de Lanhoso | 3 | pocos datos |
| Arouca | 3 | pocos datos |
| Rio Maior | 3 | pocos datos |
| Vendas Novas | 2 | pocos datos |
| Santa Comba Dão | 2 | pocos datos |
| Vila da Praia da Vitória | 3 | pocos datos |
| Mortágua | 2 | pocos datos |
| Aljustrel | 2 | pocos datos |
| Pinhel | 2 | pocos datos |
| Cinfães | 3 | pocos datos |
| Ferreira do Alentejo | 2 | pocos datos |
| Lousã | 3 | pocos datos |
| Tarouca | 2 | pocos datos |
| Lourinhã | 4 | pocos datos |
| Caminha | 3 | pocos datos |
| Miranda do Douro | 2 | pocos datos |
| Belmonte | 2 | pocos datos |
| Vila Flor | 2 | pocos datos |
| Valpaços | 3 | pocos datos |
| Aljezur | 2 | pocos datos |
| Peso da Régua | 3 | pocos datos |
| Valença | 3 | pocos datos |
| Penacova | 3 | pocos datos |
| Mirandela | 4 | pocos datos |
| Vila Pouca de Aguiar | 3 | pocos datos |
| Vale de Cambra | 4 | pocos datos |
| Mira | 3 | pocos datos |
| Miranda do Corvo | 3 | pocos datos |
| Salvaterra de Magos | 4 | pocos datos |
| Óbidos | 3 | pocos datos |
| Sátão | 3 | pocos datos |
| Murtosa | 3 | pocos datos |
| Sobral de Monte Agraço | 3 | pocos datos |
| Vouzela | 3 | pocos datos |
| Oliveira de Frades | 3 | pocos datos |
| Vila Nova de Cerveira | 3 | pocos datos |
| Fundão | 5 | pocos datos |
| Tondela | 5 | pocos datos |
| Torre de Moncorvo | 3 | pocos datos |
| São João da Pesqueira | 3 | pocos datos |
| Macedo de Cavaleiros | 4 | pocos datos |
| Castro Daire | 4 | pocos datos |
| Oliveira do Bairro | 5 | pocos datos |
| Mealhada | 5 | pocos datos |
| Alvaiázere | 4 | pocos datos |
| Horta | 5 | pocos datos |
| Tábua | 5 | pocos datos |
| Oliveira do Hospital | 6 | pocos datos |
| Resende | 5 | pocos datos |
| Carregal do Sal | 5 | pocos datos |
| Coruche | 6 | pocos datos |
| Lagoa | 6 | pocos datos |
197 de 222 municipios (más de 5.000 habitantes) · En municipios parecidos: los que tienen tanta gente y tanto dinero como este
Programa de facturación gratis, Seg. Social e IVA
FIZ calcula la Seg. Social y el IVA y presenta sus declaraciones con un clic.