Otros servicios sociales sin alojamiento: ¿dónde hay sitio en Portugal?
Otros servicios sociales sin alojamiento · 1.476 empresas en 231 municipios · CAE 88990
Hemos comparado cada municipio con municipios parecidos: los que tienen tanta gente y tanto dinero como él. Cómo hacemos las cuentas
- 3hay sitio
- 95equilibrado
- 5mucha competencia
En los otros 205 municipios hay demasiado pocas empresas para comparar.
Otros servicios sociales sin alojamiento: dónde hay sitio
Los municipios donde faltan más empresas frente a municipios parecidos.
Todos los municipios
| Municipio | Empresas | Resultado ↑ |
|---|---|---|
| Montijo | 2 | hay sitio |
| Ovar | 1 | hay sitio |
| Sintra | 30 | equilibrado |
| Seixal | 7 | equilibrado |
| Matosinhos | 22 | equilibrado |
| Almada | 17 | equilibrado |
| Vila Franca de Xira | 8 | equilibrado |
| Setúbal | 11 | equilibrado |
| Maia | 10 | equilibrado |
| Mafra | 5 | equilibrado |
| Valongo | 4 | equilibrado |
| Lagos | 2 | equilibrado |
| Faro | 8 | equilibrado |
| Santa Maria da Feira | 12 | equilibrado |
| Albufeira | 5 | equilibrado |
| Covilhã | 2 | equilibrado |
| Amadora | 16 | equilibrado |
| Portimão | 7 | equilibrado |
| Alenquer | 1 | equilibrado |
| Moita | 2 | equilibrado |
| Santarém | 6 | equilibrado |
| Palmela | 4 | equilibrado |
| Peniche | 1 | equilibrado |
| Tavira | 2 | equilibrado |
| Ílhavo | 1 | equilibrado |
| Funchal | 16 | equilibrado |
| Abrantes | 2 | equilibrado |
| Santiago do Cacém | 1 | equilibrado |
| Odivelas | 9 | equilibrado |
| Póvoa de Varzim | 5 | equilibrado |
| Torres Novas | 3 | equilibrado |
| Viana do Castelo | 10 | equilibrado |
| Ourém | 4 | equilibrado |
| Loures | 27 | equilibrado |
| Odemira | 1 | equilibrado |
| Tondela | 1 | equilibrado |
| Santa Cruz | 2 | equilibrado |
| Torres Vedras | 10 | equilibrado |
| Vila do Conde | 8 | equilibrado |
| Espinho | 5 | equilibrado |
| Oeiras | 26 | equilibrado |
| Arcos de Valdevez | 1 | equilibrado |
| Silves | 4 | equilibrado |
| Figueira da Foz | 8 | equilibrado |
| Pombal | 6 | equilibrado |
| Tomar | 4 | equilibrado |
| Penafiel | 6 | equilibrado |
| Mirandela | 2 | equilibrado |
| Vila Real de Santo António | 2 | equilibrado |
| Caldas da Rainha | 8 | equilibrado |
| Estarreja | 2 | equilibrado |
| Paços de Ferreira | 4 | equilibrado |
| Fundão | 3 | equilibrado |
| São João da Madeira | 3 | equilibrado |
| Sesimbra | 6 | equilibrado |
| Chaves | 5 | equilibrado |
| Barcelos | 11 | equilibrado |
| Marco de Canaveses | 4 | equilibrado |
| Loulé | 15 | equilibrado |
| Olhão | 5 | equilibrado |
| Amarante | 5 | equilibrado |
| Monção | 3 | equilibrado |
| Oliveira de Azeméis | 6 | equilibrado |
| Felgueiras | 5 | equilibrado |
| Castelo Branco | 9 | equilibrado |
| Leiria | 21 | equilibrado |
| Anadia | 4 | equilibrado |
| Lourinhã | 4 | equilibrado |
| Seia | 4 | equilibrado |
| Lamego | 4 | equilibrado |
| Alcobaça | 9 | equilibrado |
| Évora | 10 | equilibrado |
| Fafe | 6 | equilibrado |
| Ponte de Lima | 6 | equilibrado |
| Águeda | 7 | equilibrado |
| Cantanhede | 6 | equilibrado |
| Barreiro | 13 | equilibrado |
| Gondomar | 19 | equilibrado |
| Portalegre | 5 | equilibrado |
| Aveiro | 16 | equilibrado |
| Trofa | 6 | equilibrado |
| Santo Tirso | 9 | equilibrado |
| Paredes | 9 | equilibrado |
| Viseu | 18 | equilibrado |
| Angra do Heroísmo | 7 | equilibrado |
| Vila Nova de Gaia | 42 | equilibrado |
| Cascais | 37 | equilibrado |
| Vila Verde | 8 | equilibrado |
| Lousada | 7 | equilibrado |
| Coimbra | 28 | equilibrado |
| Braga | 30 | equilibrado |
| Guimarães | 21 | equilibrado |
| Beja | 9 | equilibrado |
| Vila Real | 12 | equilibrado |
| Guarda | 10 | equilibrado |
| Vila Nova de Famalicão | 20 | equilibrado |
| Porto | 72 | equilibrado |
| Bragança | 11 | mucha competencia |
| Marinha Grande | 11 | mucha competencia |
| Esposende | 11 | mucha competencia |
| Ponta Delgada | 20 | mucha competencia |
| Lisboa | 247 | mucha competencia |
| Porto de Mós | 1 | pocos datos |
| Grândola | 1 | pocos datos |
| Sines | 1 | pocos datos |
| Mangualde | 1 | pocos datos |
| Cadaval | 1 | pocos datos |
| Oliveira do Hospital | 1 | pocos datos |
| Azambuja | 1 | pocos datos |
| Ponte de Sor | 1 | pocos datos |
| Macedo de Cavaleiros | 1 | pocos datos |
| Valença | 1 | pocos datos |
| Alcácer do Sal | 1 | pocos datos |
| Bombarral | 1 | pocos datos |
| Condeixa-a-Nova | 1 | pocos datos |
| Valpaços | 1 | pocos datos |
| Alcochete | 2 | pocos datos |
| Elvas | 2 | pocos datos |
| Vila Pouca de Aguiar | 1 | pocos datos |
| Alcanena | 1 | pocos datos |
| Sabugal | 1 | pocos datos |
| Gouveia | 1 | pocos datos |
| Nazaré | 2 | pocos datos |
| Vale de Cambra | 2 | pocos datos |
| Entroncamento | 2 | pocos datos |
| Baião | 1 | pocos datos |
| Cinfães | 1 | pocos datos |
| Câmara de Lobos | 2 | pocos datos |
| Coruche | 2 | pocos datos |
| Sertã | 2 | pocos datos |
| Peso da Régua | 2 | pocos datos |
| Estremoz | 2 | pocos datos |
| Óbidos | 2 | pocos datos |
| Batalha | 2 | pocos datos |
| Cartaxo | 3 | pocos datos |
| Póvoa de Lanhoso | 3 | pocos datos |
| Soure | 2 | pocos datos |
| Nelas | 2 | pocos datos |
| Rio Maior | 3 | pocos datos |
| Castro Daire | 2 | pocos datos |
| Salvaterra de Magos | 3 | pocos datos |
| Mealhada | 3 | pocos datos |
| Arganil | 2 | pocos datos |
| Oliveira do Bairro | 3 | pocos datos |
| Montemor-o-Novo | 3 | pocos datos |
| Moura | 2 | pocos datos |
| Ansião | 2 | pocos datos |
| Vila da Praia da Vitória | 3 | pocos datos |
| Caminha | 3 | pocos datos |
| São Pedro do Sul | 3 | pocos datos |
| Arouca | 3 | pocos datos |
| Machico | 4 | pocos datos |
| Amares | 3 | pocos datos |
| Cabeceiras de Basto | 3 | pocos datos |
| Celorico de Basto | 3 | pocos datos |
| Vieira do Minho | 3 | pocos datos |
| Lousã | 4 | pocos datos |
| Almeirim | 5 | pocos datos |
| Ribeira Grande | 5 | pocos datos |
| Castelo de Paiva | 4 | pocos datos |
| Vizela | 5 | pocos datos |
| Albergaria-a-Velha | 6 | pocos datos |
| Vagos | 7 | pocos datos |
163 de 231 municipios (más de 5.000 habitantes) · En municipios parecidos: los que tienen tanta gente y tanto dinero como este
Programa de facturación gratis, Seg. Social e IVA
FIZ calcula la Seg. Social y el IVA y presenta sus declaraciones con un clic.