Peluquerías y barberías: ¿dónde hay sitio en Portugal?
Peluquería y barbería · 4.351 empresas en 226 municipios · CAE 96210
Hemos comparado cada municipio con municipios parecidos: los que tienen tanta gente y tanto dinero como él. Cómo hacemos las cuentas
- 44hay sitio
- 104equilibrado
- 14mucha competencia
En los otros 146 municipios hay demasiado pocas empresas para comparar.
Peluquerías y barberías: dónde hay sitio
Los municipios donde faltan más empresas frente a municipios parecidos.
Mafra
Tiene 19. En municipios parecidos: unas 47.
hay sitioSetúbal
Tiene 38. En municipios parecidos: unas 58.
hay sitioSanta Maria da Feira
Tiene 25. En municipios parecidos: unas 44.
hay sitioPonta Delgada
Tiene 29. En municipios parecidos: unas 48.
hay sitioÉvora
Tiene 13. En municipios parecidos: unas 29.
hay sitioAngra do Heroísmo
Tiene 2. En municipios parecidos: unas 16.
Todos los municipios
| Municipio | Empresas | Resultado ↑ |
|---|---|---|
| Mafra | 19 | hay sitio |
| Setúbal | 38 | hay sitio |
| Santa Maria da Feira | 25 | hay sitio |
| Ponta Delgada | 29 | hay sitio |
| Évora | 13 | hay sitio |
| Angra do Heroísmo | 2 | hay sitio |
| Palmela | 13 | hay sitio |
| Torres Vedras | 21 | hay sitio |
| Alcochete | 4 | hay sitio |
| Santiago do Cacém | 2 | hay sitio |
| Arruda dos Vinhos | 1 | hay sitio |
| Sesimbra | 15 | hay sitio |
| Penafiel | 10 | hay sitio |
| Guarda | 10 | hay sitio |
| Bragança | 6 | hay sitio |
| Silves | 4 | hay sitio |
| Moita | 7 | hay sitio |
| Horta | 1 | hay sitio |
| Ribeira Grande | 4 | hay sitio |
| Vila da Praia da Vitória | 2 | hay sitio |
| Lagos | 9 | hay sitio |
| Anadia | 2 | hay sitio |
| Sines | 3 | hay sitio |
| Peniche | 5 | hay sitio |
| Abrantes | 6 | hay sitio |
| Cantanhede | 5 | hay sitio |
| Montemor-o-Velho | 3 | hay sitio |
| Mealhada | 3 | hay sitio |
| Albergaria-a-Velha | 3 | hay sitio |
| Porto de Mós | 3 | hay sitio |
| Azambuja | 2 | hay sitio |
| Óbidos | 1 | hay sitio |
| Vagos | 2 | hay sitio |
| Estremoz | 1 | hay sitio |
| Arouca | 1 | hay sitio |
| Montemor-o-Novo | 2 | hay sitio |
| Coruche | 1 | hay sitio |
| Sobral de Monte Agraço | 1 | hay sitio |
| Bombarral | 1 | hay sitio |
| Nelas | 1 | hay sitio |
| Ponte de Sor | 1 | hay sitio |
| Oeiras | 124 | equilibrado |
| Seixal | 48 | equilibrado |
| Matosinhos | 111 | equilibrado |
| Maia | 64 | equilibrado |
| Albufeira | 14 | equilibrado |
| Vila Real | 19 | equilibrado |
| Ovar | 13 | equilibrado |
| Vila Franca de Xira | 49 | equilibrado |
| Alcobaça | 13 | equilibrado |
| Viana do Castelo | 28 | equilibrado |
| Beja | 9 | equilibrado |
| Olhão | 7 | equilibrado |
| Ponte de Lima | 6 | equilibrado |
| Montijo | 20 | equilibrado |
| Amarante | 7 | equilibrado |
| Lourinhã | 4 | equilibrado |
| Esposende | 8 | equilibrado |
| Tavira | 6 | equilibrado |
| Almeirim | 3 | equilibrado |
| Fundão | 4 | equilibrado |
| Benavente | 7 | equilibrado |
| Chaves | 8 | equilibrado |
| Grândola | 3 | equilibrado |
| Vale de Cambra | 3 | equilibrado |
| Condeixa-a-Nova | 4 | equilibrado |
| Estarreja | 5 | equilibrado |
| Valongo | 27 | equilibrado |
| Elvas | 3 | equilibrado |
| Ílhavo | 11 | equilibrado |
| São Brás de Alportel | 1 | equilibrado |
| Vendas Novas | 1 | equilibrado |
| Odemira | 2 | equilibrado |
| Soure | 2 | equilibrado |
| Faro | 34 | equilibrado |
| Amares | 2 | equilibrado |
| Vila do Conde | 30 | equilibrado |
| Entroncamento | 6 | equilibrado |
| Caminha | 3 | equilibrado |
| Ribeira Brava | 2 | equilibrado |
| Mirandela | 5 | equilibrado |
| Cartaxo | 6 | equilibrado |
| Póvoa de Varzim | 20 | equilibrado |
| Reguengos de Monsaraz | 2 | equilibrado |
| Santarém | 23 | equilibrado |
| Machico | 6 | equilibrado |
| Castro Verde | 2 | equilibrado |
| Oliveira de Azeméis | 14 | equilibrado |
| Nazaré | 4 | equilibrado |
| Loulé | 32 | equilibrado |
| Peso da Régua | 3 | equilibrado |
| Trofa | 11 | equilibrado |
| Póvoa de Lanhoso | 5 | equilibrado |
| Lousada | 8 | equilibrado |
| Sertã | 3 | equilibrado |
| Valença | 3 | equilibrado |
| Oliveira do Hospital | 4 | equilibrado |
| Alenquer | 14 | equilibrado |
| Mira | 3 | equilibrado |
| Caldas da Rainha | 21 | equilibrado |
| Lousã | 5 | equilibrado |
| Arcos de Valdevez | 4 | equilibrado |
| Salvaterra de Magos | 6 | equilibrado |
| Paços de Ferreira | 12 | equilibrado |
| Marco de Canaveses | 9 | equilibrado |
| Santo Tirso | 18 | equilibrado |
| Tondela | 7 | equilibrado |
| Rio Maior | 6 | equilibrado |
| Monção | 5 | equilibrado |
| Mangualde | 6 | equilibrado |
| Oliveira do Bairro | 7 | equilibrado |
| Águeda | 15 | equilibrado |
| Vila Real de Santo António | 7 | equilibrado |
| Tomar | 13 | equilibrado |
| Torres Novas | 15 | equilibrado |
| Gondomar | 48 | equilibrado |
| Barcelos | 30 | equilibrado |
| Figueira da Foz | 27 | equilibrado |
| Ourém | 15 | equilibrado |
| São Pedro do Sul | 5 | equilibrado |
| Paredes | 18 | equilibrado |
| Felgueiras | 12 | equilibrado |
| Seia | 7 | equilibrado |
| Batalha | 7 | equilibrado |
| Guimarães | 49 | equilibrado |
| Vila Verde | 13 | equilibrado |
| Fafe | 13 | equilibrado |
| Castelo Branco | 25 | equilibrado |
| Viseu | 54 | equilibrado |
| Lamego | 10 | equilibrado |
| Espinho | 22 | equilibrado |
| Portimão | 27 | equilibrado |
| Cascais | 147 | equilibrado |
| Barreiro | 34 | equilibrado |
| Pombal | 21 | equilibrado |
| Coimbra | 105 | equilibrado |
| Vila Nova de Famalicão | 51 | equilibrado |
| Aveiro | 65 | equilibrado |
| Sintra | 157 | equilibrado |
| Leiria | 78 | equilibrado |
| Braga | 114 | equilibrado |
| Vila Nova de Gaia | 139 | equilibrado |
| Lisboa | 708 | equilibrado |
| Portalegre | 14 | mucha competencia |
| Santa Cruz | 25 | mucha competencia |
| Covilhã | 22 | mucha competencia |
| Vizela | 13 | mucha competencia |
| Lagoa | 15 | mucha competencia |
| Marinha Grande | 22 | mucha competencia |
| Câmara de Lobos | 16 | mucha competencia |
| São João da Madeira | 22 | mucha competencia |
| Almada | 100 | mucha competencia |
| Loures | 108 | mucha competencia |
| Funchal | 107 | mucha competencia |
| Amadora | 88 | mucha competencia |
| Odivelas | 101 | mucha competencia |
| Porto | 276 | mucha competencia |
| Aljustrel | 1 | pocos datos |
| Miranda do Corvo | 1 | pocos datos |
| Madalena | 1 | pocos datos |
| Serpa | 1 | pocos datos |
| Sátão | 1 | pocos datos |
| Moura | 1 | pocos datos |
| Baião | 1 | pocos datos |
| Gouveia | 1 | pocos datos |
| Murtosa | 1 | pocos datos |
| Vila do Bispo | 1 | pocos datos |
| Vila Nova da Barquinha | 1 | pocos datos |
| Vila Nova de Poiares | 1 | pocos datos |
| Ponte da Barca | 1 | pocos datos |
| Almodôvar | 1 | pocos datos |
| Vouzela | 1 | pocos datos |
| Castelo de Paiva | 2 | pocos datos |
| Proença-a-Nova | 1 | pocos datos |
| Castro Daire | 2 | pocos datos |
| Alpiarça | 1 | pocos datos |
| Oliveira de Frades | 2 | pocos datos |
| Tarouca | 1 | pocos datos |
| Belmonte | 1 | pocos datos |
| Penela | 1 | pocos datos |
| Vila Pouca de Aguiar | 2 | pocos datos |
| Paredes de Coura | 1 | pocos datos |
| Tábua | 2 | pocos datos |
| Resende | 1 | pocos datos |
| Torre de Moncorvo | 1 | pocos datos |
| Redondo | 1 | pocos datos |
| Mortágua | 2 | pocos datos |
| Ferreira do Alentejo | 1 | pocos datos |
| Terras de Bouro | 1 | pocos datos |
| Mértola | 1 | pocos datos |
| Armamar | 1 | pocos datos |
| Carregal do Sal | 2 | pocos datos |
| Valpaços | 2 | pocos datos |
| Sabrosa | 1 | pocos datos |
| Vila Flor | 1 | pocos datos |
| Mondim de Basto | 1 | pocos datos |
| Vila Viçosa | 2 | pocos datos |
| Alcanena | 3 | pocos datos |
| Mogadouro | 2 | pocos datos |
| Santana | 2 | pocos datos |
| Santa Marta de Penaguião | 1 | pocos datos |
| Ferreira do Zêzere | 2 | pocos datos |
| Golegã | 2 | pocos datos |
| Arraiolos | 2 | pocos datos |
| Santa Comba Dão | 3 | pocos datos |
| Penacova | 3 | pocos datos |
| Montalegre | 2 | pocos datos |
| Borba | 2 | pocos datos |
| Sever do Vouga | 4 | pocos datos |
| Arganil | 4 | pocos datos |
| Ansião | 4 | pocos datos |
| Ponta do Sol | 4 | pocos datos |
212 de 226 municipios (más de 5.000 habitantes) · En municipios parecidos: los que tienen tanta gente y tanto dinero como este
Programa de facturación gratis, Seg. Social e IVA
FIZ calcula la Seg. Social y el IVA y presenta sus declaraciones con un clic.