Magasins de vêtements : où y a-t-il de la place au Portugal ?
Commerce de vêtements pour adultes · 5 130 entreprises dans 250 communes · CAE 47711
Nous avons comparé chaque commune à des communes comparables : autant d’habitants et autant d’argent qu’elle. Comment nous calculons
- 34de la place
- 132équilibré
- 28forte concurrence
Dans les 114 autres communes, il y a trop peu d’entreprises pour comparer.
Magasins de vêtements : où il y a de la place
Les communes où il manque le plus d’entreprises par rapport aux communes comparables.
Sintra
Elle en compte 113. Communes comparables : environ 184.
de la placeMatosinhos
Elle en compte 77. Communes comparables : environ 141.
de la placeVila Nova de Gaia
Elle en compte 87. Communes comparables : environ 138.
de la placeSeixal
Elle en compte 43. Communes comparables : environ 66.
de la placeMaia
Elle en compte 47. Communes comparables : environ 70.
de la placeAlbufeira
Elle en compte 19. Communes comparables : environ 41.
Toutes les communes
| Commune | Entreprises | Résultat ↑ |
|---|---|---|
| Sintra | 113 | de la place |
| Matosinhos | 77 | de la place |
| Vila Nova de Gaia | 87 | de la place |
| Seixal | 43 | de la place |
| Maia | 47 | de la place |
| Albufeira | 19 | de la place |
| Ponta Delgada | 31 | de la place |
| Torres Vedras | 25 | de la place |
| Mafra | 30 | de la place |
| Palmela | 11 | de la place |
| Vila Real | 14 | de la place |
| Moita | 4 | de la place |
| Ribeira Grande | 2 | de la place |
| Lagos | 15 | de la place |
| Santa Cruz | 9 | de la place |
| Ovar | 13 | de la place |
| Peniche | 6 | de la place |
| Alcochete | 5 | de la place |
| Mealhada | 1 | de la place |
| Cantanhede | 6 | de la place |
| Arruda dos Vinhos | 4 | de la place |
| Óbidos | 1 | de la place |
| Bombarral | 1 | de la place |
| Oliveira do Bairro | 3 | de la place |
| Montemor-o-Velho | 3 | de la place |
| Vagos | 3 | de la place |
| Câmara de Lobos | 3 | de la place |
| Alcácer do Sal | 2 | de la place |
| Loures | 79 | équilibré |
| Faro | 33 | équilibré |
| Oeiras | 96 | équilibré |
| Cascais | 115 | équilibré |
| Aveiro | 47 | équilibré |
| Santa Maria da Feira | 45 | équilibré |
| Santarém | 22 | équilibré |
| Sesimbra | 16 | équilibré |
| Montijo | 22 | équilibré |
| Barreiro | 29 | équilibré |
| Évora | 25 | équilibré |
| Viseu | 50 | équilibré |
| Torres Novas | 12 | équilibré |
| Portimão | 33 | équilibré |
| Figueira da Foz | 25 | équilibré |
| Ourém | 14 | équilibré |
| Castelo Branco | 22 | équilibré |
| Setúbal | 60 | équilibré |
| Tavira | 11 | équilibré |
| Ponte de Lima | 10 | équilibré |
| Tomar | 11 | équilibré |
| Anadia | 5 | équilibré |
| Oliveira de Azeméis | 13 | équilibré |
| Abrantes | 10 | équilibré |
| Ílhavo | 10 | équilibré |
| Odemira | 6 | équilibré |
| Beja | 13 | équilibré |
| Alenquer | 13 | équilibré |
| Santiago do Cacém | 8 | équilibré |
| Tondela | 5 | équilibré |
| Vila da Praia da Vitória | 5 | équilibré |
| Viana do Castelo | 37 | équilibré |
| Condeixa-a-Nova | 3 | équilibré |
| Azambuja | 4 | équilibré |
| Vila Franca de Xira | 55 | équilibré |
| Porto de Mós | 6 | équilibré |
| Sobral de Monte Agraço | 2 | équilibré |
| Almeirim | 6 | équilibré |
| Soure | 2 | équilibré |
| Silves | 14 | équilibré |
| Salvaterra de Magos | 5 | équilibré |
| Arouca | 3 | équilibré |
| Sátão | 1 | équilibré |
| Vila Nova de Poiares | 1 | équilibré |
| Coruche | 3 | équilibré |
| Albergaria-a-Velha | 6 | équilibré |
| Penacova | 1 | équilibré |
| Estremoz | 4 | équilibré |
| Lourinhã | 8 | équilibré |
| Covilhã | 17 | équilibré |
| Aljezur | 1 | équilibré |
| Vila Real de Santo António | 8 | équilibré |
| Vila Nova de Cerveira | 2 | équilibré |
| Grândola | 7 | équilibré |
| Marinha Grande | 12 | équilibré |
| Montemor-o-Novo | 5 | équilibré |
| Miranda do Corvo | 2 | équilibré |
| Tábua | 2 | équilibré |
| Ribeira Brava | 4 | équilibré |
| Guarda | 18 | équilibré |
| Entroncamento | 7 | équilibré |
| Gouveia | 2 | équilibré |
| Rio Maior | 7 | équilibré |
| Lamego | 8 | équilibré |
| Ponte da Barca | 2 | équilibré |
| Campo Maior | 2 | équilibré |
| Machico | 10 | équilibré |
| Seia | 7 | équilibré |
| Valpaços | 3 | équilibré |
| Celorico de Basto | 3 | équilibré |
| Sever do Vouga | 3 | équilibré |
| Vieira do Minho | 3 | équilibré |
| Oliveira de Frades | 3 | équilibré |
| Elvas | 7 | équilibré |
| São Brás de Alportel | 4 | équilibré |
| Ansião | 3 | équilibré |
| Leiria | 75 | équilibré |
| Moura | 3 | équilibré |
| Póvoa de Lanhoso | 9 | équilibré |
| Sabugal | 3 | équilibré |
| Arcos de Valdevez | 7 | équilibré |
| Coimbra | 94 | équilibré |
| Arganil | 4 | équilibré |
| Serpa | 4 | équilibré |
| Vila Pouca de Aguiar | 4 | équilibré |
| Reguengos de Monsaraz | 5 | équilibré |
| Cabeceiras de Basto | 5 | équilibré |
| Santa Comba Dão | 4 | équilibré |
| Mirandela | 10 | équilibré |
| Alcobaça | 26 | équilibré |
| Mortágua | 4 | équilibré |
| Olhão | 17 | équilibré |
| Monção | 9 | équilibré |
| Mira | 6 | équilibré |
| Oliveira do Hospital | 8 | équilibré |
| Lagoa | 8 | équilibré |
| São Pedro do Sul | 7 | équilibré |
| Caminha | 8 | équilibré |
| Amadora | 65 | équilibré |
| Castro Verde | 5 | équilibré |
| Mangualde | 9 | équilibré |
| Castelo de Paiva | 6 | équilibré |
| Peso da Régua | 8 | équilibré |
| Angra do Heroísmo | 20 | équilibré |
| Santo Tirso | 24 | équilibré |
| Benavente | 14 | équilibré |
| Vila Franca do Campo | 6 | équilibré |
| Fundão | 13 | équilibré |
| Vendas Novas | 7 | équilibré |
| Esposende | 17 | équilibré |
| Amares | 8 | équilibré |
| Gondomar | 60 | équilibré |
| Valongo | 38 | équilibré |
| Sines | 13 | équilibré |
| Nazaré | 11 | équilibré |
| Amarante | 19 | équilibré |
| Estarreja | 13 | équilibré |
| Horta | 11 | équilibré |
| Caldas da Rainha | 34 | équilibré |
| Cartaxo | 13 | équilibré |
| Marco de Canaveses | 19 | équilibré |
| Vila Verde | 19 | équilibré |
| Pombal | 27 | équilibré |
| Loulé | 60 | équilibré |
| Chaves | 22 | équilibré |
| Vila Nova de Famalicão | 60 | équilibré |
| Funchal | 92 | équilibré |
| Almada | 103 | équilibré |
| Braga | 126 | équilibré |
| Lisboa | 773 | équilibré |
| Alcanena | 7 | forte concurrence |
| Sertã | 9 | forte concurrence |
| Baião | 7 | forte concurrence |
| Nelas | 9 | forte concurrence |
| Lousã | 11 | forte concurrence |
| Castro Daire | 9 | forte concurrence |
| Vale de Cambra | 12 | forte concurrence |
| Portalegre | 18 | forte concurrence |
| Fafe | 22 | forte concurrence |
| Batalha | 17 | forte concurrence |
| Penafiel | 38 | forte concurrence |
| Bragança | 29 | forte concurrence |
| Paços de Ferreira | 31 | forte concurrence |
| Valença | 19 | forte concurrence |
| Espinho | 39 | forte concurrence |
| Trofa | 29 | forte concurrence |
| Paredes | 38 | forte concurrence |
| Águeda | 32 | forte concurrence |
| Vizela | 25 | forte concurrence |
| Barcelos | 62 | forte concurrence |
| Felgueiras | 41 | forte concurrence |
| Odivelas | 61 | forte concurrence |
| Lousada | 41 | forte concurrence |
| Guimarães | 89 | forte concurrence |
| Póvoa de Varzim | 68 | forte concurrence |
| Vila do Conde | 83 | forte concurrence |
| São João da Madeira | 64 | forte concurrence |
| Porto | 323 | forte concurrence |
| Trancoso | 1 | peu de données |
| Miranda do Douro | 1 | peu de données |
| Vouzela | 1 | peu de données |
| Almodôvar | 1 | peu de données |
| Vila Nova da Barquinha | 1 | peu de données |
| Alpiarça | 1 | peu de données |
| Almeida | 1 | peu de données |
| Celorico da Beira | 1 | peu de données |
| Belmonte | 1 | peu de données |
| Nisa | 1 | peu de données |
| Alijó | 2 | peu de données |
| Carregal do Sal | 2 | peu de données |
| Paredes de Coura | 1 | peu de données |
| Redondo | 1 | peu de données |
| Mondim de Basto | 1 | peu de données |
| Penalva do Castelo | 1 | peu de données |
| Proença-a-Nova | 2 | peu de données |
| Melgaço | 2 | peu de données |
| Tarouca | 2 | peu de données |
| Alvaiázere | 2 | peu de données |
| Cinfães | 3 | peu de données |
| Borba | 2 | peu de données |
| Ponta do Sol | 3 | peu de données |
| Pinhel | 3 | peu de données |
| Santa Marta de Penaguião | 2 | peu de données |
| Mação | 3 | peu de données |
| Resende | 4 | peu de données |
| Mogadouro | 5 | peu de données |
214 communes sur 250 (5 000 habitants et plus) · Communes comparables : autant d’habitants et autant d’argent que celle-ci
Facturation gratuite au Portugal, Seg. Social et IVA
FIZ calcule la Seg. Social et l’IVA et dépose vos déclarations en un clic de votre part.