Autres restaurants : où y a-t-il de la place au Portugal ?
Autres restaurants · 5 404 entreprises dans 275 communes · CAE 56117
Nous avons comparé chaque commune à des communes comparables : autant d’habitants et autant d’argent qu’elle. Comment nous calculons
- 32de la place
- 131équilibré
- 25forte concurrence
Dans les 120 autres communes, il y a trop peu d’entreprises pour comparer.
Autres restaurants : où il y a de la place
Les communes où il manque le plus d’entreprises par rapport aux communes comparables.
Matosinhos
Elle en compte 78. Communes comparables : environ 162.
de la placeBraga
Elle en compte 63. Communes comparables : environ 112.
de la placeMaia
Elle en compte 37. Communes comparables : environ 71.
de la placeLeiria
Elle en compte 50. Communes comparables : environ 81.
de la placeSanta Maria da Feira
Elle en compte 27. Communes comparables : environ 57.
de la placePonta Delgada
Elle en compte 31. Communes comparables : environ 54.
Toutes les communes
| Commune | Entreprises | Résultat ↑ |
|---|---|---|
| Matosinhos | 78 | de la place |
| Braga | 63 | de la place |
| Maia | 37 | de la place |
| Leiria | 50 | de la place |
| Santa Maria da Feira | 27 | de la place |
| Ponta Delgada | 31 | de la place |
| Vila Real | 10 | de la place |
| Valongo | 15 | de la place |
| Espinho | 12 | de la place |
| Viana do Castelo | 25 | de la place |
| Barcelos | 21 | de la place |
| Montijo | 17 | de la place |
| Vila do Conde | 23 | de la place |
| Penafiel | 13 | de la place |
| Palmela | 14 | de la place |
| São João da Madeira | 6 | de la place |
| Angra do Heroísmo | 9 | de la place |
| Torres Novas | 9 | de la place |
| Marco de Canaveses | 5 | de la place |
| Fafe | 5 | de la place |
| Cantanhede | 4 | de la place |
| Beja | 10 | de la place |
| Trofa | 7 | de la place |
| Chaves | 8 | de la place |
| Mealhada | 1 | de la place |
| Vila da Praia da Vitória | 3 | de la place |
| Lamego | 4 | de la place |
| São Pedro do Sul | 1 | de la place |
| Oliveira do Bairro | 3 | de la place |
| Sobral de Monte Agraço | 1 | de la place |
| Sintra | 140 | équilibré |
| Vila Nova de Gaia | 93 | équilibré |
| Coimbra | 70 | équilibré |
| Porto | 236 | équilibré |
| Aveiro | 45 | équilibré |
| Gondomar | 39 | équilibré |
| Vila Nova de Famalicão | 31 | équilibré |
| Barreiro | 25 | équilibré |
| Viseu | 50 | équilibré |
| Torres Vedras | 36 | équilibré |
| Faro | 49 | équilibré |
| Guimarães | 50 | équilibré |
| Peniche | 9 | équilibré |
| Felgueiras | 8 | équilibré |
| Figueira da Foz | 25 | équilibré |
| Santo Tirso | 14 | équilibré |
| Castelo Branco | 23 | équilibré |
| Paredes | 17 | équilibré |
| Pombal | 17 | équilibré |
| Póvoa de Lanhoso | 5 | équilibré |
| Estarreja | 5 | équilibré |
| Anadia | 5 | équilibré |
| Ovar | 18 | équilibré |
| Grândola | 6 | équilibré |
| Moita | 11 | équilibré |
| Vila Verde | 10 | équilibré |
| Amarante | 11 | équilibré |
| Abrantes | 11 | équilibré |
| Entroncamento | 5 | équilibré |
| Paços de Ferreira | 14 | équilibré |
| Portalegre | 8 | équilibré |
| Mangualde | 4 | équilibré |
| Montemor-o-Novo | 4 | équilibré |
| Covilhã | 16 | équilibré |
| Albergaria-a-Velha | 5 | équilibré |
| Cartaxo | 6 | équilibré |
| Santiago do Cacém | 9 | équilibré |
| Porto de Mós | 6 | équilibré |
| Serpa | 1 | équilibré |
| Évora | 33 | équilibré |
| Campo Maior | 1 | équilibré |
| Madalena | 2 | équilibré |
| Castelo de Paiva | 2 | équilibré |
| Ponte de Sor | 4 | équilibré |
| Guarda | 18 | équilibré |
| Setúbal | 66 | équilibré |
| Alcobaça | 24 | équilibré |
| Sertã | 4 | équilibré |
| Benavente | 10 | équilibré |
| Vila Nova de Poiares | 2 | équilibré |
| Nelas | 3 | équilibré |
| Mira | 3 | équilibré |
| Vila Franca do Campo | 2 | équilibré |
| Tondela | 7 | équilibré |
| Valença | 5 | équilibré |
| Castro Verde | 2 | équilibré |
| Macedo de Cavaleiros | 4 | équilibré |
| Soure | 3 | équilibré |
| Reguengos de Monsaraz | 4 | équilibré |
| Águeda | 16 | équilibré |
| Cadaval | 7 | équilibré |
| Arcos de Valdevez | 6 | équilibré |
| Tomar | 15 | équilibré |
| Arganil | 3 | équilibré |
| Azambuja | 6 | équilibré |
| Oliveira de Frades | 3 | équilibré |
| Seia | 7 | équilibré |
| Cabeceiras de Basto | 4 | équilibré |
| Seixal | 64 | équilibré |
| Mirandela | 9 | équilibré |
| Miranda do Corvo | 3 | équilibré |
| Oliveira do Hospital | 6 | équilibré |
| Sátão | 3 | équilibré |
| Vendas Novas | 4 | équilibré |
| Condeixa-a-Nova | 6 | équilibré |
| Santa Comba Dão | 3 | équilibré |
| Santarém | 34 | équilibré |
| Ansião | 3 | équilibré |
| Mafra | 48 | équilibré |
| Ribeira Grande | 12 | équilibré |
| Vale de Cambra | 7 | équilibré |
| Estremoz | 7 | équilibré |
| Tábua | 4 | équilibré |
| São Brás de Alportel | 5 | équilibré |
| Caminha | 7 | équilibré |
| Aljustrel | 4 | équilibré |
| Odemira | 11 | équilibré |
| Alcochete | 14 | équilibré |
| Elvas | 8 | équilibré |
| Celorico de Basto | 4 | équilibré |
| Lousã | 7 | équilibré |
| Batalha | 7 | équilibré |
| Arruda dos Vinhos | 12 | équilibré |
| Arouca | 6 | équilibré |
| Alcanena | 5 | équilibré |
| Vila Franca de Xira | 58 | équilibré |
| Montemor-o-Velho | 8 | équilibré |
| Monção | 9 | équilibré |
| Castro Marim | 5 | équilibré |
| Amares | 6 | équilibré |
| Ílhavo | 15 | équilibré |
| Sesimbra | 27 | équilibré |
| Vieira do Minho | 5 | équilibré |
| Valpaços | 5 | équilibré |
| Vila Nova de Cerveira | 6 | équilibré |
| Alcácer do Sal | 8 | équilibré |
| Coruche | 7 | équilibré |
| Alenquer | 19 | équilibré |
| Vagos | 9 | équilibré |
| Lousada | 14 | équilibré |
| Vila Pouca de Aguiar | 6 | équilibré |
| Ourém | 22 | équilibré |
| Fundão | 13 | équilibré |
| Sines | 14 | équilibré |
| Bombarral | 9 | équilibré |
| Machico | 15 | équilibré |
| Oeiras | 120 | équilibré |
| Almeirim | 12 | équilibré |
| Ponte de Lima | 18 | équilibré |
| Nazaré | 12 | équilibré |
| Silves | 21 | équilibré |
| Bragança | 21 | équilibré |
| Oliveira de Azeméis | 20 | équilibré |
| Póvoa de Varzim | 33 | équilibré |
| Olhão | 21 | équilibré |
| Amadora | 68 | équilibré |
| Loures | 117 | équilibré |
| Funchal | 108 | équilibré |
| Loulé | 83 | équilibré |
| Lisboa | 1 018 | équilibré |
| Castro Daire | 7 | forte concurrence |
| Óbidos | 11 | forte concurrence |
| Horta | 12 | forte concurrence |
| Ribeira Brava | 10 | forte concurrence |
| Salvaterra de Magos | 13 | forte concurrence |
| Câmara de Lobos | 12 | forte concurrence |
| Rio Maior | 15 | forte concurrence |
| Peso da Régua | 13 | forte concurrence |
| Esposende | 21 | forte concurrence |
| Aljezur | 11 | forte concurrence |
| Santa Cruz | 27 | forte concurrence |
| Marinha Grande | 22 | forte concurrence |
| Lourinhã | 19 | forte concurrence |
| Vizela | 15 | forte concurrence |
| Vila Real de Santo António | 21 | forte concurrence |
| Tavira | 31 | forte concurrence |
| Caldas da Rainha | 47 | forte concurrence |
| Portimão | 65 | forte concurrence |
| Lagos | 53 | forte concurrence |
| Lagoa | 31 | forte concurrence |
| Albufeira | 96 | forte concurrence |
| Odivelas | 90 | forte concurrence |
| Almada | 158 | forte concurrence |
| Cascais | 207 | forte concurrence |
| Sabugal | 1 | peu de données |
| Moimenta da Beira | 1 | peu de données |
| Mogadouro | 1 | peu de données |
| Proença-a-Nova | 1 | peu de données |
| Vila Viçosa | 1 | peu de données |
| Alvaiázere | 1 | peu de données |
| Gouveia | 2 | peu de données |
| Tarouca | 1 | peu de données |
| Baião | 2 | peu de données |
| Vila Nova da Barquinha | 1 | peu de données |
| Moura | 2 | peu de données |
| Pinhel | 1 | peu de données |
| Almeida | 1 | peu de données |
| Resende | 1 | peu de données |
| Chamusca | 1 | peu de données |
| Nisa | 1 | peu de données |
| Alijó | 2 | peu de données |
| Mértola | 1 | peu de données |
| São João da Pesqueira | 1 | peu de données |
| Vinhais | 1 | peu de données |
| Murtosa | 2 | peu de données |
| Ferreira do Zêzere | 2 | peu de données |
| Vouzela | 2 | peu de données |
| Mortágua | 3 | peu de données |
| Ferreira do Alentejo | 2 | peu de données |
| Penacova | 3 | peu de données |
| Mação | 2 | peu de données |
| Vila Nova de Foz Côa | 2 | peu de données |
| Paredes de Coura | 2 | peu de données |
| Vila Flor | 2 | peu de données |
| Almodôvar | 3 | peu de données |
| Ponta do Sol | 3 | peu de données |
| Melgaço | 3 | peu de données |
| Montalegre | 3 | peu de données |
| Ponte da Barca | 4 | peu de données |
| Idanha-a-Nova | 3 | peu de données |
| Terras de Bouro | 3 | peu de données |
| Carregal do Sal | 4 | peu de données |
| Borba | 3 | peu de données |
| Alpiarça | 4 | peu de données |
| Santana | 5 | peu de données |
| Cinfães | 5 | peu de données |
| Belmonte | 7 | peu de données |
| Arraiolos | 8 | peu de données |
228 communes sur 275 (5 000 habitants et plus) · Communes comparables : autant d’habitants et autant d’argent que celle-ci
Facturation gratuite au Portugal, Seg. Social et IVA
FIZ calcule la Seg. Social et l’IVA et dépose vos déclarations en un clic de votre part.