Débits de boissons ambulants : où y a-t-il de la place au Portugal ?
Débits de boissons ambulants · 80 entreprises dans 37 communes · CAE 56306
Nous avons comparé chaque commune à des communes comparables : autant d’habitants et autant d’argent qu’elle. Comment nous calculons
- 0de la place
- 2équilibré
- 0forte concurrence
Dans les 306 autres communes, il y a trop peu d’entreprises pour comparer.
Débits de boissons ambulants : où il y a de la place
Dans ce secteur, aucune commune ne compte nettement moins d’entreprises que les communes comparables.
Toutes les communes
| Commune | Entreprises | Résultat ↑ |
|---|---|---|
| Porto | 8 | équilibré |
| Lisboa | 22 | équilibré |
| Sintra | 1 | peu de données |
| Cascais | 1 | peu de données |
| Matosinhos | 2 | peu de données |
| Setúbal | 1 | peu de données |
| Guimarães | 1 | peu de données |
| Gondomar | 1 | peu de données |
| Vila Franca de Xira | 1 | peu de données |
| Faro | 1 | peu de données |
| Mafra | 1 | peu de données |
| Portimão | 1 | peu de données |
| Loures | 2 | peu de données |
| Oeiras | 2 | peu de données |
| Évora | 1 | peu de données |
| Póvoa de Varzim | 1 | peu de données |
| Palmela | 1 | peu de données |
| Espinho | 1 | peu de données |
| Chaves | 1 | peu de données |
| Marco de Canaveses | 1 | peu de données |
| Vila Verde | 1 | peu de données |
| Abrantes | 1 | peu de données |
| Vila Nova de Gaia | 3 | peu de données |
| Lamego | 1 | peu de données |
| Póvoa de Lanhoso | 1 | peu de données |
| Porto de Mós | 1 | peu de données |
| Salvaterra de Magos | 1 | peu de données |
| Montemor-o-Novo | 1 | peu de données |
| Estremoz | 1 | peu de données |
| Coruche | 1 | peu de données |
| Vendas Novas | 1 | peu de données |
| Castro Marim | 1 | peu de données |
| Almeida | 1 | peu de données |
| Santarém | 2 | peu de données |
| Coimbra | 3 | peu de données |
| Almada | 4 | peu de données |
| Amadora | 5 | peu de données |
37 communes · Communes comparables : autant d’habitants et autant d’argent que celle-ci
Facturation gratuite au Portugal, Seg. Social et IVA
FIZ calcule la Seg. Social et l’IVA et dépose vos déclarations en un clic de votre part.