Location de machines pour la construction et le génie civil : où y a-t-il de la place au Portugal ?
Location de machines pour la construction et le génie civil · 338 entreprises dans 144 communes · CAE 77320
Nous avons comparé chaque commune à des communes comparables : autant d’habitants et autant d’argent qu’elle. Comment nous calculons
- 5de la place
- 19équilibré
- 2forte concurrence
Dans les 282 autres communes, il y a trop peu d’entreprises pour comparer.
Location de machines pour la construction et le génie civil : où il y a de la place
Les communes où il manque le plus d’entreprises par rapport aux communes comparables.
Sintra
Elle en compte 5. Communes comparables : environ 13.
de la placeLoures
Elle en compte 1. Communes comparables : environ 7.
de la placePorto
Elle en compte 2. Communes comparables : environ 8.
de la placeAmadora
Elle en compte 1. Communes comparables : environ 6.
de la placeGondomar
Elle en compte 1. Communes comparables : environ 5.
Toutes les communes
| Commune | Entreprises | Résultat ↑ |
|---|---|---|
| Sintra | 5 | de la place |
| Loures | 1 | de la place |
| Porto | 2 | de la place |
| Amadora | 1 | de la place |
| Gondomar | 1 | de la place |
| Lisboa | 12 | équilibré |
| Vila Nova de Gaia | 5 | équilibré |
| Cascais | 3 | équilibré |
| Almada | 2 | équilibré |
| Odivelas | 2 | équilibré |
| Coimbra | 2 | équilibré |
| Barcelos | 2 | équilibré |
| Matosinhos | 4 | équilibré |
| Vila Nova de Famalicão | 3 | équilibré |
| Guimarães | 4 | équilibré |
| Valongo | 2 | équilibré |
| Vila Franca de Xira | 4 | équilibré |
| Seixal | 5 | équilibré |
| Braga | 6 | équilibré |
| Viseu | 3 | équilibré |
| Oeiras | 6 | équilibré |
| Maia | 5 | équilibré |
| Setúbal | 5 | équilibré |
| Santa Maria da Feira | 6 | équilibré |
| Funchal | 8 | forte concurrence |
| Leiria | 10 | forte concurrence |
| Paredes | 1 | peu de données |
| Aveiro | 1 | peu de données |
| Vila do Conde | 1 | peu de données |
| Barreiro | 1 | peu de données |
| Ponta Delgada | 1 | peu de données |
| Felgueiras | 1 | peu de données |
| Montijo | 1 | peu de données |
| Ovar | 1 | peu de données |
| Sesimbra | 1 | peu de données |
| Torres Vedras | 2 | peu de données |
| Caldas da Rainha | 1 | peu de données |
| Alenquer | 1 | peu de données |
| Santa Cruz | 1 | peu de données |
| Ílhavo | 1 | peu de données |
| Marinha Grande | 1 | peu de données |
| Silves | 1 | peu de données |
| Santo Tirso | 2 | peu de données |
| Bragança | 1 | peu de données |
| Torres Novas | 1 | peu de données |
| Beja | 1 | peu de données |
| Portimão | 2 | peu de données |
| Estarreja | 1 | peu de données |
| Mafra | 3 | peu de données |
| Albergaria-a-Velha | 1 | peu de données |
| Porto de Mós | 1 | peu de données |
| Cartaxo | 1 | peu de données |
| Évora | 2 | peu de données |
| Castelo Branco | 2 | peu de données |
| Póvoa de Lanhoso | 1 | peu de données |
| Mirandela | 1 | peu de données |
| Vale de Cambra | 1 | peu de données |
| Arouca | 1 | peu de données |
| Rio Maior | 1 | peu de données |
| Arcos de Valdevez | 1 | peu de données |
| Elvas | 1 | peu de données |
| Machico | 1 | peu de données |
| Alcochete | 1 | peu de données |
| Mealhada | 1 | peu de données |
| Vila Real | 2 | peu de données |
| Fafe | 2 | peu de données |
| Monção | 1 | peu de données |
| Coruche | 1 | peu de données |
| Soure | 1 | peu de données |
| Lousã | 1 | peu de données |
| Covilhã | 2 | peu de données |
| Caminha | 1 | peu de données |
| São Pedro do Sul | 1 | peu de données |
| Olhão | 2 | peu de données |
| Valença | 1 | peu de données |
| Miranda do Corvo | 1 | peu de données |
| Ansião | 1 | peu de données |
| São Brás de Alportel | 1 | peu de données |
| Sabugal | 1 | peu de données |
| Tábua | 1 | peu de données |
| Ponte da Barca | 1 | peu de données |
| Santa Comba Dão | 1 | peu de données |
| Vila Franca do Campo | 1 | peu de données |
| Guarda | 2 | peu de données |
| Vouzela | 1 | peu de données |
| Aljustrel | 1 | peu de données |
| Trancoso | 1 | peu de données |
| Mogadouro | 1 | peu de données |
| Trofa | 2 | peu de données |
| Campo Maior | 1 | peu de données |
| Palmela | 3 | peu de données |
| Melgaço | 1 | peu de données |
| Ferreira do Alentejo | 1 | peu de données |
| Torre de Moncorvo | 1 | peu de données |
| Belmonte | 1 | peu de données |
| Vila Flor | 1 | peu de données |
| Ribeira de Pena | 1 | peu de données |
| Portel | 1 | peu de données |
| Sernancelhe | 1 | peu de données |
| Alandroal | 1 | peu de données |
| Boticas | 1 | peu de données |
| Esposende | 2 | peu de données |
| Abrantes | 2 | peu de données |
| Santarém | 3 | peu de données |
| Santiago do Cacém | 2 | peu de données |
| Alcobaça | 3 | peu de données |
| Oliveira do Bairro | 2 | peu de données |
| Vagos | 2 | peu de données |
| São João da Madeira | 2 | peu de données |
| Celorico de Basto | 2 | peu de données |
| Cinfães | 2 | peu de données |
| Vila Verde | 3 | peu de données |
| Águeda | 3 | peu de données |
| Cabeceiras de Basto | 2 | peu de données |
| Ponte de Sor | 2 | peu de données |
| Sines | 2 | peu de données |
| Cadaval | 2 | peu de données |
| Bombarral | 2 | peu de données |
| Alcanena | 2 | peu de données |
| Vila Pouca de Aguiar | 2 | peu de données |
| Loulé | 4 | peu de données |
| Ponte de Lima | 3 | peu de données |
| Oliveira de Frades | 2 | peu de données |
| Carregal do Sal | 2 | peu de données |
| Chamusca | 2 | peu de données |
| Chaves | 3 | peu de données |
| Vila Nova da Barquinha | 2 | peu de données |
| Faro | 4 | peu de données |
| Tomar | 3 | peu de données |
| Lourinhã | 3 | peu de données |
| Póvoa de Varzim | 5 | peu de données |
| Viana do Castelo | 6 | peu de données |
| Montemor-o-Velho | 4 | peu de données |
| Amarante | 5 | peu de données |
| Mangualde | 4 | peu de données |
| Ourém | 5 | peu de données |
| Penafiel | 6 | peu de données |
| Benavente | 5 | peu de données |
| Pombal | 6 | peu de données |
| Moura | 5 | peu de données |
| Marco de Canaveses | 7 | peu de données |
| Lousada | 9 | peu de données |
142 communes sur 144 (5 000 habitants et plus) · Communes comparables : autant d’habitants et autant d’argent que celle-ci
Facturation gratuite au Portugal, Seg. Social et IVA
FIZ calcule la Seg. Social et l’IVA et dépose vos déclarations en un clic de votre part.