Autres activités pour la santé humaine : où y a-t-il de la place au Portugal ?
Autres activités pour la santé humaine · 5 869 entreprises dans 263 communes · CAE 86993
Nous avons comparé chaque commune à des communes comparables : autant d’habitants et autant d’argent qu’elle. Comment nous calculons
- 42de la place
- 138équilibré
- 12forte concurrence
Dans les 116 autres communes, il y a trop peu d’entreprises pour comparer.
Autres activités pour la santé humaine : où il y a de la place
Les communes où il manque le plus d’entreprises par rapport aux communes comparables.
Ponta Delgada
Elle en compte 32. Communes comparables : environ 63.
de la placeFunchal
Elle en compte 60. Communes comparables : environ 90.
de la placeVila Franca de Xira
Elle en compte 52. Communes comparables : environ 77.
de la placeAveiro
Elle en compte 48. Communes comparables : environ 69.
de la placeAmadora
Elle en compte 49. Communes comparables : environ 68.
de la placeMafra
Elle en compte 46. Communes comparables : environ 65.
Toutes les communes
| Commune | Entreprises | Résultat ↑ |
|---|---|---|
| Ponta Delgada | 32 | de la place |
| Funchal | 60 | de la place |
| Vila Franca de Xira | 52 | de la place |
| Aveiro | 48 | de la place |
| Amadora | 49 | de la place |
| Mafra | 46 | de la place |
| Alcobaça | 11 | de la place |
| Santa Cruz | 12 | de la place |
| Castelo Branco | 17 | de la place |
| Ribeira Grande | 2 | de la place |
| Ovar | 16 | de la place |
| Bragança | 9 | de la place |
| Pombal | 13 | de la place |
| Santiago do Cacém | 7 | de la place |
| Lagos | 10 | de la place |
| Silves | 6 | de la place |
| Ílhavo | 11 | de la place |
| Águeda | 12 | de la place |
| Benavente | 7 | de la place |
| Peniche | 6 | de la place |
| Olhão | 9 | de la place |
| Machico | 3 | de la place |
| Cantanhede | 7 | de la place |
| Vila da Praia da Vitória | 4 | de la place |
| Vagos | 2 | de la place |
| Nazaré | 2 | de la place |
| Grândola | 3 | de la place |
| Sobral de Monte Agraço | 1 | de la place |
| Alcácer do Sal | 1 | de la place |
| Valença | 1 | de la place |
| Vila do Porto | 1 | de la place |
| Nelas | 2 | de la place |
| Madalena | 1 | de la place |
| Moura | 1 | de la place |
| Sintra | 147 | équilibré |
| Maia | 78 | équilibré |
| Figueira da Foz | 24 | équilibré |
| Seixal | 77 | équilibré |
| Vila Nova de Gaia | 157 | équilibré |
| Viana do Castelo | 37 | équilibré |
| Albufeira | 18 | équilibré |
| Loulé | 35 | équilibré |
| Guarda | 17 | équilibré |
| Montijo | 26 | équilibré |
| Oliveira de Azeméis | 16 | équilibré |
| Moita | 14 | équilibré |
| Covilhã | 14 | équilibré |
| Marinha Grande | 11 | équilibré |
| Tomar | 11 | équilibré |
| Estarreja | 7 | équilibré |
| Angra do Heroísmo | 18 | équilibré |
| Palmela | 34 | équilibré |
| Porto de Mós | 6 | équilibré |
| Sines | 7 | équilibré |
| Cadaval | 3 | équilibré |
| Cartaxo | 7 | équilibré |
| Mangualde | 4 | équilibré |
| Alenquer | 17 | équilibré |
| Estremoz | 3 | équilibré |
| São Pedro do Sul | 2 | équilibré |
| Montemor-o-Velho | 7 | équilibré |
| Valongo | 39 | équilibré |
| Ribeira Brava | 2 | équilibré |
| Câmara de Lobos | 5 | équilibré |
| Marco de Canaveses | 10 | équilibré |
| São Brás de Alportel | 2 | équilibré |
| Alcochete | 17 | équilibré |
| Albergaria-a-Velha | 7 | équilibré |
| Beja | 16 | équilibré |
| Penacova | 1 | équilibré |
| Espinho | 21 | équilibré |
| Vieira do Minho | 1 | équilibré |
| Mortágua | 1 | équilibré |
| Alcanena | 2 | équilibré |
| Soure | 4 | équilibré |
| Entroncamento | 9 | équilibré |
| Sever do Vouga | 2 | équilibré |
| Coruche | 4 | équilibré |
| Arruda dos Vinhos | 11 | équilibré |
| Mira | 3 | équilibré |
| Condeixa-a-Nova | 8 | équilibré |
| Calheta | 2 | équilibré |
| Vila Franca do Campo | 2 | équilibré |
| Castro Daire | 2 | équilibré |
| Vendas Novas | 3 | équilibré |
| Baião | 2 | équilibré |
| Sátão | 2 | équilibré |
| Vila Verde | 13 | équilibré |
| Anadia | 9 | équilibré |
| Tavira | 11 | équilibré |
| Óbidos | 5 | équilibré |
| Horta | 8 | équilibré |
| Vila Nova de Cerveira | 2 | équilibré |
| Bombarral | 4 | équilibré |
| Murtosa | 2 | équilibré |
| Oliveira do Hospital | 5 | équilibré |
| Tábua | 2 | équilibré |
| Évora | 38 | équilibré |
| Vila Real de Santo António | 7 | équilibré |
| Aljustrel | 3 | équilibré |
| Chaves | 14 | équilibré |
| Arouca | 5 | équilibré |
| Montemor-o-Novo | 6 | équilibré |
| Barcelos | 40 | équilibré |
| Castelo de Paiva | 3 | équilibré |
| Rio Maior | 7 | équilibré |
| Loures | 113 | équilibré |
| Póvoa de Lanhoso | 7 | équilibré |
| Gondomar | 66 | équilibré |
| Macedo de Cavaleiros | 4 | équilibré |
| Santarém | 32 | équilibré |
| Fafe | 14 | équilibré |
| Vila Nova da Barquinha | 3 | équilibré |
| Miranda do Corvo | 4 | équilibré |
| Sertã | 5 | équilibré |
| Matosinhos | 155 | équilibré |
| Arcos de Valdevez | 6 | équilibré |
| Amares | 6 | équilibré |
| Faro | 47 | équilibré |
| Santa Comba Dão | 4 | équilibré |
| Caminha | 7 | équilibré |
| Mealhada | 10 | équilibré |
| Portalegre | 13 | équilibré |
| Seia | 8 | équilibré |
| Azambuja | 9 | équilibré |
| Lamego | 10 | équilibré |
| Felgueiras | 16 | équilibré |
| Vila Pouca de Aguiar | 4 | équilibré |
| Sesimbra | 33 | équilibré |
| Penafiel | 26 | équilibré |
| Odemira | 7 | équilibré |
| Arganil | 5 | équilibré |
| Reguengos de Monsaraz | 6 | équilibré |
| Santo Tirso | 27 | équilibré |
| Ponte de Lima | 16 | équilibré |
| Tondela | 11 | équilibré |
| Lousã | 9 | équilibré |
| Monção | 8 | équilibré |
| Ponte de Sor | 7 | équilibré |
| Elvas | 10 | équilibré |
| Setúbal | 81 | équilibré |
| Torres Vedras | 46 | équilibré |
| Ansião | 6 | équilibré |
| Trofa | 19 | équilibré |
| Cabeceiras de Basto | 7 | équilibré |
| Fundão | 13 | équilibré |
| Lagoa | 11 | équilibré |
| Almeirim | 12 | équilibré |
| Ourém | 22 | équilibré |
| Abrantes | 18 | équilibré |
| Salvaterra de Magos | 12 | équilibré |
| Santa Maria da Feira | 65 | équilibré |
| Vale de Cambra | 12 | équilibré |
| Esposende | 20 | équilibré |
| Vila Real | 37 | équilibré |
| Oliveira do Bairro | 13 | équilibré |
| Mirandela | 13 | équilibré |
| Torres Novas | 23 | équilibré |
| Lousada | 17 | équilibré |
| Paços de Ferreira | 22 | équilibré |
| Leiria | 90 | équilibré |
| Paredes | 30 | équilibré |
| Barreiro | 47 | équilibré |
| Portimão | 38 | équilibré |
| Viseu | 77 | équilibré |
| Caldas da Rainha | 37 | équilibré |
| Braga | 142 | équilibré |
| Vila do Conde | 57 | équilibré |
| Oeiras | 207 | équilibré |
| Cascais | 211 | équilibré |
| Almada | 128 | équilibré |
| Lisboa | 894 | équilibré |
| Peso da Régua | 9 | forte concurrence |
| Vizela | 11 | forte concurrence |
| Lourinhã | 16 | forte concurrence |
| Celorico de Basto | 9 | forte concurrence |
| São João da Madeira | 23 | forte concurrence |
| Amarante | 25 | forte concurrence |
| Póvoa de Varzim | 44 | forte concurrence |
| Odivelas | 67 | forte concurrence |
| Vila Nova de Famalicão | 76 | forte concurrence |
| Guimarães | 86 | forte concurrence |
| Coimbra | 170 | forte concurrence |
| Porto | 414 | forte concurrence |
| Vila do Bispo | 1 | peu de données |
| Vila Viçosa | 1 | peu de données |
| Mogadouro | 1 | peu de données |
| Miranda do Douro | 1 | peu de données |
| Alijó | 1 | peu de données |
| Proença-a-Nova | 1 | peu de données |
| Santana | 1 | peu de données |
| Pinhel | 1 | peu de données |
| Sabugal | 2 | peu de données |
| Celorico da Beira | 1 | peu de données |
| Ponte da Barca | 2 | peu de données |
| Redondo | 1 | peu de données |
| Penalva do Castelo | 1 | peu de données |
| Vidigueira | 1 | peu de données |
| Figueiró dos Vinhos | 1 | peu de données |
| São João da Pesqueira | 1 | peu de données |
| Aguiar da Beira | 1 | peu de données |
| Sabrosa | 1 | peu de données |
| Figueira de Castelo Rodrigo | 1 | peu de données |
| Mondim de Basto | 1 | peu de données |
| Ferreira do Zêzere | 2 | peu de données |
| Alpiarça | 2 | peu de données |
| Chamusca | 2 | peu de données |
| Povoação | 2 | peu de données |
| Alandroal | 1 | peu de données |
| Aljezur | 2 | peu de données |
| Valpaços | 3 | peu de données |
| Tabuaço | 1 | peu de données |
| Castro Marim | 3 | peu de données |
| Ferreira do Alentejo | 2 | peu de données |
| Moimenta da Beira | 3 | peu de données |
| Almodôvar | 3 | peu de données |
| Viana do Alentejo | 2 | peu de données |
| Trancoso | 3 | peu de données |
| Armamar | 2 | peu de données |
| Ponta do Sol | 3 | peu de données |
| Carrazeda de Ansiães | 2 | peu de données |
| Portel | 2 | peu de données |
| Golegã | 3 | peu de données |
| Montalegre | 3 | peu de données |
| Melgaço | 3 | peu de données |
| Borba | 3 | peu de données |
| Almeida | 3 | peu de données |
| Paredes de Coura | 3 | peu de données |
| Nisa | 3 | peu de données |
| Mação | 3 | peu de données |
| Vila Nova de Poiares | 4 | peu de données |
| Cinfães | 4 | peu de données |
| Alvaiázere | 4 | peu de données |
| Resende | 4 | peu de données |
| Torre de Moncorvo | 4 | peu de données |
| Terras de Bouro | 4 | peu de données |
| Sernancelhe | 5 | peu de données |
| Carregal do Sal | 10 | peu de données |
238 communes sur 263 (5 000 habitants et plus) · Communes comparables : autant d’habitants et autant d’argent que celle-ci
Facturation gratuite au Portugal, Seg. Social et IVA
FIZ calcule la Seg. Social et l’IVA et dépose vos déclarations en un clic de votre part.