Onde abrir transporte rodoviário não regular de passageiros?
Transporte rodoviário não regular de passageiros · 1.268 empresas em 151 municípios · CAE 49320
Comparámos cada concelho com sítios parecidos: tanta gente e tanto dinheiro como ele. Como fazemos as contas
- 16há espaço
- 63equilibrado
- 13muita concorrência
Nos outros 216 concelhos há poucas empresas para comparar.
Onde há espaço para empresas deste setor
Os concelhos onde faltam mais empresas face a sítios parecidos.
Leiria
Tem 7. Em sítios parecidos: cerca de 18.
há espaçoPonta Delgada
Tem 3. Em sítios parecidos: cerca de 13.
há espaçoMafra
Tem 4. Em sítios parecidos: cerca de 13.
há espaçoViseu
Tem 6. Em sítios parecidos: cerca de 14.
há espaçoPenafiel
Tem 0. Em sítios parecidos: cerca de 7.
há espaçoCaldas da Rainha
Tem 1. Em sítios parecidos: cerca de 6.
Todos os municípios
| Município | Empresas | Resultado ↑ |
|---|---|---|
| Leiria | 7 | há espaço |
| Ponta Delgada | 3 | há espaço |
| Mafra | 4 | há espaço |
| Viseu | 6 | há espaço |
| Caldas da Rainha | 1 | há espaço |
| Vila Real | 2 | há espaço |
| Santarém | 2 | há espaço |
| Santa Cruz | 1 | há espaço |
| Castelo Branco | 2 | há espaço |
| Guarda | 1 | há espaço |
| Angra do Heroísmo | 1 | há espaço |
| Braga | 15 | equilibrado |
| Coimbra | 12 | equilibrado |
| Guimarães | 9 | equilibrado |
| Santa Maria da Feira | 8 | equilibrado |
| Vila Nova de Famalicão | 7 | equilibrado |
| Aveiro | 8 | equilibrado |
| Viana do Castelo | 5 | equilibrado |
| Matosinhos | 27 | equilibrado |
| Oeiras | 27 | equilibrado |
| Funchal | 14 | equilibrado |
| Figueira da Foz | 3 | equilibrado |
| Évora | 4 | equilibrado |
| Paredes | 3 | equilibrado |
| Setúbal | 13 | equilibrado |
| Beja | 1 | equilibrado |
| Pombal | 2 | equilibrado |
| Marco de Canaveses | 1 | equilibrado |
| Lousada | 1 | equilibrado |
| Águeda | 2 | equilibrado |
| Ribeira Grande | 1 | equilibrado |
| Abrantes | 1 | equilibrado |
| Santiago do Cacém | 1 | equilibrado |
| Santo Tirso | 4 | equilibrado |
| Cantanhede | 1 | equilibrado |
| Póvoa de Varzim | 5 | equilibrado |
| Torres Vedras | 8 | equilibrado |
| Fafe | 2 | equilibrado |
| Paços de Ferreira | 3 | equilibrado |
| Alcobaça | 4 | equilibrado |
| Vila Verde | 2 | equilibrado |
| Barcelos | 9 | equilibrado |
| Ponte de Lima | 2 | equilibrado |
| Covilhã | 3 | equilibrado |
| Chaves | 2 | equilibrado |
| Oliveira de Azeméis | 4 | equilibrado |
| São João da Madeira | 2 | equilibrado |
| Benavente | 2 | equilibrado |
| Peniche | 2 | equilibrado |
| Tavira | 2 | equilibrado |
| Espinho | 4 | equilibrado |
| Olhão | 3 | equilibrado |
| Alenquer | 4 | equilibrado |
| Ourém | 4 | equilibrado |
| Ílhavo | 4 | equilibrado |
| Torres Novas | 4 | equilibrado |
| Marinha Grande | 4 | equilibrado |
| Felgueiras | 5 | equilibrado |
| Faro | 12 | equilibrado |
| Ovar | 8 | equilibrado |
| Maia | 22 | equilibrado |
| Vila do Conde | 12 | equilibrado |
| Alcochete | 6 | equilibrado |
| Lagos | 7 | equilibrado |
| Montijo | 10 | equilibrado |
| Vila Franca de Xira | 20 | equilibrado |
| Moita | 8 | equilibrado |
| Palmela | 11 | equilibrado |
| Sesimbra | 10 | equilibrado |
| Cascais | 39 | equilibrado |
| Portimão | 12 | equilibrado |
| Valongo | 16 | equilibrado |
| Porto | 59 | equilibrado |
| Lisboa | 157 | equilibrado |
| Trofa | 8 | muita concorrência |
| Barreiro | 15 | muita concorrência |
| Silves | 10 | muita concorrência |
| Loulé | 20 | muita concorrência |
| Seixal | 30 | muita concorrência |
| Albufeira | 22 | muita concorrência |
| Gondomar | 37 | muita concorrência |
| Odivelas | 38 | muita concorrência |
| Almada | 49 | muita concorrência |
| Loures | 53 | muita concorrência |
| Amadora | 48 | muita concorrência |
| Vila Nova de Gaia | 70 | muita concorrência |
| Sintra | 79 | muita concorrência |
| Portalegre | 1 | poucos dados |
| Machico | 1 | poucos dados |
| Anadia | 1 | poucos dados |
| Entroncamento | 1 | poucos dados |
| Fundão | 1 | poucos dados |
| Albergaria-a-Velha | 1 | poucos dados |
| Tondela | 1 | poucos dados |
| Oliveira do Bairro | 1 | poucos dados |
| Mealhada | 1 | poucos dados |
| Póvoa de Lanhoso | 1 | poucos dados |
| Almeirim | 1 | poucos dados |
| Odemira | 1 | poucos dados |
| Rio Maior | 1 | poucos dados |
| Vale de Cambra | 1 | poucos dados |
| Seia | 1 | poucos dados |
| Arouca | 1 | poucos dados |
| Monção | 1 | poucos dados |
| Caminha | 1 | poucos dados |
| Lourinhã | 2 | poucos dados |
| Amares | 1 | poucos dados |
| Óbidos | 1 | poucos dados |
| Soure | 1 | poucos dados |
| Câmara de Lobos | 2 | poucos dados |
| Alcácer do Sal | 1 | poucos dados |
| Vila Real de Santo António | 2 | poucos dados |
| Alcanena | 1 | poucos dados |
| Vila Franca do Campo | 1 | poucos dados |
| Castro Daire | 1 | poucos dados |
| Vizela | 2 | poucos dados |
| Moura | 1 | poucos dados |
| Sátão | 1 | poucos dados |
| Ansião | 1 | poucos dados |
| Cinfães | 1 | poucos dados |
| Tábua | 1 | poucos dados |
| Valpaços | 1 | poucos dados |
| Ponte da Barca | 1 | poucos dados |
| Grândola | 2 | poucos dados |
| Mortágua | 1 | poucos dados |
| Alijó | 1 | poucos dados |
| Resende | 1 | poucos dados |
| Chamusca | 1 | poucos dados |
| Cartaxo | 3 | poucos dados |
| Porto de Mós | 3 | poucos dados |
| Penacova | 2 | poucos dados |
| Nazaré | 3 | poucos dados |
| Arcos de Valdevez | 3 | poucos dados |
| Serpa | 3 | poucos dados |
| Ponta do Sol | 3 | poucos dados |
| Oliveira do Hospital | 4 | poucos dados |
| Lagoa | 6 | poucos dados |
137 de 151 municípios (com 5.000+ habitantes) · Em sítios parecidos: concelhos com tanta gente e tanto dinheiro como este
Procura empresas deste setor?
Ver todas as empresas de transporte rodoviário não regular de passageirosGuia FIZ para este setor
CAE 49330: TVDE e táxis, recibos verdes e IVA a 6%→Programa de faturação grátis, Segurança Social e IVA
O FIZ calcula a Seg. Social e o IVA e submete as declarações com um clique seu.