Розничная торговля прочими товарами для дома: где в Португалии есть место?
Розничная торговля прочими товарами для дома · компаний: 1 218, муниципалитетов: 191 · CAE 47553
Мы сравнили каждый муниципалитет с похожими местами: столько же людей и столько же денег. Как мы это считаем
- 10место есть
- 68равновесие
- 11высокая конкуренция
Есть ещё муниципалитеты, где компаний слишком мало для сравнения: 219.
Розничная торговля прочими товарами для дома: где есть место
Муниципалитеты, где компаний не хватает сильнее всего по сравнению с похожими местами.
Vila Franca de Xira
Здесь 4. В похожих местах: около 15.
место естьAmadora
Здесь 7. В похожих местах: около 16.
место естьMaia
Здесь 8. В похожих местах: около 17.
место естьFaro
Здесь 5. В похожих местах: около 12.
место естьAlbufeira
Здесь 6. В похожих местах: около 11.
место естьMafra
Здесь 6. В похожих местах: около 11.
Все муниципалитеты
| Муниципалитет | Компании | Вывод ↑ |
|---|---|---|
| Vila Franca de Xira | 4 | место есть |
| Amadora | 7 | место есть |
| Maia | 8 | место есть |
| Faro | 5 | место есть |
| Albufeira | 6 | место есть |
| Mafra | 6 | место есть |
| Vila Real | 2 | место есть |
| Angra do Heroísmo | 1 | место есть |
| Torres Novas | 1 | место есть |
| Sintra | 38 | равновесие |
| Matosinhos | 23 | равновесие |
| Vila Nova de Gaia | 29 | равновесие |
| Setúbal | 11 | равновесие |
| Cascais | 24 | равновесие |
| Seixal | 13 | равновесие |
| Valongo | 6 | равновесие |
| Santa Cruz | 2 | равновесие |
| Viana do Castelo | 7 | равновесие |
| Ponta Delgada | 9 | равновесие |
| Amarante | 2 | равновесие |
| Alenquer | 2 | равновесие |
| Loures | 22 | равновесие |
| Odemira | 1 | равновесие |
| Castelo Branco | 4 | равновесие |
| Beja | 2 | равновесие |
| Sesimbra | 4 | равновесие |
| Gondomar | 13 | равновесие |
| Barreiro | 7 | равновесие |
| Moita | 3 | равновесие |
| Palmela | 5 | равновесие |
| Santarém | 6 | равновесие |
| Silves | 3 | равновесие |
| Penafiel | 6 | равновесие |
| Caldas da Rainha | 6 | равновесие |
| Lagos | 5 | равновесие |
| Trofa | 3 | равновесие |
| Fafe | 3 | равновесие |
| Tavira | 3 | равновесие |
| Figueira da Foz | 6 | равновесие |
| Bragança | 3 | равновесие |
| Portimão | 9 | равновесие |
| Felgueiras | 4 | равновесие |
| Santo Tirso | 5 | равновесие |
| Peniche | 3 | равновесие |
| Almada | 20 | равновесие |
| Abrantes | 3 | равновесие |
| Marco de Canaveses | 4 | равновесие |
| Águeda | 4 | равновесие |
| Oeiras | 22 | равновесие |
| Olhão | 4 | равновесие |
| Pombal | 5 | равновесие |
| Vila Verde | 4 | равновесие |
| Lousada | 4 | равновесие |
| Barcelos | 11 | равновесие |
| Leiria | 18 | равновесие |
| Vila Nova de Famalicão | 13 | равновесие |
| Oliveira de Azeméis | 5 | равновесие |
| Espinho | 6 | равновесие |
| Évora | 8 | равновесие |
| Alcobaça | 7 | равновесие |
| Funchal | 19 | равновесие |
| Ovar | 7 | равновесие |
| Chaves | 5 | равновесие |
| Esposende | 5 | равновесие |
| Covilhã | 6 | равновесие |
| Guarda | 6 | равновесие |
| Montijo | 9 | равновесие |
| Coimbra | 22 | равновесие |
| Ponte de Lima | 6 | равновесие |
| Ourém | 7 | равновесие |
| Ílhavo | 6 | равновесие |
| Viseu | 16 | равновесие |
| Aveiro | 17 | равновесие |
| Torres Vedras | 14 | равновесие |
| Santa Maria da Feira | 19 | равновесие |
| Braga | 31 | равновесие |
| Lisboa | 138 | равновесие |
| Tomar | 7 | высокая конкуренция |
| Póvoa de Varzim | 11 | высокая конкуренция |
| Paredes | 12 | высокая конкуренция |
| São João da Madeira | 9 | высокая конкуренция |
| Marinha Grande | 9 | высокая конкуренция |
| Guimarães | 22 | высокая конкуренция |
| Loulé | 21 | высокая конкуренция |
| Vila do Conde | 17 | высокая конкуренция |
| Paços de Ferreira | 15 | высокая конкуренция |
| Odivelas | 23 | высокая конкуренция |
| Porto | 66 | высокая конкуренция |
| Lourinhã | 1 | мало данных |
| Sines | 1 | мало данных |
| Cartaxo | 1 | мало данных |
| Almeirim | 1 | мало данных |
| Tondela | 1 | мало данных |
| Vagos | 1 | мало данных |
| Montemor-o-Velho | 1 | мало данных |
| Vale de Cambra | 1 | мало данных |
| Cadaval | 1 | мало данных |
| Montemor-o-Novo | 1 | мало данных |
| Arouca | 1 | мало данных |
| Condeixa-a-Nova | 1 | мало данных |
| Póvoa de Lanhoso | 2 | мало данных |
| Fundão | 2 | мало данных |
| Estarreja | 2 | мало данных |
| Cabeceiras de Basto | 1 | мало данных |
| Vila da Praia da Vitória | 2 | мало данных |
| Castelo de Paiva | 1 | мало данных |
| Arruda dos Vinhos | 2 | мало данных |
| Reguengos de Monsaraz | 1 | мало данных |
| Nelas | 1 | мало данных |
| São Brás de Alportel | 1 | мало данных |
| Soure | 1 | мало данных |
| Castro Daire | 1 | мало данных |
| Entroncamento | 2 | мало данных |
| Serpa | 1 | мало данных |
| Vendas Novas | 1 | мало данных |
| Vila Pouca de Aguiar | 1 | мало данных |
| Miranda do Corvo | 1 | мало данных |
| Tábua | 1 | мало данных |
| Valpaços | 1 | мало данных |
| Ponte da Barca | 1 | мало данных |
| Horta | 2 | мало данных |
| Penacova | 1 | мало данных |
| Santa Comba Dão | 1 | мало данных |
| Alijó | 1 | мало данных |
| Mortágua | 1 | мало данных |
| Mangualde | 2 | мало данных |
| Arcos de Valdevez | 2 | мало данных |
| Sabugal | 1 | мало данных |
| Vila Real de Santo António | 3 | мало данных |
| Óbidos | 2 | мало данных |
| Portalegre | 3 | мало данных |
| Bombarral | 2 | мало данных |
| Sertã | 2 | мало данных |
| Lamego | 3 | мало данных |
| São Pedro do Sul | 2 | мало данных |
| Porto de Mós | 3 | мало данных |
| Mirandela | 3 | мало данных |
| Alcanena | 2 | мало данных |
| Benavente | 4 | мало данных |
| Nazaré | 3 | мало данных |
| Arganil | 2 | мало данных |
| Moura | 2 | мало данных |
| Vizela | 3 | мало данных |
| Gouveia | 2 | мало данных |
| Batalha | 3 | мало данных |
| Estremoz | 3 | мало данных |
| Rio Maior | 4 | мало данных |
| Cantanhede | 5 | мало данных |
| Vila Nova de Cerveira | 3 | мало данных |
| Salvaterra de Magos | 4 | мало данных |
| Seia | 4 | мало данных |
| Monção | 4 | мало данных |
| Oliveira do Hospital | 4 | мало данных |
| Anadia | 5 | мало данных |
| Elvas | 5 | мало данных |
| Ansião | 4 | мало данных |
| Lagoa | 5 | мало данных |
| Caminha | 7 | мало данных |
| Valença | 11 | мало данных |
Показано 159 из 191 (от 5 000 жителей) · В похожих местах: муниципалитеты, где столько же людей и столько же денег
Бесплатные счета, Seg. Social и IVA
FIZ считает Seg. Social и IVA и подаёт декларации по одному вашему клику.