Магазины канцтоваров: где в Португалии есть место?
Розничная торговля прессой и канцтоварами · компаний: 2 335, муниципалитетов: 234 · CAE 47621
Мы сравнили каждый муниципалитет с похожими местами: столько же людей и столько же денег. Как мы это считаем
- 22место есть
- 97равновесие
- 16высокая конкуренция
Есть ещё муниципалитеты, где компаний слишком мало для сравнения: 173.
Магазины канцтоваров: где есть место
Муниципалитеты, где компаний не хватает сильнее всего по сравнению с похожими местами.
Vila Nova de Gaia
Здесь 48. В похожих местах: около 68.
место естьPonta Delgada
Здесь 3. В похожих местах: около 22.
место естьCoimbra
Здесь 29. В похожих местах: около 46.
место естьSanta Maria da Feira
Здесь 12. В похожих местах: около 27.
место естьViseu
Здесь 12. В похожих местах: около 26.
место естьAveiro
Здесь 13. В похожих местах: около 25.
Все муниципалитеты
| Муниципалитет | Компании | Вывод ↑ |
|---|---|---|
| Vila Nova de Gaia | 48 | место есть |
| Ponta Delgada | 3 | место есть |
| Coimbra | 29 | место есть |
| Santa Maria da Feira | 12 | место есть |
| Viseu | 12 | место есть |
| Aveiro | 13 | место есть |
| Leiria | 21 | место есть |
| Loulé | 11 | место есть |
| Moita | 4 | место есть |
| Alenquer | 4 | место есть |
| Felgueiras | 3 | место есть |
| Marco de Canaveses | 2 | место есть |
| Angra do Heroísmo | 4 | место есть |
| Fafe | 3 | место есть |
| Estarreja | 1 | место есть |
| Vila da Praia da Vitória | 1 | место есть |
| Almeirim | 1 | место есть |
| Vagos | 1 | место есть |
| Horta | 1 | место есть |
| Braga | 42 | равновесие |
| Oeiras | 55 | равновесие |
| Mafra | 17 | равновесие |
| Torres Vedras | 12 | равновесие |
| Vila do Conde | 12 | равновесие |
| Guimarães | 23 | равновесие |
| Barcelos | 14 | равновесие |
| Vila Real | 8 | равновесие |
| Montijo | 8 | равновесие |
| Palmela | 11 | равновесие |
| Espinho | 5 | равновесие |
| Paredes | 8 | равновесие |
| Viana do Castelo | 15 | равновесие |
| Bragança | 4 | равновесие |
| Penafiel | 8 | равновесие |
| Sesimbra | 9 | равновесие |
| Gondomar | 27 | равновесие |
| Pombal | 7 | равновесие |
| Lourinhã | 2 | равновесие |
| Arruda dos Vinhos | 2 | равновесие |
| Lousã | 1 | равновесие |
| Machico | 2 | равновесие |
| Funchal | 31 | равновесие |
| Vila Verde | 5 | равновесие |
| Chaves | 5 | равновесие |
| Covilhã | 7 | равновесие |
| Anadia | 3 | равновесие |
| Vale de Cambra | 2 | равновесие |
| Ponte de Lima | 5 | равновесие |
| Alcochete | 5 | равновесие |
| Silves | 5 | равновесие |
| Oliveira de Azeméis | 9 | равновесие |
| Montemor-o-Velho | 3 | равновесие |
| Vizela | 2 | равновесие |
| Mangualde | 2 | равновесие |
| Paços de Ferreira | 7 | равновесие |
| Marinha Grande | 6 | равновесие |
| Cantanhede | 5 | равновесие |
| Montemor-o-Novo | 2 | равновесие |
| Oliveira do Bairro | 3 | равновесие |
| Câmara de Lobos | 3 | равновесие |
| Benavente | 5 | равновесие |
| Sines | 3 | равновесие |
| Vila Franca de Xira | 30 | равновесие |
| Santa Cruz | 9 | равновесие |
| Fundão | 4 | равновесие |
| Póvoa de Lanhoso | 3 | равновесие |
| Peniche | 5 | равновесие |
| Elvas | 3 | равновесие |
| Ourém | 8 | равновесие |
| Tomar | 7 | равновесие |
| Porto de Mós | 4 | равновесие |
| Figueira da Foz | 14 | равновесие |
| Portalegre | 5 | равновесие |
| Batalha | 3 | равновесие |
| Vila Nova de Famalicão | 25 | равновесие |
| Oliveira do Hospital | 3 | равновесие |
| Monção | 3 | равновесие |
| Condeixa-a-Nova | 4 | равновесие |
| Alcobaça | 11 | равновесие |
| Torres Novas | 8 | равновесие |
| Setúbal | 31 | равновесие |
| Caldas da Rainha | 12 | равновесие |
| Maia | 37 | равновесие |
| Seia | 4 | равновесие |
| Ovar | 12 | равновесие |
| Lamego | 5 | равновесие |
| Odemira | 4 | равновесие |
| Grândola | 4 | равновесие |
| Mirandela | 5 | равновесие |
| Mealhada | 5 | равновесие |
| Faro | 19 | равновесие |
| Águeda | 10 | равновесие |
| Azambuja | 5 | равновесие |
| Rio Maior | 5 | равновесие |
| Amarante | 9 | равновесие |
| Santarém | 15 | равновесие |
| Entroncamento | 6 | равновесие |
| Esposende | 9 | равновесие |
| Salvaterra de Magos | 6 | равновесие |
| Guarda | 12 | равновесие |
| Vila Real de Santo António | 6 | равновесие |
| São João da Madeira | 8 | равновесие |
| Tavira | 8 | равновесие |
| Albufeira | 13 | равновесие |
| Tondela | 7 | равновесие |
| Trofa | 10 | равновесие |
| Ílhavo | 11 | равновесие |
| Sintra | 85 | равновесие |
| Beja | 11 | равновесие |
| Valongo | 22 | равновесие |
| Castelo Branco | 16 | равновесие |
| Portimão | 17 | равновесие |
| Évora | 19 | равновесие |
| Lisboa | 249 | равновесие |
| Loures | 58 | равновесие |
| Matosinhos | 69 | равновесие |
| Cartaxo | 8 | высокая конкуренция |
| Lousada | 10 | высокая конкуренция |
| Santiago do Cacém | 11 | высокая конкуренция |
| Lagoa | 8 | высокая конкуренция |
| Abrantes | 12 | высокая конкуренция |
| Olhão | 13 | высокая конкуренция |
| Barreiro | 24 | высокая конкуренция |
| Santo Tirso | 20 | высокая конкуренция |
| Lagos | 16 | высокая конкуренция |
| Póvoa de Varzim | 25 | высокая конкуренция |
| Seixal | 48 | высокая конкуренция |
| Cascais | 87 | высокая конкуренция |
| Amadora | 53 | высокая конкуренция |
| Odivelas | 50 | высокая конкуренция |
| Almada | 78 | высокая конкуренция |
| Porto | 120 | высокая конкуренция |
| Arcos de Valdevez | 1 | мало данных |
| Nazaré | 1 | мало данных |
| Amares | 1 | мало данных |
| Sertã | 1 | мало данных |
| Macedo de Cavaleiros | 1 | мало данных |
| Mira | 1 | мало данных |
| Reguengos de Monsaraz | 1 | мало данных |
| Baião | 1 | мало данных |
| Miranda do Corvo | 1 | мало данных |
| Castro Daire | 1 | мало данных |
| Soure | 2 | мало данных |
| Cadaval | 2 | мало данных |
| Penacova | 1 | мало данных |
| Gouveia | 1 | мало данных |
| Sátão | 1 | мало данных |
| Vila Pouca de Aguiar | 1 | мало данных |
| Tábua | 1 | мало данных |
| Vila Nova de Cerveira | 1 | мало данных |
| Campo Maior | 1 | мало данных |
| Mortágua | 1 | мало данных |
| São Pedro do Sul | 2 | мало данных |
| Carregal do Sal | 1 | мало данных |
| Ponte de Sor | 2 | мало данных |
| Moimenta da Beira | 1 | мало данных |
| Alijó | 1 | мало данных |
| Vila Nova de Poiares | 1 | мало данных |
| Castro Marim | 1 | мало данных |
| Mogadouro | 1 | мало данных |
| Alcácer do Sal | 2 | мало данных |
| Almodôvar | 1 | мало данных |
| Chamusca | 1 | мало данных |
| Ferreira do Zêzere | 1 | мало данных |
| Montalegre | 1 | мало данных |
| Alpiarça | 1 | мало данных |
| Paredes de Coura | 1 | мало данных |
| Aljezur | 1 | мало данных |
| Celorico da Beira | 1 | мало данных |
| Alvaiázere | 1 | мало данных |
| Terras de Bouro | 1 | мало данных |
| Vila Nova de Foz Côa | 1 | мало данных |
| São João da Pesqueira | 1 | мало данных |
| Armamar | 1 | мало данных |
| Coruche | 3 | мало данных |
| Aljustrel | 2 | мало данных |
| Monchique | 1 | мало данных |
| Vila Flor | 1 | мало данных |
| Sabrosa | 1 | мало данных |
| Arganil | 2 | мало данных |
| Carrazeda de Ansiães | 1 | мало данных |
| Castro Verde | 2 | мало данных |
| Oliveira de Frades | 2 | мало данных |
| Murtosa | 2 | мало данных |
| Madalena | 2 | мало данных |
| Vouzela | 2 | мало данных |
| Nelas | 3 | мало данных |
| Cabeceiras de Basto | 3 | мало данных |
| Vendas Novas | 3 | мало данных |
| Melgaço | 2 | мало данных |
| Almeida | 2 | мало данных |
| Belmonte | 2 | мало данных |
| Mação | 2 | мало данных |
| Caminha | 4 | мало данных |
| Ferreira do Alentejo | 2 | мало данных |
| Torre de Moncorvo | 2 | мало данных |
| Redondo | 2 | мало данных |
| Mértola | 2 | мало данных |
| Sever do Vouga | 3 | мало данных |
| Moura | 3 | мало данных |
| Ansião | 3 | мало данных |
| Mondim de Basto | 2 | мало данных |
| Santa Comba Dão | 3 | мало данных |
| Peso da Régua | 4 | мало данных |
| Bombarral | 4 | мало данных |
| Resende | 3 | мало данных |
| Arraiolos | 3 | мало данных |
| Celorico de Basto | 4 | мало данных |
| Valpaços | 4 | мало данных |
| Estremoz | 5 | мало данных |
| Cinfães | 4 | мало данных |
| São Brás de Alportel | 5 | мало данных |
| Alcanena | 5 | мало данных |
| Vila Viçosa | 5 | мало данных |
| Borba | 5 | мало данных |
| Sobral de Monte Agraço | 7 | мало данных |
Показано 216 из 234 (от 5 000 жителей) · В похожих местах: муниципалитеты, где столько же людей и столько же денег
Бесплатные счета, Seg. Social и IVA
FIZ считает Seg. Social и IVA и подаёт декларации по одному вашему клику.