Лагеря отдыха: где в Португалии есть место?
Лагеря отдыха · компаний: 29, муниципалитетов: 26 · CAE 55206
Мы сравнили каждый муниципалитет с похожими местами: столько же людей и столько же денег. Как мы это считаем
- 0место есть
- 1равновесие
- 0высокая конкуренция
Есть ещё муниципалитеты, где компаний слишком мало для сравнения: 307.
Лагеря отдыха: где есть место
В этом секторе нет муниципалитетов, где компаний заметно меньше, чем в похожих местах.
Все муниципалитеты
| Муниципалитет | Компании | Вывод ↑ |
|---|---|---|
| Lisboa | 2 | равновесие |
| Porto | 1 | мало данных |
| Sintra | 1 | мало данных |
| Matosinhos | 1 | мало данных |
| Oeiras | 1 | мало данных |
| Almada | 1 | мало данных |
| Amadora | 1 | мало данных |
| Vila Franca de Xira | 1 | мало данных |
| Gondomar | 1 | мало данных |
| Santarém | 1 | мало данных |
| Águeda | 1 | мало данных |
| Santiago do Cacém | 1 | мало данных |
| Porto de Mós | 1 | мало данных |
| Cartaxo | 1 | мало данных |
| Seia | 1 | мало данных |
| Rio Maior | 1 | мало данных |
| Azambuja | 1 | мало данных |
| Alcácer do Sal | 1 | мало данных |
| Coruche | 1 | мало данных |
| Castro Marim | 1 | мало данных |
| Carregal do Sal | 1 | мало данных |
| Cascais | 2 | мало данных |
| Palmela | 2 | мало данных |
Показано 23 из 26 (от 5 000 жителей) · В похожих местах: муниципалитеты, где столько же людей и столько же денег
Бесплатные счета, Seg. Social и IVA
FIZ считает Seg. Social и IVA и подаёт декларации по одному вашему клику.