Организация туристических развлечений: где в Португалии есть место?
Организация туристических развлечений · компаний: 3 163, муниципалитетов: 265 · CAE 93293
Мы сравнили каждый муниципалитет с похожими местами: столько же людей и столько же денег. Как мы это считаем
- 46место есть
- 80равновесие
- 25высокая конкуренция
Есть ещё муниципалитеты, где компаний слишком мало для сравнения: 157.
Организация туристических развлечений: где есть место
Муниципалитеты, где компаний не хватает сильнее всего по сравнению с похожими местами.
Braga
Здесь 24. В похожих местах: около 69.
место естьMatosinhos
Здесь 46. В похожих местах: около 91.
место естьLeiria
Здесь 13. В похожих местах: около 47.
место естьCoimbra
Здесь 20. В похожих местах: около 53.
место естьSanta Maria da Feira
Здесь 10. В похожих местах: около 37.
место естьGuimarães
Здесь 13. В похожих местах: около 38.
Все муниципалитеты
| Муниципалитет | Компании | Вывод ↑ |
|---|---|---|
| Braga | 24 | место есть |
| Matosinhos | 46 | место есть |
| Leiria | 13 | место есть |
| Coimbra | 20 | место есть |
| Santa Maria da Feira | 10 | место есть |
| Guimarães | 13 | место есть |
| Viseu | 10 | место есть |
| Valongo | 5 | место есть |
| Aveiro | 22 | место есть |
| Barcelos | 9 | место есть |
| Vila do Conde | 8 | место есть |
| Póvoa de Varzim | 3 | место есть |
| Espinho | 2 | место есть |
| Vila Nova de Famalicão | 16 | место есть |
| Penafiel | 4 | место есть |
| Viana do Castelo | 11 | место есть |
| Caldas da Rainha | 8 | место есть |
| Pombal | 2 | место есть |
| Beja | 1 | место есть |
| São João da Madeira | 1 | место есть |
| Figueira da Foz | 9 | место есть |
| Trofa | 2 | место есть |
| Paços de Ferreira | 5 | место есть |
| Alcobaça | 8 | место есть |
| Guarda | 4 | место есть |
| Torres Novas | 3 | место есть |
| Marinha Grande | 1 | место есть |
| Vila Verde | 2 | место есть |
| Covilhã | 4 | место есть |
| Marco de Canaveses | 3 | место есть |
| Alcochete | 1 | место есть |
| Cantanhede | 1 | место есть |
| Fafe | 3 | место есть |
| Amarante | 4 | место есть |
| Oliveira de Azeméis | 4 | место есть |
| Moita | 4 | место есть |
| Lousada | 3 | место есть |
| Portalegre | 1 | место есть |
| Vila Real de Santo António | 2 | место есть |
| Albergaria-a-Velha | 1 | место есть |
| Oliveira do Bairro | 1 | место есть |
| Seia | 1 | место есть |
| Montemor-o-Velho | 1 | место есть |
| Porto | 120 | равновесие |
| Vila Franca de Xira | 23 | равновесие |
| Barreiro | 13 | равновесие |
| Gondomar | 26 | равновесие |
| Torres Vedras | 19 | равновесие |
| Santarém | 12 | равновесие |
| Castelo Branco | 9 | равновесие |
| Ponta Delgada | 26 | равновесие |
| Setúbal | 33 | равновесие |
| Loulé | 33 | равновесие |
| Santo Tirso | 7 | равновесие |
| Ovar | 8 | равновесие |
| Felgueiras | 6 | равновесие |
| Alenquer | 6 | равновесие |
| Águeda | 6 | равновесие |
| Chaves | 5 | равновесие |
| Faro | 30 | равновесие |
| Vila Real | 15 | равновесие |
| Almeirim | 2 | равновесие |
| Cartaxo | 2 | равновесие |
| Rio Maior | 2 | равновесие |
| Benavente | 4 | равновесие |
| Entroncamento | 2 | равновесие |
| Paredes | 13 | равновесие |
| Fundão | 3 | равновесие |
| Vizela | 1 | равновесие |
| Montemor-o-Novo | 1 | равновесие |
| Montijo | 17 | равновесие |
| Estarreja | 3 | равновесие |
| Bombarral | 1 | равновесие |
| Elvas | 2 | равновесие |
| Cadaval | 2 | равновесие |
| Mirandela | 3 | равновесие |
| Sines | 4 | равновесие |
| Loures | 60 | равновесие |
| Batalha | 2 | равновесие |
| Ourém | 10 | равновесие |
| Peniche | 8 | равновесие |
| Mealhada | 3 | равновесие |
| Condeixa-a-Nova | 2 | равновесие |
| Monção | 3 | равновесие |
| Portimão | 26 | равновесие |
| Bragança | 8 | равновесие |
| Santiago do Cacém | 5 | равновесие |
| Ílhavo | 7 | равновесие |
| Vila Nova de Gaia | 83 | равновесие |
| Salvaterra de Magos | 3 | равновесие |
| Porto de Mós | 4 | равновесие |
| Arruda dos Vinhos | 5 | равновесие |
| Maia | 41 | равновесие |
| Évora | 19 | равновесие |
| Vale de Cambra | 3 | равновесие |
| Oliveira do Hospital | 3 | равновесие |
| Esposende | 8 | равновесие |
| Vila da Praia da Vitória | 5 | равновесие |
| Tavira | 10 | равновесие |
| Alcácer do Sal | 3 | равновесие |
| Sertã | 3 | равновесие |
| Nazaré | 5 | равновесие |
| Valença | 4 | равновесие |
| Tondela | 5 | равновесие |
| Estremoz | 4 | равновесие |
| Palmela | 16 | равновесие |
| Anadia | 6 | равновесие |
| Póvoa de Lanhoso | 7 | равновесие |
| Azambuja | 5 | равновесие |
| Lousã | 5 | равновесие |
| Caminha | 5 | равновесие |
| Lamego | 7 | равновесие |
| Ponte de Sor | 5 | равновесие |
| Angra do Heroísmo | 13 | равновесие |
| São Pedro do Sul | 5 | равновесие |
| Ponte de Lima | 12 | равновесие |
| Olhão | 14 | равновесие |
| Odemira | 12 | равновесие |
| Mafra | 33 | равновесие |
| Silves | 16 | равновесие |
| Albufeira | 44 | равновесие |
| Seixal | 52 | равновесие |
| Lisboa | 449 | равновесие |
| Óbidos | 7 | высокая конкуренция |
| Ribeira Brava | 7 | высокая конкуренция |
| Grândola | 10 | высокая конкуренция |
| Arouca | 8 | высокая конкуренция |
| Abrantes | 13 | высокая конкуренция |
| Lourinhã | 11 | высокая конкуренция |
| Peso da Régua | 9 | высокая конкуренция |
| Arcos de Valdevez | 10 | высокая конкуренция |
| Tomar | 16 | высокая конкуренция |
| Machico | 15 | высокая конкуренция |
| Ribeira Grande | 17 | высокая конкуренция |
| Horta | 14 | высокая конкуренция |
| Câmara de Lobos | 14 | высокая конкуренция |
| Sesimbra | 27 | высокая конкуренция |
| Lagos | 36 | высокая конкуренция |
| Almada | 73 | высокая конкуренция |
| Lagoa | 33 | высокая конкуренция |
| Odivelas | 49 | высокая конкуренция |
| Amadora | 71 | высокая конкуренция |
| Santa Cruz | 48 | высокая конкуренция |
| Oeiras | 97 | высокая конкуренция |
| Cascais | 129 | высокая конкуренция |
| Sintra | 180 | высокая конкуренция |
| Funchal | 123 | высокая конкуренция |
| Castro Daire | 1 | мало данных |
| Celorico de Basto | 1 | мало данных |
| Serpa | 1 | мало данных |
| Tábua | 1 | мало данных |
| Cabeceiras de Basto | 2 | мало данных |
| Sobral de Monte Agraço | 2 | мало данных |
| Aljustrel | 1 | мало данных |
| Ansião | 1 | мало данных |
| Santa Comba Dão | 1 | мало данных |
| Mortágua | 1 | мало данных |
| Nelas | 2 | мало данных |
| Murtosa | 1 | мало данных |
| Alcanena | 2 | мало данных |
| Vendas Novas | 2 | мало данных |
| Soure | 2 | мало данных |
| Vila Pouca de Aguiar | 2 | мало данных |
| Vieira do Minho | 2 | мало данных |
| Macedo de Cavaleiros | 3 | мало данных |
| Paredes de Coura | 1 | мало данных |
| Sátão | 2 | мало данных |
| Valpaços | 2 | мало данных |
| Coruche | 3 | мало данных |
| São Brás de Alportel | 3 | мало данных |
| Carregal do Sal | 2 | мало данных |
| Vila Nova de Cerveira | 3 | мало данных |
| Sabugal | 2 | мало данных |
| Arganil | 3 | мало данных |
| Cinfães | 3 | мало данных |
| Castelo de Paiva | 4 | мало данных |
| Mira | 4 | мало данных |
| Moimenta da Beira | 3 | мало данных |
| Ponte da Barca | 4 | мало данных |
| Penacova | 4 | мало данных |
| Montalegre | 4 | мало данных |
| Sever do Vouga | 5 | мало данных |
| Reguengos de Monsaraz | 6 | мало данных |
| Alijó | 5 | мало данных |
| Baião | 6 | мало данных |
| Moura | 6 | мало данных |
| Ponta do Sol | 7 | мало данных |
| Vila Franca do Campo | 11 | мало данных |
Показано 188 из 265 (от 5 000 жителей) · В похожих местах: муниципалитеты, где столько же людей и столько же денег
Бесплатные счета, Seg. Social и IVA
FIZ считает Seg. Social и IVA и подаёт декларации по одному вашему клику.