Супермаркети: де в Португалії є місце?
Супермаркети та гіпермаркети · компаній: 2 274, муніципалітетів: 284 · CAE 47111
Ми порівняли кожен муніципалітет зі схожими місцями: стільки ж людей і стільки ж грошей. Як ми це рахуємо
- 20місце є
- 120рівновага
- 15висока конкуренція
Є ще муніципалітети, де компаній замало для порівняння: 153.
Супермаркети: де є місце
Муніципалітети, де компаній бракує найбільше порівняно зі схожими місцями.
місце є
Vila Nova de Gaia
Тут 39. У схожих місцях: близько 67.
місце єPorto
Тут 25. У схожих місцях: близько 52.
місце єSintra
Тут 55. У схожих місцях: близько 82.
місце єMaia
Тут 11. У схожих місцях: близько 29.
місце єGondomar
Тут 20. У схожих місцях: близько 36.
місце єCoimbra
Тут 16. У схожих місцях: близько 32.
Усі муніципалітети
| Муніципалітет | Компанії | Висновок ↑ |
|---|---|---|
| Vila Nova de Gaia | 39 | місце є |
| Porto | 25 | місце є |
| Sintra | 55 | місце є |
| Maia | 11 | місце є |
| Gondomar | 20 | місце є |
| Coimbra | 16 | місце є |
| Matosinhos | 23 | місце є |
| Santa Maria da Feira | 20 | місце є |
| Santo Tirso | 7 | місце є |
| Paços de Ferreira | 4 | місце є |
| Castelo Branco | 5 | місце є |
| Moita | 8 | місце є |
| Santarém | 7 | місце є |
| Olhão | 4 | місце є |
| Torres Novas | 3 | місце є |
| Ribeira Grande | 2 | місце є |
| Fundão | 2 | місце є |
| Soure | 1 | місце є |
| Cascais | 34 | рівновага |
| Oeiras | 27 | рівновага |
| Guimarães | 25 | рівновага |
| Seixal | 27 | рівновага |
| Amadora | 31 | рівновага |
| Palmela | 9 | рівновага |
| Ponta Delgada | 9 | рівновага |
| Póvoa de Varzim | 9 | рівновага |
| Braga | 37 | рівновага |
| Loulé | 11 | рівновага |
| Montijo | 7 | рівновага |
| Évora | 7 | рівновага |
| Amarante | 7 | рівновага |
| Vila Nova de Famalicão | 25 | рівновага |
| Vila Franca de Xira | 25 | рівновага |
| Viana do Castelo | 15 | рівновага |
| Vila Real | 7 | рівновага |
| Oliveira de Azeméis | 11 | рівновага |
| Faro | 11 | рівновага |
| Marco de Canaveses | 7 | рівновага |
| Vila do Conde | 14 | рівновага |
| Caldas da Rainha | 8 | рівновага |
| Ovar | 9 | рівновага |
| Vale de Cambra | 2 | рівновага |
| Póvoa de Lanhoso | 2 | рівновага |
| Câmara de Lobos | 4 | рівновага |
| Valongo | 18 | рівновага |
| Lamego | 3 | рівновага |
| Castelo de Paiva | 1 | рівновага |
| Loures | 41 | рівновага |
| Mangualde | 2 | рівновага |
| Cartaxo | 3 | рівновага |
| Viseu | 20 | рівновага |
| Fafe | 9 | рівновага |
| Arcos de Valdevez | 3 | рівновага |
| Ílhavo | 7 | рівновага |
| Trofa | 7 | рівновага |
| Albergaria-a-Velha | 4 | рівновага |
| Oliveira do Hospital | 3 | рівновага |
| Batalha | 2 | рівновага |
| Silves | 7 | рівновага |
| Peso da Régua | 2 | рівновага |
| Benavente | 5 | рівновага |
| Barreiro | 16 | рівновага |
| Horta | 2 | рівновага |
| Monção | 3 | рівновага |
| Vila Verde | 9 | рівновага |
| Amares | 3 | рівновага |
| Seia | 4 | рівновага |
| Santa Cruz | 8 | рівновага |
| Celorico de Basto | 3 | рівновага |
| Lousã | 3 | рівновага |
| Almada | 38 | рівновага |
| Arouca | 4 | рівновага |
| Marinha Grande | 8 | рівновага |
| São Pedro do Sul | 3 | рівновага |
| Ponte de Sor | 3 | рівновага |
| Cabeceiras de Basto | 3 | рівновага |
| Castro Daire | 3 | рівновага |
| Grândola | 3 | рівновага |
| Espinho | 7 | рівновага |
| Portalegre | 5 | рівновага |
| Alcochete | 4 | рівновага |
| Coruche | 4 | рівновага |
| Tondela | 6 | рівновага |
| Baião | 4 | рівновага |
| Abrantes | 8 | рівновага |
| Salvaterra de Magos | 5 | рівновага |
| Azambuja | 5 | рівновага |
| Setúbal | 27 | рівновага |
| Chaves | 9 | рівновага |
| Esposende | 8 | рівновага |
| Rio Maior | 5 | рівновага |
| Caminha | 4 | рівновага |
| Montemor-o-Novo | 4 | рівновага |
| Alenquer | 10 | рівновага |
| Machico | 5 | рівновага |
| Santiago do Cacém | 7 | рівновага |
| Leiria | 29 | рівновага |
| Ponte de Lima | 10 | рівновага |
| Cadaval | 4 | рівновага |
| Portimão | 14 | рівновага |
| Cinfães | 5 | рівновага |
| Almeirim | 6 | рівновага |
| Barcelos | 27 | рівновага |
| Montemor-o-Velho | 7 | рівновага |
| Mealhada | 6 | рівновага |
| Figueira da Foz | 15 | рівновага |
| Nazaré | 5 | рівновага |
| Tomar | 10 | рівновага |
| Anadia | 8 | рівновага |
| Felgueiras | 14 | рівновага |
| Vizela | 7 | рівновага |
| Beja | 9 | рівновага |
| Lousada | 12 | рівновага |
| Paredes | 20 | рівновага |
| Sines | 5 | рівновага |
| Valença | 5 | рівновага |
| Penacova | 5 | рівновага |
| Aveiro | 20 | рівновага |
| Peniche | 8 | рівновага |
| Cantanhede | 10 | рівновага |
| Condeixa-a-Nova | 6 | рівновага |
| Elvas | 7 | рівновага |
| Valpaços | 6 | рівновага |
| Entroncamento | 7 | рівновага |
| Sesimbra | 14 | рівновага |
| Porto de Mós | 8 | рівновага |
| Guarda | 12 | рівновага |
| Oliveira do Bairro | 8 | рівновага |
| São João da Madeira | 8 | рівновага |
| Odemira | 10 | рівновага |
| Estarreja | 9 | рівновага |
| Mafra | 22 | рівновага |
| Ourém | 14 | рівновага |
| Pombal | 16 | рівновага |
| Torres Vedras | 25 | рівновага |
| Odivelas | 39 | рівновага |
| Lisboa | 128 | рівновага |
| Funchal | 31 | рівновага |
| Sertã | 6 | висока конкуренція |
| Vila Real de Santo António | 7 | висока конкуренція |
| Macedo de Cavaleiros | 7 | висока конкуренція |
| Serpa | 7 | висока конкуренція |
| Mirandela | 9 | висока конкуренція |
| Bragança | 12 | висока конкуренція |
| Lagos | 12 | висока конкуренція |
| Águeda | 15 | висока конкуренція |
| Tavira | 13 | висока конкуренція |
| Penafiel | 22 | висока конкуренція |
| Lourinhã | 13 | висока конкуренція |
| Vagos | 13 | висока конкуренція |
| Alcobaça | 22 | висока конкуренція |
| Covilhã | 25 | висока конкуренція |
| Albufeira | 30 | висока конкуренція |
| Ribeira Brava | 1 | мало даних |
| Arganil | 1 | мало даних |
| Ponte da Barca | 1 | мало даних |
| Nelas | 2 | мало даних |
| Arruda dos Vinhos | 2 | мало даних |
| Vieira do Minho | 2 | мало даних |
| Penalva do Castelo | 1 | мало даних |
| Vila Viçosa | 1 | мало даних |
| Celorico da Beira | 1 | мало даних |
| Arraiolos | 1 | мало даних |
| Mondim de Basto | 1 | мало даних |
| Nisa | 1 | мало даних |
| Ribeira de Pena | 1 | мало даних |
| Resende | 2 | мало даних |
| Oliveira de Frades | 2 | мало даних |
| Mortágua | 2 | мало даних |
| Carregal do Sal | 2 | мало даних |
| Aljustrel | 2 | мало даних |
| Estremoz | 3 | мало даних |
| Sabugal | 3 | мало даних |
| Campo Maior | 2 | мало даних |
| Óbidos | 3 | мало даних |
| São João da Pesqueira | 2 | мало даних |
| Vila Nova de Poiares | 2 | мало даних |
| Castro Verde | 2 | мало даних |
| Sever do Vouga | 3 | мало даних |
| Vendas Novas | 3 | мало даних |
| São Brás de Alportel | 3 | мало даних |
| Vila Nova de Foz Côa | 2 | мало даних |
| Terras de Bouro | 2 | мало даних |
| Alijó | 3 | мало даних |
| Santa Marta de Penaguião | 2 | мало даних |
| Sobral de Monte Agraço | 3 | мало даних |
| Vouzela | 3 | мало даних |
| Idanha-a-Nova | 3 | мало даних |
| Paredes de Coura | 3 | мало даних |
| Chamusca | 3 | мало даних |
| Vinhais | 3 | мало даних |
| Melgaço | 3 | мало даних |
| Moura | 4 | мало даних |
| Ferreira do Zêzere | 3 | мало даних |
| Torre de Moncorvo | 3 | мало даних |
| Alpiarça | 3 | мало даних |
| Almodôvar | 3 | мало даних |
| Mação | 3 | мало даних |
| Sátão | 4 | мало даних |
| Castro Marim | 3 | мало даних |
| Belmonte | 3 | мало даних |
| Montalegre | 4 | мало даних |
| Ponta do Sol | 4 | мало даних |
| Proença-a-Nova | 4 | мало даних |
| Tarouca | 4 | мало даних |
| Vila Nova da Barquinha | 4 | мало даних |
| Santana | 4 | мало даних |
| Almeida | 4 | мало даних |
| Redondo | 4 | мало даних |
| Vila Flor | 4 | мало даних |
| Murtosa | 5 | мало даних |
| Vila Nova de Cerveira | 5 | мало даних |
| Gouveia | 6 | мало даних |
| Vila Pouca de Aguiar | 6 | мало даних |
| Mira | 6 | мало даних |
| Ferreira do Alentejo | 5 | мало даних |
| Alcácer do Sal | 6 | мало даних |
| Alvaiázere | 5 | мало даних |
| Moimenta da Beira | 6 | мало даних |
| Trancoso | 6 | мало даних |
| Ansião | 7 | мало даних |
| Miranda do Douro | 6 | мало даних |
| Tábua | 7 | мало даних |
| Santa Comba Dão | 7 | мало даних |
| Reguengos de Monsaraz | 7 | мало даних |
| Mogadouro | 7 | мало даних |
| Alcanena | 8 | мало даних |
| Miranda do Corvo | 8 | мало даних |
| Pinhel | 8 | мало даних |
| Bombarral | 10 | мало даних |
| Aljezur | 9 | мало даних |
| Lagoa | 11 | мало даних |
Показано 232 із 284 (від 5 000 мешканців) · У схожих місцях: муніципалітети, де стільки ж людей і стільки ж грошей
Безкоштовні рахунки, Seg. Social і IVA
FIZ розраховує Seg. Social та IVA і подає декларації одним вашим кліком.