Restaurants: where is there room in Portugal?
Traditional restaurants · 20,477 companies in 303 municipalities · CAE 56111
We compared each municipality with similar places: as many people and as much money. How we calculate this
- 50room
- 173balanced
- 62high competition
The other 23 municipalities have too few companies to compare.
Restaurants: where there is room
The municipalities with the biggest shortfall against similar places.
All municipalities
| Municipality | Companies | Result ↑ |
|---|---|---|
| Matosinhos | 381 | room |
| Leiria | 192 | room |
| Maia | 158 | room |
| Ponta Delgada | 104 | room |
| Gondomar | 113 | room |
| Coimbra | 268 | room |
| Santa Maria da Feira | 133 | room |
| Torres Vedras | 112 | room |
| Valongo | 67 | room |
| Caldas da Rainha | 76 | room |
| Castelo Branco | 59 | room |
| Santarém | 85 | room |
| Espinho | 72 | room |
| Barcelos | 103 | room |
| Vila do Conde | 98 | room |
| Paços de Ferreira | 37 | room |
| Angra do Heroísmo | 37 | room |
| Beja | 38 | room |
| Vila Real | 89 | room |
| Torres Novas | 46 | room |
| Marco de Canaveses | 33 | room |
| Ribeira Grande | 22 | room |
| Cadaval | 8 | room |
| Guarda | 50 | room |
| Arruda dos Vinhos | 18 | room |
| Fundão | 19 | room |
| Abrantes | 37 | room |
| Alcochete | 28 | room |
| Alenquer | 46 | room |
| Moita | 40 | room |
| Mangualde | 11 | room |
| Fafe | 38 | room |
| Horta | 14 | room |
| Mirandela | 22 | room |
| Bombarral | 9 | room |
| Monção | 20 | room |
| Estarreja | 24 | room |
| Montemor-o-Velho | 14 | room |
| Vila da Praia da Vitória | 22 | room |
| Vila Pouca de Aguiar | 4 | room |
| Albergaria-a-Velha | 20 | room |
| Sobral de Monte Agraço | 10 | room |
| Moura | 4 | room |
| Almodôvar | 2 | room |
| Castro Verde | 5 | room |
| Aljustrel | 6 | room |
| Campo Maior | 6 | room |
| Vila Franca do Campo | 8 | room |
| Vila Nova da Barquinha | 3 | room |
| Sintra | 592 | balanced |
| Vila Nova de Gaia | 404 | balanced |
| Braga | 355 | balanced |
| Aveiro | 195 | balanced |
| Loures | 345 | balanced |
| Vila Franca de Xira | 175 | balanced |
| Faro | 191 | balanced |
| Mafra | 143 | balanced |
| Penafiel | 76 | balanced |
| Vila Nova de Famalicão | 148 | balanced |
| Montijo | 104 | balanced |
| Pombal | 64 | balanced |
| Viana do Castelo | 137 | balanced |
| Chaves | 46 | balanced |
| Santo Tirso | 62 | balanced |
| Barreiro | 131 | balanced |
| Felgueiras | 45 | balanced |
| Oliveira de Azeméis | 44 | balanced |
| São João da Madeira | 55 | balanced |
| Alcobaça | 89 | balanced |
| Viseu | 213 | balanced |
| Paredes | 76 | balanced |
| Lousada | 36 | balanced |
| Bragança | 52 | balanced |
| Évora | 121 | balanced |
| Portalegre | 33 | balanced |
| Machico | 39 | balanced |
| Ovar | 76 | balanced |
| Entroncamento | 24 | balanced |
| Trofa | 51 | balanced |
| Salvaterra de Magos | 21 | balanced |
| Vale de Cambra | 18 | balanced |
| Cantanhede | 41 | balanced |
| Lamego | 29 | balanced |
| Porto | 972 | balanced |
| Peniche | 60 | balanced |
| Póvoa de Lanhoso | 33 | balanced |
| Vila Nova de Poiares | 9 | balanced |
| Cabeceiras de Basto | 13 | balanced |
| Oliveira do Hospital | 20 | balanced |
| Sertã | 18 | balanced |
| Macedo de Cavaleiros | 16 | balanced |
| Sátão | 8 | balanced |
| Alijó | 6 | balanced |
| São Pedro do Sul | 17 | balanced |
| Montemor-o-Novo | 22 | balanced |
| Mortágua | 7 | balanced |
| Ponte de Sor | 19 | balanced |
| Ansião | 8 | balanced |
| Gouveia | 8 | balanced |
| Sines | 38 | balanced |
| Guimarães | 218 | balanced |
| Madalena | 12 | balanced |
| Arcos de Valdevez | 24 | balanced |
| Peso da Régua | 21 | balanced |
| Nelas | 14 | balanced |
| Soure | 12 | balanced |
| Oliveira do Bairro | 24 | balanced |
| Rio Maior | 30 | balanced |
| Trancoso | 7 | balanced |
| Sabugal | 8 | balanced |
| Moimenta da Beira | 7 | balanced |
| Vinhais | 3 | balanced |
| Belmonte | 5 | balanced |
| Castelo de Paiva | 13 | balanced |
| Vieira do Minho | 11 | balanced |
| Tomar | 58 | balanced |
| Alvaiázere | 6 | balanced |
| Mogadouro | 7 | balanced |
| Lourinhã | 37 | balanced |
| São João da Pesqueira | 4 | balanced |
| Vila Nova de Foz Côa | 4 | balanced |
| Cartaxo | 31 | balanced |
| Vila Viçosa | 6 | balanced |
| Miranda do Douro | 8 | balanced |
| Alcanena | 14 | balanced |
| Proença-a-Nova | 7 | balanced |
| Mação | 5 | balanced |
| Alpiarça | 6 | balanced |
| Carregal do Sal | 9 | balanced |
| Covilhã | 72 | balanced |
| Torre de Moncorvo | 6 | balanced |
| Redondo | 5 | balanced |
| Penalva do Castelo | 4 | balanced |
| Melgaço | 8 | balanced |
| Celorico de Basto | 12 | balanced |
| Valpaços | 13 | balanced |
| Serpa | 13 | balanced |
| Resende | 7 | balanced |
| Estremoz | 25 | balanced |
| Castro Daire | 16 | balanced |
| Vila Flor | 5 | balanced |
| Tarouca | 8 | balanced |
| Mondim de Basto | 6 | balanced |
| Nisa | 7 | balanced |
| Tábua | 14 | balanced |
| Almeida | 8 | balanced |
| Celorico da Beira | 8 | balanced |
| Murtosa | 10 | balanced |
| Vendas Novas | 17 | balanced |
| Porto de Mós | 34 | balanced |
| Borba | 7 | balanced |
| Condeixa-a-Nova | 23 | balanced |
| Arganil | 16 | balanced |
| Miranda do Corvo | 14 | balanced |
| Azambuja | 27 | balanced |
| Anadia | 37 | balanced |
| São Brás de Alportel | 19 | balanced |
| Sever do Vouga | 15 | balanced |
| Montalegre | 11 | balanced |
| Seia | 32 | balanced |
| Pinhel | 10 | balanced |
| Valença | 29 | balanced |
| Ponte da Barca | 15 | balanced |
| Figueira da Foz | 121 | balanced |
| Chamusca | 10 | balanced |
| Amares | 21 | balanced |
| Ferreira do Zêzere | 12 | balanced |
| Vila Verde | 58 | balanced |
| Lousã | 27 | balanced |
| Óbidos | 31 | balanced |
| Palmela | 98 | balanced |
| Vila Nova de Cerveira | 21 | balanced |
| Oliveira de Frades | 18 | balanced |
| Tondela | 37 | balanced |
| Santiago do Cacém | 47 | balanced |
| Vizela | 27 | balanced |
| Águeda | 72 | balanced |
| Almeirim | 43 | balanced |
| Amarante | 68 | balanced |
| Póvoa de Varzim | 117 | balanced |
| Ponte de Lima | 69 | balanced |
| Benavente | 55 | balanced |
| Ourém | 91 | balanced |
| Oeiras | 408 | balanced |
| Seixal | 256 | balanced |
| Sesimbra | 111 | balanced |
| Setúbal | 305 | balanced |
| Almada | 397 | balanced |
| Lisboa | 3,269 | balanced |
| Santa Marta de Penaguião | 6 | high competition |
| Paredes de Coura | 9 | high competition |
| Arraiolos | 10 | high competition |
| Vouzela | 13 | high competition |
| Ribeira de Pena | 10 | high competition |
| Santa Comba Dão | 18 | high competition |
| Baião | 18 | high competition |
| Penacova | 17 | high competition |
| Coruche | 26 | high competition |
| Mira | 25 | high competition |
| Mértola | 14 | high competition |
| Vagos | 34 | high competition |
| Reguengos de Monsaraz | 28 | high competition |
| Idanha-a-Nova | 16 | high competition |
| Ferreira do Alentejo | 18 | high competition |
| Mealhada | 40 | high competition |
| Batalha | 33 | high competition |
| Cinfães | 21 | high competition |
| Terras de Bouro | 18 | high competition |
| Grândola | 51 | high competition |
| Santana | 22 | high competition |
| Caminha | 38 | high competition |
| Ponta do Sol | 22 | high competition |
| Ribeira Brava | 37 | high competition |
| Arouca | 36 | high competition |
| Castro Marim | 32 | high competition |
| Ílhavo | 68 | high competition |
| Marinha Grande | 68 | high competition |
| Alcácer do Sal | 43 | high competition |
| Santa Cruz | 88 | high competition |
| Câmara de Lobos | 45 | high competition |
| Aljezur | 37 | high competition |
| Odemira | 70 | high competition |
| Elvas | 54 | high competition |
| Esposende | 79 | high competition |
| Vila Real de Santo António | 73 | high competition |
| Olhão | 92 | high competition |
| Nazaré | 71 | high competition |
| Silves | 120 | high competition |
| Lagos | 174 | high competition |
| Tavira | 128 | high competition |
| Amadora | 299 | high competition |
| Funchal | 451 | high competition |
| Lagoa | 146 | high competition |
| Albufeira | 351 | high competition |
| Loulé | 393 | high competition |
| Cascais | 641 | high competition |
| Portimão | 357 | high competition |
| Odivelas | 291 | high competition |
238 of 303 municipalities (5,000+ residents) · In similar places: municipalities with as many people and as much money as this one
Free invoicing in Portugal, plus Seg. Social and IVA
FIZ calculates Seg. Social and IVA and files your declarations with one click from you.