Property sourcing for estate agencies: where is there room in Portugal?
Property sourcing for estate agencies · 2,060 companies in 199 municipalities · CAE 68323
We compared each municipality with similar places: as many people and as much money. How we calculate this
- 27room
- 70balanced
- 21high competition
The other 190 municipalities have too few companies to compare.
Property sourcing for estate agencies: where there is room
The municipalities with the biggest shortfall against similar places.
All municipalities
| Municipality | Companies | Result ↑ |
|---|---|---|
| Funchal | 11 | room |
| Guimarães | 9 | room |
| Viseu | 9 | room |
| Ponta Delgada | 9 | room |
| Santa Maria da Feira | 10 | room |
| Viana do Castelo | 4 | room |
| Póvoa de Varzim | 3 | room |
| Santarém | 3 | room |
| Vila Real | 4 | room |
| Santa Cruz | 2 | room |
| Oliveira de Azeméis | 2 | room |
| Angra do Heroísmo | 2 | room |
| Paços de Ferreira | 1 | room |
| Alcochete | 1 | room |
| Beja | 1 | room |
| Torres Novas | 1 | room |
| Covilhã | 2 | room |
| Pombal | 3 | room |
| Bragança | 2 | room |
| Ponte de Lima | 1 | room |
| Felgueiras | 2 | room |
| Marco de Canaveses | 1 | room |
| Lisboa | 208 | balanced |
| Braga | 30 | balanced |
| Aveiro | 15 | balanced |
| Matosinhos | 45 | balanced |
| Vila do Conde | 9 | balanced |
| Vila Nova de Famalicão | 15 | balanced |
| Vila Nova de Gaia | 55 | balanced |
| Barcelos | 10 | balanced |
| Montijo | 6 | balanced |
| Figueira da Foz | 7 | balanced |
| Guarda | 4 | balanced |
| Ílhavo | 3 | balanced |
| Setúbal | 23 | balanced |
| Castelo Branco | 6 | balanced |
| Chaves | 2 | balanced |
| Valongo | 13 | balanced |
| Abrantes | 2 | balanced |
| Vila da Praia da Vitória | 1 | balanced |
| Ovar | 7 | balanced |
| Estarreja | 1 | balanced |
| Amarante | 3 | balanced |
| Cantanhede | 2 | balanced |
| Albergaria-a-Velha | 1 | balanced |
| Espinho | 5 | balanced |
| Leiria | 27 | balanced |
| Penafiel | 7 | balanced |
| Machico | 1 | balanced |
| Fundão | 1 | balanced |
| Porto de Mós | 1 | balanced |
| Lamego | 1 | balanced |
| Coimbra | 42 | balanced |
| Oliveira do Bairro | 1 | balanced |
| Trofa | 4 | balanced |
| Portalegre | 2 | balanced |
| Esposende | 4 | balanced |
| Entroncamento | 2 | balanced |
| Santo Tirso | 8 | balanced |
| Paredes | 8 | balanced |
| Barreiro | 12 | balanced |
| Moita | 6 | balanced |
| Ourém | 5 | balanced |
| Lagos | 5 | balanced |
| Ribeira Grande | 4 | balanced |
| Azambuja | 2 | balanced |
| São João da Madeira | 4 | balanced |
| Montemor-o-Velho | 3 | balanced |
| Tomar | 5 | balanced |
| Condeixa-a-Nova | 3 | balanced |
| Vila Verde | 5 | balanced |
| Mealhada | 3 | balanced |
| Lousada | 5 | balanced |
| Almeirim | 3 | balanced |
| Olhão | 6 | balanced |
| Anadia | 4 | balanced |
| Águeda | 8 | balanced |
| Benavente | 6 | balanced |
| Marinha Grande | 7 | balanced |
| Vale de Cambra | 4 | balanced |
| Alcobaça | 10 | balanced |
| Loures | 41 | balanced |
| Porto | 78 | balanced |
| Peniche | 6 | balanced |
| Tondela | 5 | balanced |
| Faro | 18 | balanced |
| Cartaxo | 6 | balanced |
| Fafe | 8 | balanced |
| Maia | 41 | balanced |
| Oeiras | 69 | balanced |
| Gondomar | 32 | balanced |
| Vila Franca de Xira | 38 | balanced |
| Santiago do Cacém | 10 | high competition |
| Arruda dos Vinhos | 10 | high competition |
| Lourinhã | 10 | high competition |
| Caldas da Rainha | 16 | high competition |
| Alenquer | 14 | high competition |
| Tavira | 11 | high competition |
| Torres Vedras | 23 | high competition |
| Albufeira | 17 | high competition |
| Sesimbra | 21 | high competition |
| Palmela | 24 | high competition |
| Silves | 18 | high competition |
| Amadora | 38 | high competition |
| Évora | 27 | high competition |
| Portimão | 28 | high competition |
| Odivelas | 37 | high competition |
| Mafra | 42 | high competition |
| Almada | 62 | high competition |
| Loulé | 45 | high competition |
| Sintra | 106 | high competition |
| Seixal | 67 | high competition |
| Cascais | 154 | high competition |
| Seia | 1 | not enough data |
| Arouca | 1 | not enough data |
| Nazaré | 1 | not enough data |
| Peso da Régua | 1 | not enough data |
| Arcos de Valdevez | 1 | not enough data |
| Vila Real de Santo António | 2 | not enough data |
| Alcácer do Sal | 1 | not enough data |
| Sertã | 1 | not enough data |
| Cabeceiras de Basto | 1 | not enough data |
| Mangualde | 2 | not enough data |
| Miranda do Corvo | 1 | not enough data |
| Grândola | 2 | not enough data |
| Aljustrel | 1 | not enough data |
| Baião | 1 | not enough data |
| Vila Franca do Campo | 1 | not enough data |
| Celorico de Basto | 1 | not enough data |
| Oliveira do Hospital | 2 | not enough data |
| Ansião | 1 | not enough data |
| Vieira do Minho | 1 | not enough data |
| Gouveia | 1 | not enough data |
| Vila Pouca de Aguiar | 1 | not enough data |
| Tábua | 1 | not enough data |
| Carregal do Sal | 1 | not enough data |
| Moimenta da Beira | 1 | not enough data |
| Vizela | 3 | not enough data |
| Bombarral | 2 | not enough data |
| Rio Maior | 3 | not enough data |
| Chamusca | 1 | not enough data |
| São Pedro do Sul | 2 | not enough data |
| Paredes de Coura | 1 | not enough data |
| Lousã | 3 | not enough data |
| Batalha | 3 | not enough data |
| Vendas Novas | 2 | not enough data |
| Alcanena | 2 | not enough data |
| Penacova | 2 | not enough data |
| Caminha | 3 | not enough data |
| Odemira | 3 | not enough data |
| Amares | 3 | not enough data |
| Santa Comba Dão | 2 | not enough data |
| Murtosa | 2 | not enough data |
| Cinfães | 2 | not enough data |
| Valpaços | 2 | not enough data |
| Ponte da Barca | 2 | not enough data |
| Sobral de Monte Agraço | 3 | not enough data |
| Elvas | 4 | not enough data |
| Reguengos de Monsaraz | 3 | not enough data |
| Vila Nova de Cerveira | 3 | not enough data |
| Cadaval | 4 | not enough data |
| Vagos | 5 | not enough data |
| Montemor-o-Novo | 5 | not enough data |
| Óbidos | 5 | not enough data |
| Coruche | 5 | not enough data |
| Lagoa | 11 | not enough data |
166 of 199 municipalities (5,000+ residents) · In similar places: municipalities with as many people and as much money as this one
Free invoicing in Portugal, plus Seg. Social and IVA
FIZ calculates Seg. Social and IVA and files your declarations with one click from you.