Cleaning companies: where is there room in Portugal?
General building cleaning · 3,022 companies in 230 municipalities · CAE 81210
We compared each municipality with similar places: as many people and as much money. How we calculate this
- 20room
- 112balanced
- 21high competition
The other 155 municipalities have too few companies to compare.
Cleaning companies: where there is room
The municipalities with the biggest shortfall against similar places.
All municipalities
| Municipality | Companies | Result ↑ |
|---|---|---|
| Castelo Branco | 6 | room |
| Angra do Heroísmo | 3 | room |
| Ponte de Lima | 3 | room |
| Marco de Canaveses | 3 | room |
| Portalegre | 1 | room |
| Tomar | 4 | room |
| Santiago do Cacém | 3 | room |
| Ribeira Grande | 2 | room |
| Cantanhede | 3 | room |
| Peniche | 3 | room |
| Machico | 1 | room |
| Arruda dos Vinhos | 1 | room |
| Abrantes | 4 | room |
| Albergaria-a-Velha | 1 | room |
| Fundão | 2 | room |
| Horta | 1 | room |
| Vila da Praia da Vitória | 2 | room |
| Mangualde | 1 | room |
| Lisboa | 275 | balanced |
| Braga | 46 | balanced |
| Porto | 91 | balanced |
| Matosinhos | 59 | balanced |
| Oeiras | 57 | balanced |
| Vila Nova de Gaia | 78 | balanced |
| Coimbra | 48 | balanced |
| Aveiro | 24 | balanced |
| Guimarães | 30 | balanced |
| Santo Tirso | 9 | balanced |
| Santarém | 12 | balanced |
| Vila do Conde | 18 | balanced |
| Faro | 20 | balanced |
| Ourém | 6 | balanced |
| Moita | 7 | balanced |
| Covilhã | 7 | balanced |
| Santa Maria da Feira | 31 | balanced |
| Penafiel | 11 | balanced |
| Évora | 15 | balanced |
| Ílhavo | 6 | balanced |
| Pombal | 9 | balanced |
| Ovar | 11 | balanced |
| Chaves | 6 | balanced |
| Gondomar | 35 | balanced |
| Ponta Delgada | 25 | balanced |
| Anadia | 3 | balanced |
| Tavira | 5 | balanced |
| Esposende | 6 | balanced |
| Oliveira de Azeméis | 10 | balanced |
| Cartaxo | 3 | balanced |
| Lamego | 3 | balanced |
| Figueira da Foz | 16 | balanced |
| Coruche | 1 | balanced |
| Estremoz | 1 | balanced |
| Mirandela | 3 | balanced |
| Valongo | 21 | balanced |
| Guarda | 10 | balanced |
| Marinha Grande | 7 | balanced |
| Ponte de Sor | 1 | balanced |
| Torres Vedras | 22 | balanced |
| Montemor-o-Novo | 2 | balanced |
| Oliveira do Hospital | 2 | balanced |
| Caldas da Rainha | 14 | balanced |
| Olhão | 8 | balanced |
| Cadaval | 2 | balanced |
| Amarante | 8 | balanced |
| Beja | 8 | balanced |
| Vale de Cambra | 3 | balanced |
| Arouca | 2 | balanced |
| Espinho | 11 | balanced |
| Viana do Castelo | 23 | balanced |
| Peso da Régua | 2 | balanced |
| Montemor-o-Velho | 4 | balanced |
| Vila Real | 16 | balanced |
| Bombarral | 2 | balanced |
| Nazaré | 3 | balanced |
| Monção | 3 | balanced |
| Sertã | 2 | balanced |
| Mealhada | 4 | balanced |
| Oliveira do Bairro | 4 | balanced |
| Salvaterra de Magos | 4 | balanced |
| Câmara de Lobos | 4 | balanced |
| Vila Nova de Famalicão | 31 | balanced |
| Óbidos | 3 | balanced |
| Barcelos | 24 | balanced |
| Tondela | 5 | balanced |
| Grândola | 4 | balanced |
| Soure | 3 | balanced |
| Paredes | 15 | balanced |
| Torres Novas | 10 | balanced |
| São Pedro do Sul | 3 | balanced |
| Lousada | 8 | balanced |
| Alcácer do Sal | 3 | balanced |
| Alcochete | 8 | balanced |
| Ribeira Brava | 3 | balanced |
| Viseu | 34 | balanced |
| Alenquer | 11 | balanced |
| Vila Verde | 9 | balanced |
| Caminha | 4 | balanced |
| Seia | 5 | balanced |
| Condeixa-a-Nova | 5 | balanced |
| Póvoa de Varzim | 17 | balanced |
| Santa Cruz | 13 | balanced |
| Benavente | 8 | balanced |
| Fafe | 10 | balanced |
| Valença | 4 | balanced |
| Estarreja | 7 | balanced |
| Felgueiras | 11 | balanced |
| Paços de Ferreira | 12 | balanced |
| Rio Maior | 6 | balanced |
| Azambuja | 6 | balanced |
| Vagos | 6 | balanced |
| Elvas | 6 | balanced |
| Maia | 48 | balanced |
| Águeda | 13 | balanced |
| Lourinhã | 8 | balanced |
| Póvoa de Lanhoso | 7 | balanced |
| Sesimbra | 18 | balanced |
| Arcos de Valdevez | 6 | balanced |
| São João da Madeira | 10 | balanced |
| Bragança | 12 | balanced |
| Lagos | 14 | balanced |
| Trofa | 12 | balanced |
| Vila Real de Santo António | 8 | balanced |
| Alcobaça | 18 | balanced |
| Leiria | 47 | balanced |
| Montijo | 21 | balanced |
| Cascais | 88 | balanced |
| Mafra | 35 | balanced |
| Barreiro | 28 | balanced |
| Funchal | 52 | balanced |
| Almada | 65 | balanced |
| Amares | 6 | high competition |
| Batalha | 7 | high competition |
| Odemira | 8 | high competition |
| Entroncamento | 9 | high competition |
| Sines | 9 | high competition |
| Vizela | 9 | high competition |
| Almeirim | 12 | high competition |
| Lagoa | 11 | high competition |
| Lousã | 12 | high competition |
| Portimão | 27 | high competition |
| Palmela | 28 | high competition |
| Silves | 23 | high competition |
| Loulé | 40 | high competition |
| Seixal | 60 | high competition |
| Setúbal | 56 | high competition |
| Vila Franca de Xira | 62 | high competition |
| Albufeira | 43 | high competition |
| Loures | 98 | high competition |
| Amadora | 90 | high competition |
| Odivelas | 80 | high competition |
| Sintra | 169 | high competition |
| Cabeceiras de Basto | 1 | not enough data |
| Baião | 1 | not enough data |
| Sever do Vouga | 1 | not enough data |
| Arganil | 1 | not enough data |
| Valpaços | 1 | not enough data |
| Gouveia | 1 | not enough data |
| Vila Franca do Campo | 1 | not enough data |
| Tábua | 1 | not enough data |
| Oliveira de Frades | 1 | not enough data |
| Mortágua | 1 | not enough data |
| Sobral de Monte Agraço | 2 | not enough data |
| Mira | 2 | not enough data |
| Carregal do Sal | 1 | not enough data |
| São Brás de Alportel | 2 | not enough data |
| Vouzela | 1 | not enough data |
| Castelo de Paiva | 2 | not enough data |
| Reguengos de Monsaraz | 2 | not enough data |
| Vendas Novas | 2 | not enough data |
| Ferreira do Zêzere | 1 | not enough data |
| Paredes de Coura | 1 | not enough data |
| Sátão | 2 | not enough data |
| Santa Comba Dão | 2 | not enough data |
| Murtosa | 2 | not enough data |
| Alcanena | 3 | not enough data |
| Celorico de Basto | 3 | not enough data |
| Pinhel | 2 | not enough data |
| Ansião | 3 | not enough data |
| Nelas | 4 | not enough data |
| Ponte da Barca | 3 | not enough data |
| Mogadouro | 3 | not enough data |
| Penacova | 4 | not enough data |
| Aljustrel | 4 | not enough data |
| Vieira do Minho | 4 | not enough data |
| Vila Nova de Cerveira | 4 | not enough data |
| Chamusca | 4 | not enough data |
| Ponta do Sol | 6 | not enough data |
187 of 230 municipalities (5,000+ residents) · In similar places: municipalities with as many people and as much money as this one
Free invoicing in Portugal, plus Seg. Social and IVA
FIZ calculates Seg. Social and IVA and files your declarations with one click from you.