Clínicas de especialidades médicas: ¿dónde hay sitio en Portugal?
Medicina especializada · 10.479 empresas en 263 municipios · CAE 86220
Hemos comparado cada municipio con municipios parecidos: los que tienen tanta gente y tanto dinero como él. Cómo hacemos las cuentas
- 39hay sitio
- 191equilibrado
- 5mucha competencia
En los otros 73 municipios hay demasiado pocas empresas para comparar.
Clínicas de especialidades médicas: dónde hay sitio
Los municipios donde faltan más empresas frente a municipios parecidos.
Sesimbra
Tiene 22. En municipios parecidos: unas 56.
hay sitioSanta Cruz
Tiene 12. En municipios parecidos: unas 43.
hay sitioAlcobaça
Tiene 13. En municipios parecidos: unas 43.
hay sitioAlbufeira
Tiene 19. En municipios parecidos: unas 48.
hay sitioLagoa
Tiene 0. En municipios parecidos: unas 24.
hay sitioÁgueda
Tiene 12. En municipios parecidos: unas 34.
Todos los municipios
| Municipio | Empresas | Resultado ↑ |
|---|---|---|
| Sesimbra | 22 | hay sitio |
| Santa Cruz | 12 | hay sitio |
| Alcobaça | 13 | hay sitio |
| Albufeira | 19 | hay sitio |
| Águeda | 12 | hay sitio |
| Moita | 12 | hay sitio |
| Ourém | 12 | hay sitio |
| Tavira | 3 | hay sitio |
| Peniche | 5 | hay sitio |
| Arruda dos Vinhos | 6 | hay sitio |
| Abrantes | 9 | hay sitio |
| Vila da Praia da Vitória | 4 | hay sitio |
| Albergaria-a-Velha | 3 | hay sitio |
| Lourinhã | 5 | hay sitio |
| Fundão | 5 | hay sitio |
| Câmara de Lobos | 2 | hay sitio |
| Mangualde | 2 | hay sitio |
| Rio Maior | 4 | hay sitio |
| Odemira | 2 | hay sitio |
| Ponte de Sor | 1 | hay sitio |
| Mira | 1 | hay sitio |
| Valença | 2 | hay sitio |
| Alcanena | 1 | hay sitio |
| Vila Nova de Cerveira | 1 | hay sitio |
| Sintra | 202 | equilibrado |
| Vila Franca de Xira | 57 | equilibrado |
| Seixal | 86 | equilibrado |
| Loures | 150 | equilibrado |
| Santa Maria da Feira | 56 | equilibrado |
| Almada | 137 | equilibrado |
| Setúbal | 100 | equilibrado |
| Leiria | 114 | equilibrado |
| Aveiro | 94 | equilibrado |
| Barcelos | 41 | equilibrado |
| Loulé | 51 | equilibrado |
| Barreiro | 45 | equilibrado |
| Mafra | 92 | equilibrado |
| Torres Vedras | 54 | equilibrado |
| Pombal | 17 | equilibrado |
| Alcochete | 15 | equilibrado |
| Valongo | 52 | equilibrado |
| Lagos | 15 | equilibrado |
| Amadora | 100 | equilibrado |
| Viana do Castelo | 61 | equilibrado |
| Alenquer | 18 | equilibrado |
| Marinha Grande | 11 | equilibrado |
| Figueira da Foz | 44 | equilibrado |
| Ponta Delgada | 97 | equilibrado |
| Montijo | 42 | equilibrado |
| Castelo Branco | 36 | equilibrado |
| Ílhavo | 17 | equilibrado |
| Paços de Ferreira | 14 | equilibrado |
| Évora | 55 | equilibrado |
| Ovar | 31 | equilibrado |
| Oliveira de Azeméis | 22 | equilibrado |
| Amarante | 11 | equilibrado |
| Penafiel | 29 | equilibrado |
| Silves | 12 | equilibrado |
| Maia | 159 | equilibrado |
| Vila Real | 47 | equilibrado |
| Palmela | 53 | equilibrado |
| Ribeira Grande | 12 | equilibrado |
| Olhão | 16 | equilibrado |
| Cantanhede | 12 | equilibrado |
| Angra do Heroísmo | 28 | equilibrado |
| Estarreja | 8 | equilibrado |
| Porto de Mós | 6 | equilibrado |
| Machico | 7 | equilibrado |
| Portalegre | 12 | equilibrado |
| Torres Novas | 24 | equilibrado |
| Caldas da Rainha | 41 | equilibrado |
| Mealhada | 7 | equilibrado |
| Vila do Conde | 68 | equilibrado |
| Cartaxo | 9 | equilibrado |
| Lousada | 13 | equilibrado |
| Trofa | 20 | equilibrado |
| Almeirim | 7 | equilibrado |
| Tondela | 8 | equilibrado |
| Ponte de Lima | 17 | equilibrado |
| Batalha | 5 | equilibrado |
| Oliveira do Bairro | 8 | equilibrado |
| Horta | 9 | equilibrado |
| Azambuja | 7 | equilibrado |
| Grândola | 7 | equilibrado |
| Lamego | 9 | equilibrado |
| Santiago do Cacém | 21 | equilibrado |
| Marco de Canaveses | 15 | equilibrado |
| Condeixa-a-Nova | 10 | equilibrado |
| Gondomar | 108 | equilibrado |
| São João da Madeira | 19 | equilibrado |
| Nazaré | 6 | equilibrado |
| Benavente | 19 | equilibrado |
| Anadia | 12 | equilibrado |
| Estremoz | 5 | equilibrado |
| Tomar | 23 | equilibrado |
| Ribeira Brava | 3 | equilibrado |
| Vila Verde | 19 | equilibrado |
| Sobral de Monte Agraço | 4 | equilibrado |
| Castro Verde | 2 | equilibrado |
| Vila Nova de Famalicão | 92 | equilibrado |
| Porto Santo | 2 | equilibrado |
| Óbidos | 6 | equilibrado |
| Fafe | 19 | equilibrado |
| Bombarral | 4 | equilibrado |
| Bragança | 27 | equilibrado |
| Montemor-o-Novo | 7 | equilibrado |
| Alcácer do Sal | 4 | equilibrado |
| Salvaterra de Magos | 10 | equilibrado |
| Sertã | 4 | equilibrado |
| Vila Nova da Barquinha | 1 | equilibrado |
| Serpa | 2 | equilibrado |
| Vila Franca do Campo | 2 | equilibrado |
| Vila do Bispo | 1 | equilibrado |
| Moura | 2 | equilibrado |
| Entroncamento | 15 | equilibrado |
| Arcos de Valdevez | 6 | equilibrado |
| Gouveia | 2 | equilibrado |
| Vagos | 10 | equilibrado |
| Almodôvar | 1 | equilibrado |
| Sever do Vouga | 3 | equilibrado |
| Lousã | 9 | equilibrado |
| Peso da Régua | 6 | equilibrado |
| Santo Tirso | 40 | equilibrado |
| Miranda do Douro | 1 | equilibrado |
| Ponta do Sol | 1 | equilibrado |
| Arouca | 7 | equilibrado |
| Castro Daire | 3 | equilibrado |
| Oliveira de Frades | 3 | equilibrado |
| Arganil | 3 | equilibrado |
| Montemor-o-Velho | 14 | equilibrado |
| Monção | 8 | equilibrado |
| Santana | 1 | equilibrado |
| Santa Comba Dão | 3 | equilibrado |
| Coruche | 7 | equilibrado |
| Nelas | 6 | equilibrado |
| Paredes | 38 | equilibrado |
| Celorico de Basto | 3 | equilibrado |
| Alpiarça | 1 | equilibrado |
| Póvoa de Lanhoso | 11 | equilibrado |
| Mirandela | 13 | equilibrado |
| Amares | 7 | equilibrado |
| Elvas | 11 | equilibrado |
| Vila Viçosa | 2 | equilibrado |
| Pinhel | 1 | equilibrado |
| Vouzela | 2 | equilibrado |
| Cinfães | 2 | equilibrado |
| Murtosa | 3 | equilibrado |
| Beja | 31 | equilibrado |
| Esposende | 26 | equilibrado |
| Melgaço | 1 | equilibrado |
| Mortágua | 3 | equilibrado |
| Cabeceiras de Basto | 5 | equilibrado |
| Castro Marim | 3 | equilibrado |
| Nisa | 1 | equilibrado |
| Mação | 1 | equilibrado |
| Carregal do Sal | 3 | equilibrado |
| Soure | 8 | equilibrado |
| Aljezur | 2 | equilibrado |
| Oliveira do Hospital | 9 | equilibrado |
| Arraiolos | 2 | equilibrado |
| Seia | 11 | equilibrado |
| Madalena | 5 | equilibrado |
| Moimenta da Beira | 3 | equilibrado |
| Tarouca | 2 | equilibrado |
| Vila Pouca de Aguiar | 4 | equilibrado |
| Trancoso | 3 | equilibrado |
| Belmonte | 2 | equilibrado |
| Montalegre | 2 | equilibrado |
| Vieira do Minho | 4 | equilibrado |
| Borba | 2 | equilibrado |
| Guarda | 41 | equilibrado |
| Resende | 2 | equilibrado |
| Vendas Novas | 7 | equilibrado |
| Valpaços | 4 | equilibrado |
| Penacova | 5 | equilibrado |
| Macedo de Cavaleiros | 7 | equilibrado |
| Proença-a-Nova | 3 | equilibrado |
| Felgueiras | 25 | equilibrado |
| Ponte da Barca | 4 | equilibrado |
| Chamusca | 3 | equilibrado |
| Celorico da Beira | 3 | equilibrado |
| Vale de Cambra | 14 | equilibrado |
| Caminha | 11 | equilibrado |
| Paredes de Coura | 3 | equilibrado |
| Reguengos de Monsaraz | 8 | equilibrado |
| Alijó | 4 | equilibrado |
| Miranda do Corvo | 7 | equilibrado |
| Baião | 6 | equilibrado |
| Golegã | 4 | equilibrado |
| Castelo de Paiva | 7 | equilibrado |
| Covilhã | 35 | equilibrado |
| Espinho | 44 | equilibrado |
| Penela | 4 | equilibrado |
| São Pedro do Sul | 10 | equilibrado |
| Cascais | 345 | equilibrado |
| Chaves | 28 | equilibrado |
| Mogadouro | 6 | equilibrado |
| Idanha-a-Nova | 5 | equilibrado |
| Sabugal | 7 | equilibrado |
| Sátão | 8 | equilibrado |
| Ansião | 8 | equilibrado |
| Guimarães | 115 | equilibrado |
| Vizela | 15 | equilibrado |
| Santarém | 71 | equilibrado |
| Viseu | 137 | equilibrado |
| Portimão | 73 | equilibrado |
| Póvoa de Varzim | 70 | equilibrado |
| Faro | 111 | equilibrado |
| Funchal | 192 | equilibrado |
| Oeiras | 383 | equilibrado |
| Matosinhos | 332 | equilibrado |
| Vila Nova de Gaia | 365 | equilibrado |
| Braga | 323 | equilibrado |
| Lisboa | 2.160 | equilibrado |
| São Brás de Alportel | 16 | mucha competencia |
| Lagoa | 26 | mucha competencia |
| Odivelas | 131 | mucha competencia |
| Coimbra | 584 | mucha competencia |
| Porto | 1.052 | mucha competencia |
| Penalva do Castelo | 1 | pocos datos |
| Armamar | 1 | pocos datos |
| Vila Nova de Foz Côa | 1 | pocos datos |
| Ribeira de Pena | 1 | pocos datos |
| Ferreira do Alentejo | 2 | pocos datos |
| Torre de Moncorvo | 2 | pocos datos |
| Alandroal | 1 | pocos datos |
| Viana do Alentejo | 2 | pocos datos |
| Murça | 1 | pocos datos |
| Monchique | 2 | pocos datos |
| Santa Marta de Penaguião | 1 | pocos datos |
| Boticas | 1 | pocos datos |
| Vinhais | 2 | pocos datos |
| São João da Pesqueira | 2 | pocos datos |
| Carrazeda de Ansiães | 2 | pocos datos |
| Redondo | 3 | pocos datos |
| Terras de Bouro | 3 | pocos datos |
| Aguiar da Beira | 3 | pocos datos |
| Figueiró dos Vinhos | 6 | pocos datos |
238 de 263 municipios (más de 5.000 habitantes) · En municipios parecidos: los que tienen tanta gente y tanto dinero como este
Programa de facturación gratis, Seg. Social e IVA
FIZ calcula la Seg. Social y el IVA y presenta sus declaraciones con un clic.