Cabinets de médecins spécialistes : où y a-t-il de la place au Portugal ?
Médecine spécialisée · 10 479 entreprises dans 263 communes · CAE 86220
Nous avons comparé chaque commune à des communes comparables : autant d’habitants et autant d’argent qu’elle. Comment nous calculons
- 39de la place
- 191équilibré
- 5forte concurrence
Dans les 73 autres communes, il y a trop peu d’entreprises pour comparer.
Cabinets de médecins spécialistes : où il y a de la place
Les communes où il manque le plus d’entreprises par rapport aux communes comparables.
Sesimbra
Elle en compte 22. Communes comparables : environ 56.
de la placeSanta Cruz
Elle en compte 12. Communes comparables : environ 43.
de la placeAlcobaça
Elle en compte 13. Communes comparables : environ 43.
de la placeAlbufeira
Elle en compte 19. Communes comparables : environ 48.
de la placeLagoa
Elle en compte 0. Communes comparables : environ 24.
de la placeÁgueda
Elle en compte 12. Communes comparables : environ 34.
Toutes les communes
| Commune | Entreprises | Résultat ↑ |
|---|---|---|
| Sesimbra | 22 | de la place |
| Santa Cruz | 12 | de la place |
| Alcobaça | 13 | de la place |
| Albufeira | 19 | de la place |
| Águeda | 12 | de la place |
| Moita | 12 | de la place |
| Ourém | 12 | de la place |
| Tavira | 3 | de la place |
| Peniche | 5 | de la place |
| Arruda dos Vinhos | 6 | de la place |
| Abrantes | 9 | de la place |
| Vila da Praia da Vitória | 4 | de la place |
| Albergaria-a-Velha | 3 | de la place |
| Lourinhã | 5 | de la place |
| Fundão | 5 | de la place |
| Câmara de Lobos | 2 | de la place |
| Mangualde | 2 | de la place |
| Rio Maior | 4 | de la place |
| Odemira | 2 | de la place |
| Ponte de Sor | 1 | de la place |
| Mira | 1 | de la place |
| Valença | 2 | de la place |
| Alcanena | 1 | de la place |
| Vila Nova de Cerveira | 1 | de la place |
| Sintra | 202 | équilibré |
| Vila Franca de Xira | 57 | équilibré |
| Seixal | 86 | équilibré |
| Loures | 150 | équilibré |
| Santa Maria da Feira | 56 | équilibré |
| Almada | 137 | équilibré |
| Setúbal | 100 | équilibré |
| Leiria | 114 | équilibré |
| Aveiro | 94 | équilibré |
| Barcelos | 41 | équilibré |
| Loulé | 51 | équilibré |
| Barreiro | 45 | équilibré |
| Mafra | 92 | équilibré |
| Torres Vedras | 54 | équilibré |
| Pombal | 17 | équilibré |
| Alcochete | 15 | équilibré |
| Valongo | 52 | équilibré |
| Lagos | 15 | équilibré |
| Amadora | 100 | équilibré |
| Viana do Castelo | 61 | équilibré |
| Alenquer | 18 | équilibré |
| Marinha Grande | 11 | équilibré |
| Figueira da Foz | 44 | équilibré |
| Ponta Delgada | 97 | équilibré |
| Montijo | 42 | équilibré |
| Castelo Branco | 36 | équilibré |
| Ílhavo | 17 | équilibré |
| Paços de Ferreira | 14 | équilibré |
| Évora | 55 | équilibré |
| Ovar | 31 | équilibré |
| Oliveira de Azeméis | 22 | équilibré |
| Amarante | 11 | équilibré |
| Penafiel | 29 | équilibré |
| Silves | 12 | équilibré |
| Maia | 159 | équilibré |
| Vila Real | 47 | équilibré |
| Palmela | 53 | équilibré |
| Ribeira Grande | 12 | équilibré |
| Olhão | 16 | équilibré |
| Cantanhede | 12 | équilibré |
| Angra do Heroísmo | 28 | équilibré |
| Estarreja | 8 | équilibré |
| Porto de Mós | 6 | équilibré |
| Machico | 7 | équilibré |
| Portalegre | 12 | équilibré |
| Torres Novas | 24 | équilibré |
| Caldas da Rainha | 41 | équilibré |
| Mealhada | 7 | équilibré |
| Vila do Conde | 68 | équilibré |
| Cartaxo | 9 | équilibré |
| Lousada | 13 | équilibré |
| Trofa | 20 | équilibré |
| Almeirim | 7 | équilibré |
| Tondela | 8 | équilibré |
| Ponte de Lima | 17 | équilibré |
| Batalha | 5 | équilibré |
| Oliveira do Bairro | 8 | équilibré |
| Horta | 9 | équilibré |
| Azambuja | 7 | équilibré |
| Grândola | 7 | équilibré |
| Lamego | 9 | équilibré |
| Santiago do Cacém | 21 | équilibré |
| Marco de Canaveses | 15 | équilibré |
| Condeixa-a-Nova | 10 | équilibré |
| Gondomar | 108 | équilibré |
| São João da Madeira | 19 | équilibré |
| Nazaré | 6 | équilibré |
| Benavente | 19 | équilibré |
| Anadia | 12 | équilibré |
| Estremoz | 5 | équilibré |
| Tomar | 23 | équilibré |
| Ribeira Brava | 3 | équilibré |
| Vila Verde | 19 | équilibré |
| Sobral de Monte Agraço | 4 | équilibré |
| Castro Verde | 2 | équilibré |
| Vila Nova de Famalicão | 92 | équilibré |
| Porto Santo | 2 | équilibré |
| Óbidos | 6 | équilibré |
| Fafe | 19 | équilibré |
| Bombarral | 4 | équilibré |
| Bragança | 27 | équilibré |
| Montemor-o-Novo | 7 | équilibré |
| Alcácer do Sal | 4 | équilibré |
| Salvaterra de Magos | 10 | équilibré |
| Sertã | 4 | équilibré |
| Vila Nova da Barquinha | 1 | équilibré |
| Serpa | 2 | équilibré |
| Vila Franca do Campo | 2 | équilibré |
| Vila do Bispo | 1 | équilibré |
| Moura | 2 | équilibré |
| Entroncamento | 15 | équilibré |
| Arcos de Valdevez | 6 | équilibré |
| Gouveia | 2 | équilibré |
| Vagos | 10 | équilibré |
| Almodôvar | 1 | équilibré |
| Sever do Vouga | 3 | équilibré |
| Lousã | 9 | équilibré |
| Peso da Régua | 6 | équilibré |
| Santo Tirso | 40 | équilibré |
| Miranda do Douro | 1 | équilibré |
| Ponta do Sol | 1 | équilibré |
| Arouca | 7 | équilibré |
| Castro Daire | 3 | équilibré |
| Oliveira de Frades | 3 | équilibré |
| Arganil | 3 | équilibré |
| Montemor-o-Velho | 14 | équilibré |
| Monção | 8 | équilibré |
| Santana | 1 | équilibré |
| Santa Comba Dão | 3 | équilibré |
| Coruche | 7 | équilibré |
| Nelas | 6 | équilibré |
| Paredes | 38 | équilibré |
| Celorico de Basto | 3 | équilibré |
| Alpiarça | 1 | équilibré |
| Póvoa de Lanhoso | 11 | équilibré |
| Mirandela | 13 | équilibré |
| Amares | 7 | équilibré |
| Elvas | 11 | équilibré |
| Vila Viçosa | 2 | équilibré |
| Pinhel | 1 | équilibré |
| Vouzela | 2 | équilibré |
| Cinfães | 2 | équilibré |
| Murtosa | 3 | équilibré |
| Beja | 31 | équilibré |
| Esposende | 26 | équilibré |
| Melgaço | 1 | équilibré |
| Mortágua | 3 | équilibré |
| Cabeceiras de Basto | 5 | équilibré |
| Castro Marim | 3 | équilibré |
| Nisa | 1 | équilibré |
| Mação | 1 | équilibré |
| Carregal do Sal | 3 | équilibré |
| Soure | 8 | équilibré |
| Aljezur | 2 | équilibré |
| Oliveira do Hospital | 9 | équilibré |
| Arraiolos | 2 | équilibré |
| Seia | 11 | équilibré |
| Madalena | 5 | équilibré |
| Moimenta da Beira | 3 | équilibré |
| Tarouca | 2 | équilibré |
| Vila Pouca de Aguiar | 4 | équilibré |
| Trancoso | 3 | équilibré |
| Belmonte | 2 | équilibré |
| Montalegre | 2 | équilibré |
| Vieira do Minho | 4 | équilibré |
| Borba | 2 | équilibré |
| Guarda | 41 | équilibré |
| Resende | 2 | équilibré |
| Vendas Novas | 7 | équilibré |
| Valpaços | 4 | équilibré |
| Penacova | 5 | équilibré |
| Macedo de Cavaleiros | 7 | équilibré |
| Proença-a-Nova | 3 | équilibré |
| Felgueiras | 25 | équilibré |
| Ponte da Barca | 4 | équilibré |
| Chamusca | 3 | équilibré |
| Celorico da Beira | 3 | équilibré |
| Vale de Cambra | 14 | équilibré |
| Caminha | 11 | équilibré |
| Paredes de Coura | 3 | équilibré |
| Reguengos de Monsaraz | 8 | équilibré |
| Alijó | 4 | équilibré |
| Miranda do Corvo | 7 | équilibré |
| Baião | 6 | équilibré |
| Golegã | 4 | équilibré |
| Castelo de Paiva | 7 | équilibré |
| Covilhã | 35 | équilibré |
| Espinho | 44 | équilibré |
| Penela | 4 | équilibré |
| São Pedro do Sul | 10 | équilibré |
| Cascais | 345 | équilibré |
| Chaves | 28 | équilibré |
| Mogadouro | 6 | équilibré |
| Idanha-a-Nova | 5 | équilibré |
| Sabugal | 7 | équilibré |
| Sátão | 8 | équilibré |
| Ansião | 8 | équilibré |
| Guimarães | 115 | équilibré |
| Vizela | 15 | équilibré |
| Santarém | 71 | équilibré |
| Viseu | 137 | équilibré |
| Portimão | 73 | équilibré |
| Póvoa de Varzim | 70 | équilibré |
| Faro | 111 | équilibré |
| Funchal | 192 | équilibré |
| Oeiras | 383 | équilibré |
| Matosinhos | 332 | équilibré |
| Vila Nova de Gaia | 365 | équilibré |
| Braga | 323 | équilibré |
| Lisboa | 2 160 | équilibré |
| São Brás de Alportel | 16 | forte concurrence |
| Lagoa | 26 | forte concurrence |
| Odivelas | 131 | forte concurrence |
| Coimbra | 584 | forte concurrence |
| Porto | 1 052 | forte concurrence |
| Penalva do Castelo | 1 | peu de données |
| Armamar | 1 | peu de données |
| Vila Nova de Foz Côa | 1 | peu de données |
| Ribeira de Pena | 1 | peu de données |
| Ferreira do Alentejo | 2 | peu de données |
| Torre de Moncorvo | 2 | peu de données |
| Alandroal | 1 | peu de données |
| Viana do Alentejo | 2 | peu de données |
| Murça | 1 | peu de données |
| Monchique | 2 | peu de données |
| Santa Marta de Penaguião | 1 | peu de données |
| Boticas | 1 | peu de données |
| Vinhais | 2 | peu de données |
| São João da Pesqueira | 2 | peu de données |
| Carrazeda de Ansiães | 2 | peu de données |
| Redondo | 3 | peu de données |
| Terras de Bouro | 3 | peu de données |
| Aguiar da Beira | 3 | peu de données |
| Figueiró dos Vinhos | 6 | peu de données |
238 communes sur 263 (5 000 habitants et plus) · Communes comparables : autant d’habitants et autant d’argent que celle-ci
Facturation gratuite au Portugal, Seg. Social et IVA
FIZ calcule la Seg. Social et l’IVA et dépose vos déclarations en un clic de votre part.