Entreprises de construction : où y a-t-il de la place au Portugal ?
Construction de bâtiments · 47 163 entreprises dans 305 communes · CAE 41000
Nous avons comparé chaque commune à des communes comparables : autant d’habitants et autant d’argent qu’elle. Comment nous calculons
- 114de la place
- 154équilibré
- 39forte concurrence
Dans l’autre commune, il y a trop peu d’entreprises pour comparer.
Entreprises de construction : où il y a de la place
Les communes où il manque le plus d’entreprises par rapport aux communes comparables.
Matosinhos
Elle en compte 498. Communes comparables : environ 787.
de la placeGuimarães
Elle en compte 437. Communes comparables : environ 715.
de la placeGondomar
Elle en compte 481. Communes comparables : environ 749.
de la placeSanta Maria da Feira
Elle en compte 432. Communes comparables : environ 623.
de la placeOliveira de Azeméis
Elle en compte 121. Communes comparables : environ 302.
de la placePonta Delgada
Elle en compte 149. Communes comparables : environ 307.
Toutes les communes
| Commune | Entreprises | Résultat ↑ |
|---|---|---|
| Matosinhos | 498 | de la place |
| Guimarães | 437 | de la place |
| Gondomar | 481 | de la place |
| Santa Maria da Feira | 432 | de la place |
| Oliveira de Azeméis | 121 | de la place |
| Ponta Delgada | 149 | de la place |
| Santo Tirso | 160 | de la place |
| Moita | 173 | de la place |
| Ovar | 143 | de la place |
| Paços de Ferreira | 160 | de la place |
| Santarém | 176 | de la place |
| Figueira da Foz | 179 | de la place |
| Santa Cruz | 105 | de la place |
| Évora | 159 | de la place |
| Abrantes | 73 | de la place |
| Marinha Grande | 102 | de la place |
| Ílhavo | 108 | de la place |
| Angra do Heroísmo | 85 | de la place |
| Torres Novas | 88 | de la place |
| Ribeira Grande | 79 | de la place |
| Guarda | 120 | de la place |
| Estarreja | 57 | de la place |
| Espinho | 80 | de la place |
| Montemor-o-Velho | 53 | de la place |
| Vila da Praia da Vitória | 34 | de la place |
| Mirandela | 45 | de la place |
| Vale de Cambra | 45 | de la place |
| Portalegre | 50 | de la place |
| Odemira | 83 | de la place |
| Santiago do Cacém | 76 | de la place |
| Condeixa-a-Nova | 32 | de la place |
| Soure | 37 | de la place |
| Moura | 19 | de la place |
| Anadia | 85 | de la place |
| Fundão | 81 | de la place |
| Seia | 61 | de la place |
| Ponte de Sor | 32 | de la place |
| Horta | 28 | de la place |
| Mealhada | 54 | de la place |
| Mangualde | 51 | de la place |
| Coruche | 47 | de la place |
| Elvas | 63 | de la place |
| Alijó | 17 | de la place |
| Serpa | 35 | de la place |
| Peso da Régua | 40 | de la place |
| Alcanena | 31 | de la place |
| Valpaços | 43 | de la place |
| Campo Maior | 13 | de la place |
| Castro Verde | 8 | de la place |
| Idanha-a-Nova | 15 | de la place |
| Melgaço | 13 | de la place |
| Sabugal | 29 | de la place |
| Borba | 7 | de la place |
| Mira | 33 | de la place |
| Murtosa | 26 | de la place |
| Paredes de Coura | 18 | de la place |
| Mogadouro | 17 | de la place |
| Vila Nova de Foz Côa | 8 | de la place |
| Estremoz | 38 | de la place |
| Aljustrel | 21 | de la place |
| Vendas Novas | 32 | de la place |
| Mortágua | 22 | de la place |
| Vila Viçosa | 15 | de la place |
| Vila do Porto | 6 | de la place |
| Vinhais | 17 | de la place |
| Vila Nova da Barquinha | 14 | de la place |
| Murça | 6 | de la place |
| Miranda do Douro | 12 | de la place |
| Povoação | 9 | de la place |
| Torre de Moncorvo | 14 | de la place |
| Chamusca | 22 | de la place |
| Tábua | 34 | de la place |
| Celorico da Beira | 14 | de la place |
| Almeida | 11 | de la place |
| Alpiarça | 16 | de la place |
| Almodôvar | 16 | de la place |
| Vila Flor | 13 | de la place |
| Belmonte | 14 | de la place |
| Mondim de Basto | 16 | de la place |
| Portel | 13 | de la place |
| Redondo | 16 | de la place |
| Mértola | 16 | de la place |
| Armamar | 14 | de la place |
| Proença-a-Nova | 21 | de la place |
| Figueira de Castelo Rodrigo | 12 | de la place |
| Monchique | 14 | de la place |
| Santana | 19 | de la place |
| Alandroal | 12 | de la place |
| Madalena | 18 | de la place |
| Carrazeda de Ansiães | 15 | de la place |
| Tabuaço | 13 | de la place |
| Golegã | 15 | de la place |
| Vidigueira | 14 | de la place |
| Vila Nova de Gaia | 1 123 | équilibré |
| Coimbra | 486 | équilibré |
| Vila Franca de Xira | 485 | équilibré |
| Maia | 491 | équilibré |
| Porto | 936 | équilibré |
| Valongo | 319 | équilibré |
| Vila Nova de Famalicão | 503 | équilibré |
| Paredes | 302 | équilibré |
| Aveiro | 300 | équilibré |
| Castelo Branco | 170 | équilibré |
| Vila do Conde | 307 | équilibré |
| Vila Real | 174 | équilibré |
| Águeda | 159 | équilibré |
| Chaves | 121 | équilibré |
| Alenquer | 160 | équilibré |
| Covilhã | 174 | équilibré |
| Beja | 115 | équilibré |
| Albergaria-a-Velha | 80 | équilibré |
| Trofa | 144 | équilibré |
| Cartaxo | 75 | équilibré |
| Tomar | 137 | équilibré |
| Azambuja | 71 | équilibré |
| Lamego | 87 | équilibré |
| Rio Maior | 73 | équilibré |
| Tondela | 96 | équilibré |
| Oeiras | 761 | équilibré |
| Nazaré | 48 | équilibré |
| Peniche | 101 | équilibré |
| Macedo de Cavaleiros | 46 | équilibré |
| Sines | 46 | équilibré |
| Cantanhede | 138 | équilibré |
| Vizela | 92 | équilibré |
| Gouveia | 39 | équilibré |
| Almeirim | 84 | équilibré |
| Entroncamento | 76 | équilibré |
| Nelas | 45 | équilibré |
| Vila Franca do Campo | 36 | équilibré |
| São João da Pesqueira | 20 | équilibré |
| Alcácer do Sal | 41 | équilibré |
| Lousã | 68 | équilibré |
| Sertã | 58 | équilibré |
| Benavente | 127 | équilibré |
| Nisa | 19 | équilibré |
| Alcochete | 80 | équilibré |
| Vila do Bispo | 19 | équilibré |
| Moimenta da Beira | 36 | équilibré |
| Sever do Vouga | 44 | équilibré |
| Arraiolos | 24 | équilibré |
| Sernancelhe | 20 | équilibré |
| Póvoa de Lanhoso | 94 | équilibré |
| Viana do Alentejo | 19 | équilibré |
| Bombarral | 53 | équilibré |
| Ferreira do Alentejo | 30 | équilibré |
| Cadaval | 56 | équilibré |
| Ribeira de Pena | 22 | équilibré |
| Santa Marta de Penaguião | 23 | équilibré |
| Arruda dos Vinhos | 59 | équilibré |
| Vila Nova de Cerveira | 36 | équilibré |
| Oliveira do Bairro | 101 | équilibré |
| Trancoso | 34 | équilibré |
| Reguengos de Monsaraz | 41 | équilibré |
| Pinhel | 33 | équilibré |
| Vila Pouca de Aguiar | 50 | équilibré |
| Santa Comba Dão | 45 | équilibré |
| Bragança | 155 | équilibré |
| Montalegre | 40 | équilibré |
| Aguiar da Beira | 22 | équilibré |
| Porto de Mós | 104 | équilibré |
| Arganil | 49 | équilibré |
| Montemor-o-Novo | 71 | équilibré |
| Vila Nova de Poiares | 30 | équilibré |
| Vouzela | 43 | équilibré |
| Penalva do Castelo | 33 | équilibré |
| Boticas | 23 | équilibré |
| Amares | 85 | équilibré |
| Penacova | 60 | équilibré |
| Miranda do Corvo | 55 | équilibré |
| Castro Daire | 63 | équilibré |
| Porto Santo | 24 | équilibré |
| Mação | 30 | équilibré |
| São Pedro do Sul | 70 | équilibré |
| Terras de Bouro | 30 | équilibré |
| Viseu | 455 | équilibré |
| Sobral de Monte Agraço | 50 | équilibré |
| Caminha | 74 | équilibré |
| Calheta | 52 | équilibré |
| Sabrosa | 28 | équilibré |
| Carregal do Sal | 44 | équilibré |
| Resende | 49 | équilibré |
| Oliveira do Hospital | 92 | équilibré |
| Ponte da Barca | 54 | équilibré |
| Ribeira Brava | 62 | équilibré |
| Oliveira de Frades | 48 | équilibré |
| Figueiró dos Vinhos | 29 | équilibré |
| Vagos | 112 | équilibré |
| Arouca | 105 | équilibré |
| Óbidos | 63 | équilibré |
| Castelo de Paiva | 80 | équilibré |
| Vieira do Minho | 64 | équilibré |
| Viana do Castelo | 401 | équilibré |
| Tarouca | 45 | équilibré |
| Ponta do Sol | 51 | équilibré |
| São João da Madeira | 114 | équilibré |
| Celorico de Basto | 94 | équilibré |
| Machico | 103 | équilibré |
| Arcos de Valdevez | 109 | équilibré |
| Câmara de Lobos | 163 | équilibré |
| Grândola | 80 | équilibré |
| Montijo | 273 | équilibré |
| Salvaterra de Magos | 119 | équilibré |
| Felgueiras | 277 | équilibré |
| Póvoa de Varzim | 317 | équilibré |
| Alcobaça | 279 | équilibré |
| Braga | 912 | équilibré |
| Tavira | 163 | équilibré |
| Barcelos | 581 | équilibré |
| Caldas da Rainha | 287 | équilibré |
| Olhão | 260 | équilibré |
| Funchal | 541 | équilibré |
| Sesimbra | 299 | équilibré |
| Barreiro | 433 | équilibré |
| Setúbal | 639 | équilibré |
| Palmela | 395 | équilibré |
| Torres Vedras | 480 | équilibré |
| Cascais | 1 088 | équilibré |
| Loures | 1 044 | équilibré |
| Amadora | 912 | équilibré |
| Leiria | 726 | équilibré |
| Almada | 1 001 | équilibré |
| Sintra | 2 069 | équilibré |
| Lisboa | 3 068 | équilibré |
| Castro Marim | 40 | forte concurrence |
| Penela | 36 | forte concurrence |
| Aljezur | 44 | forte concurrence |
| Sátão | 67 | forte concurrence |
| Valença | 85 | forte concurrence |
| Ferreira do Zêzere | 65 | forte concurrence |
| Cabeceiras de Basto | 101 | forte concurrence |
| Vila Real de Santo António | 116 | forte concurrence |
| São Brás de Alportel | 89 | forte concurrence |
| Alvaiázere | 69 | forte concurrence |
| Ansião | 95 | forte concurrence |
| Batalha | 117 | forte concurrence |
| Monção | 141 | forte concurrence |
| Lourinhã | 180 | forte concurrence |
| Silves | 240 | forte concurrence |
| Lagos | 222 | forte concurrence |
| Fafe | 293 | forte concurrence |
| Baião | 160 | forte concurrence |
| Ourém | 300 | forte concurrence |
| Vila Verde | 323 | forte concurrence |
| Amarante | 349 | forte concurrence |
| Ponte de Lima | 306 | forte concurrence |
| Esposende | 280 | forte concurrence |
| Lousada | 348 | forte concurrence |
| Mafra | 531 | forte concurrence |
| Penafiel | 457 | forte concurrence |
| Faro | 477 | forte concurrence |
| Marco de Canaveses | 433 | forte concurrence |
| Albufeira | 412 | forte concurrence |
| Lagoa | 276 | forte concurrence |
| Pombal | 451 | forte concurrence |
| Cinfães | 336 | forte concurrence |
| Portimão | 551 | forte concurrence |
| Seixal | 1 045 | forte concurrence |
| Odivelas | 1 034 | forte concurrence |
| Loulé | 845 | forte concurrence |
260 communes sur 305 (5 000 habitants et plus) · Communes comparables : autant d’habitants et autant d’argent que celle-ci
Facturation gratuite au Portugal, Seg. Social et IVA
FIZ calcule la Seg. Social et l’IVA et dépose vos déclarations en un clic de votre part.