Estate agents: where is there room in Portugal?
Estate agency services · 11,604 companies in 274 municipalities · CAE 68310
We compared each municipality with similar places: as many people and as much money. How we calculate this
- 63room
- 132balanced
- 35high competition
The other 78 municipalities have too few companies to compare.
Estate agents: where there is room
The municipalities with the biggest shortfall against similar places.
All municipalities
| Municipality | Companies | Result ↑ |
|---|---|---|
| Matosinhos | 216 | room |
| Coimbra | 137 | room |
| Ponta Delgada | 53 | room |
| Leiria | 127 | room |
| Guimarães | 81 | room |
| Viseu | 90 | room |
| Évora | 37 | room |
| Santa Maria da Feira | 86 | room |
| Vila Real | 33 | room |
| Viana do Castelo | 57 | room |
| Angra do Heroísmo | 18 | room |
| Ribeira Grande | 6 | room |
| Machico | 4 | room |
| Castelo Branco | 37 | room |
| Espinho | 37 | room |
| Beja | 18 | room |
| Santo Tirso | 26 | room |
| Vila da Praia da Vitória | 3 | room |
| Paços de Ferreira | 19 | room |
| Portalegre | 6 | room |
| Bragança | 20 | room |
| Arruda dos Vinhos | 12 | room |
| Guarda | 30 | room |
| Abrantes | 14 | room |
| Chaves | 16 | room |
| Horta | 6 | room |
| Torres Novas | 24 | room |
| Mangualde | 2 | room |
| Mealhada | 6 | room |
| Trofa | 22 | room |
| Estarreja | 9 | room |
| Montemor-o-Velho | 5 | room |
| Fundão | 9 | room |
| Mirandela | 8 | room |
| Sines | 15 | room |
| Lamego | 10 | room |
| Porto de Mós | 10 | room |
| Seia | 7 | room |
| Azambuja | 8 | room |
| Ponte de Sor | 4 | room |
| Castelo de Paiva | 2 | room |
| São Pedro do Sul | 4 | room |
| Mortágua | 1 | room |
| Alcanena | 3 | room |
| Soure | 4 | room |
| Aljustrel | 3 | room |
| Castro Daire | 3 | room |
| Miranda do Corvo | 3 | room |
| Alijó | 1 | room |
| Lisboa | 1,516 | balanced |
| Loures | 184 | balanced |
| Porto | 516 | balanced |
| Maia | 152 | balanced |
| Mafra | 99 | balanced |
| Gondomar | 101 | balanced |
| Santarém | 49 | balanced |
| Faro | 99 | balanced |
| Aveiro | 137 | balanced |
| Braga | 251 | balanced |
| Torres Vedras | 76 | balanced |
| Penafiel | 39 | balanced |
| Vila do Conde | 71 | balanced |
| Alcobaça | 37 | balanced |
| Pombal | 29 | balanced |
| Ovar | 38 | balanced |
| Oliveira de Azeméis | 24 | balanced |
| Moita | 22 | balanced |
| Cantanhede | 16 | balanced |
| Fafe | 20 | balanced |
| Ponte de Lima | 21 | balanced |
| Marco de Canaveses | 21 | balanced |
| Valongo | 71 | balanced |
| Batalha | 8 | balanced |
| Tondela | 11 | balanced |
| Vale de Cambra | 9 | balanced |
| Oliveira do Hospital | 7 | balanced |
| Almeirim | 12 | balanced |
| Peso da Régua | 7 | balanced |
| Nazaré | 11 | balanced |
| Cadaval | 10 | balanced |
| Condeixa-a-Nova | 11 | balanced |
| Macedo de Cavaleiros | 5 | balanced |
| Serpa | 3 | balanced |
| Cabeceiras de Basto | 5 | balanced |
| Figueira da Foz | 61 | balanced |
| Águeda | 32 | balanced |
| Ponte da Barca | 2 | balanced |
| Celorico de Basto | 3 | balanced |
| Vieira do Minho | 3 | balanced |
| Tomar | 27 | balanced |
| Rio Maior | 13 | balanced |
| Vendas Novas | 5 | balanced |
| Albergaria-a-Velha | 14 | balanced |
| Oliveira de Frades | 4 | balanced |
| Ílhavo | 29 | balanced |
| Alenquer | 34 | balanced |
| Moimenta da Beira | 2 | balanced |
| Alcácer do Sal | 8 | balanced |
| Sobral de Monte Agraço | 8 | balanced |
| Mira | 6 | balanced |
| Resende | 1 | balanced |
| Murtosa | 3 | balanced |
| Caldas da Rainha | 61 | balanced |
| Anadia | 16 | balanced |
| Sever do Vouga | 5 | balanced |
| Santa Cruz | 45 | balanced |
| Marinha Grande | 27 | balanced |
| Chamusca | 2 | balanced |
| São João da Madeira | 33 | balanced |
| Alcochete | 33 | balanced |
| Cartaxo | 17 | balanced |
| Elvas | 13 | balanced |
| Gouveia | 4 | balanced |
| Arouca | 9 | balanced |
| Ribeira Brava | 10 | balanced |
| Sátão | 5 | balanced |
| Vila Pouca de Aguiar | 5 | balanced |
| Bombarral | 10 | balanced |
| Grândola | 17 | balanced |
| Ansião | 5 | balanced |
| Santiago do Cacém | 25 | balanced |
| Arganil | 6 | balanced |
| Vila Nova de Cerveira | 7 | balanced |
| Sabugal | 4 | balanced |
| Coruche | 9 | balanced |
| Barcelos | 79 | balanced |
| Vouzela | 4 | balanced |
| Baião | 6 | balanced |
| Tábua | 6 | balanced |
| Moura | 6 | balanced |
| Câmara de Lobos | 14 | balanced |
| Covilhã | 37 | balanced |
| Reguengos de Monsaraz | 10 | balanced |
| Estremoz | 13 | balanced |
| Lousada | 26 | balanced |
| Monção | 14 | balanced |
| Santa Comba Dão | 7 | balanced |
| Nelas | 10 | balanced |
| Sertã | 11 | balanced |
| Ponta do Sol | 6 | balanced |
| Salvaterra de Magos | 16 | balanced |
| Óbidos | 15 | balanced |
| Penacova | 7 | balanced |
| Peniche | 32 | balanced |
| Lourinhã | 22 | balanced |
| Valpaços | 7 | balanced |
| Vagos | 16 | balanced |
| Cinfães | 7 | balanced |
| Paredes | 49 | balanced |
| Amarante | 32 | balanced |
| Felgueiras | 33 | balanced |
| Odemira | 19 | balanced |
| Montemor-o-Novo | 16 | balanced |
| Póvoa de Varzim | 62 | balanced |
| Vila Franca de Xira | 140 | balanced |
| Vila Verde | 31 | balanced |
| Arcos de Valdevez | 15 | balanced |
| Oliveira do Bairro | 20 | balanced |
| Lousã | 18 | balanced |
| Vila Nova de Famalicão | 109 | balanced |
| Ourém | 44 | balanced |
| Esposende | 38 | balanced |
| Sintra | 426 | balanced |
| Oeiras | 341 | balanced |
| Valença | 16 | high competition |
| Carregal do Sal | 11 | high competition |
| Amares | 16 | high competition |
| Caminha | 20 | high competition |
| Entroncamento | 28 | high competition |
| Benavente | 35 | high competition |
| Vizela | 23 | high competition |
| Póvoa de Lanhoso | 29 | high competition |
| São Brás de Alportel | 23 | high competition |
| Vila Real de Santo António | 35 | high competition |
| Palmela | 80 | high competition |
| Barreiro | 96 | high competition |
| Montijo | 96 | high competition |
| Olhão | 58 | high competition |
| Silves | 62 | high competition |
| Tavira | 70 | high competition |
| Setúbal | 188 | high competition |
| Sesimbra | 108 | high competition |
| Amadora | 179 | high competition |
| Funchal | 258 | high competition |
| Lagos | 109 | high competition |
| Almada | 259 | high competition |
| Lagoa | 83 | high competition |
| Albufeira | 161 | high competition |
| Portimão | 153 | high competition |
| Seixal | 245 | high competition |
| Odivelas | 169 | high competition |
| Vila Nova de Gaia | 414 | high competition |
| Loulé | 313 | high competition |
| Cascais | 593 | high competition |
| Paredes de Coura | 2 | not enough data |
195 of 274 municipalities (5,000+ residents) · In similar places: municipalities with as many people and as much money as this one
Free invoicing in Portugal, plus Seg. Social and IVA
FIZ calculates Seg. Social and IVA and files your declarations with one click from you.