Агентства нерухомості: де в Португалії є місце?
Посередництво в операціях з нерухомістю · компаній: 11 604, муніципалітетів: 274 · CAE 68310
Ми порівняли кожен муніципалітет зі схожими місцями: стільки ж людей і стільки ж грошей. Як ми це рахуємо
- 63місце є
- 132рівновага
- 35висока конкуренція
Є ще муніципалітети, де компаній замало для порівняння: 78.
Агентства нерухомості: де є місце
Муніципалітети, де компаній бракує найбільше порівняно зі схожими місцями.
місце є
Matosinhos
Тут 216. У схожих місцях: близько 354.
місце єCoimbra
Тут 137. У схожих місцях: близько 235.
місце єPonta Delgada
Тут 53. У схожих місцях: близько 136.
місце єLeiria
Тут 127. У схожих місцях: близько 174.
місце єGuimarães
Тут 81. У схожих місцях: близько 126.
місце єViseu
Тут 90. У схожих місцях: близько 132.
Усі муніципалітети
| Муніципалітет | Компанії | Висновок ↑ |
|---|---|---|
| Matosinhos | 216 | місце є |
| Coimbra | 137 | місце є |
| Ponta Delgada | 53 | місце є |
| Leiria | 127 | місце є |
| Guimarães | 81 | місце є |
| Viseu | 90 | місце є |
| Évora | 37 | місце є |
| Santa Maria da Feira | 86 | місце є |
| Vila Real | 33 | місце є |
| Viana do Castelo | 57 | місце є |
| Angra do Heroísmo | 18 | місце є |
| Ribeira Grande | 6 | місце є |
| Machico | 4 | місце є |
| Castelo Branco | 37 | місце є |
| Espinho | 37 | місце є |
| Beja | 18 | місце є |
| Santo Tirso | 26 | місце є |
| Vila da Praia da Vitória | 3 | місце є |
| Paços de Ferreira | 19 | місце є |
| Portalegre | 6 | місце є |
| Bragança | 20 | місце є |
| Arruda dos Vinhos | 12 | місце є |
| Guarda | 30 | місце є |
| Abrantes | 14 | місце є |
| Chaves | 16 | місце є |
| Horta | 6 | місце є |
| Torres Novas | 24 | місце є |
| Mangualde | 2 | місце є |
| Mealhada | 6 | місце є |
| Trofa | 22 | місце є |
| Estarreja | 9 | місце є |
| Montemor-o-Velho | 5 | місце є |
| Fundão | 9 | місце є |
| Mirandela | 8 | місце є |
| Sines | 15 | місце є |
| Lamego | 10 | місце є |
| Porto de Mós | 10 | місце є |
| Seia | 7 | місце є |
| Azambuja | 8 | місце є |
| Ponte de Sor | 4 | місце є |
| Castelo de Paiva | 2 | місце є |
| São Pedro do Sul | 4 | місце є |
| Mortágua | 1 | місце є |
| Alcanena | 3 | місце є |
| Soure | 4 | місце є |
| Aljustrel | 3 | місце є |
| Castro Daire | 3 | місце є |
| Miranda do Corvo | 3 | місце є |
| Alijó | 1 | місце є |
| Lisboa | 1 516 | рівновага |
| Loures | 184 | рівновага |
| Porto | 516 | рівновага |
| Maia | 152 | рівновага |
| Mafra | 99 | рівновага |
| Gondomar | 101 | рівновага |
| Santarém | 49 | рівновага |
| Faro | 99 | рівновага |
| Aveiro | 137 | рівновага |
| Braga | 251 | рівновага |
| Torres Vedras | 76 | рівновага |
| Penafiel | 39 | рівновага |
| Vila do Conde | 71 | рівновага |
| Alcobaça | 37 | рівновага |
| Pombal | 29 | рівновага |
| Ovar | 38 | рівновага |
| Oliveira de Azeméis | 24 | рівновага |
| Moita | 22 | рівновага |
| Cantanhede | 16 | рівновага |
| Fafe | 20 | рівновага |
| Ponte de Lima | 21 | рівновага |
| Marco de Canaveses | 21 | рівновага |
| Valongo | 71 | рівновага |
| Batalha | 8 | рівновага |
| Tondela | 11 | рівновага |
| Vale de Cambra | 9 | рівновага |
| Oliveira do Hospital | 7 | рівновага |
| Almeirim | 12 | рівновага |
| Peso da Régua | 7 | рівновага |
| Nazaré | 11 | рівновага |
| Cadaval | 10 | рівновага |
| Condeixa-a-Nova | 11 | рівновага |
| Macedo de Cavaleiros | 5 | рівновага |
| Serpa | 3 | рівновага |
| Cabeceiras de Basto | 5 | рівновага |
| Figueira da Foz | 61 | рівновага |
| Águeda | 32 | рівновага |
| Ponte da Barca | 2 | рівновага |
| Celorico de Basto | 3 | рівновага |
| Vieira do Minho | 3 | рівновага |
| Tomar | 27 | рівновага |
| Rio Maior | 13 | рівновага |
| Vendas Novas | 5 | рівновага |
| Albergaria-a-Velha | 14 | рівновага |
| Oliveira de Frades | 4 | рівновага |
| Ílhavo | 29 | рівновага |
| Alenquer | 34 | рівновага |
| Moimenta da Beira | 2 | рівновага |
| Alcácer do Sal | 8 | рівновага |
| Sobral de Monte Agraço | 8 | рівновага |
| Mira | 6 | рівновага |
| Resende | 1 | рівновага |
| Murtosa | 3 | рівновага |
| Caldas da Rainha | 61 | рівновага |
| Anadia | 16 | рівновага |
| Sever do Vouga | 5 | рівновага |
| Santa Cruz | 45 | рівновага |
| Marinha Grande | 27 | рівновага |
| Chamusca | 2 | рівновага |
| São João da Madeira | 33 | рівновага |
| Alcochete | 33 | рівновага |
| Cartaxo | 17 | рівновага |
| Elvas | 13 | рівновага |
| Gouveia | 4 | рівновага |
| Arouca | 9 | рівновага |
| Ribeira Brava | 10 | рівновага |
| Sátão | 5 | рівновага |
| Vila Pouca de Aguiar | 5 | рівновага |
| Bombarral | 10 | рівновага |
| Grândola | 17 | рівновага |
| Ansião | 5 | рівновага |
| Santiago do Cacém | 25 | рівновага |
| Arganil | 6 | рівновага |
| Vila Nova de Cerveira | 7 | рівновага |
| Sabugal | 4 | рівновага |
| Coruche | 9 | рівновага |
| Barcelos | 79 | рівновага |
| Vouzela | 4 | рівновага |
| Baião | 6 | рівновага |
| Tábua | 6 | рівновага |
| Moura | 6 | рівновага |
| Câmara de Lobos | 14 | рівновага |
| Covilhã | 37 | рівновага |
| Reguengos de Monsaraz | 10 | рівновага |
| Estremoz | 13 | рівновага |
| Lousada | 26 | рівновага |
| Monção | 14 | рівновага |
| Santa Comba Dão | 7 | рівновага |
| Nelas | 10 | рівновага |
| Sertã | 11 | рівновага |
| Ponta do Sol | 6 | рівновага |
| Salvaterra de Magos | 16 | рівновага |
| Óbidos | 15 | рівновага |
| Penacova | 7 | рівновага |
| Peniche | 32 | рівновага |
| Lourinhã | 22 | рівновага |
| Valpaços | 7 | рівновага |
| Vagos | 16 | рівновага |
| Cinfães | 7 | рівновага |
| Paredes | 49 | рівновага |
| Amarante | 32 | рівновага |
| Felgueiras | 33 | рівновага |
| Odemira | 19 | рівновага |
| Montemor-o-Novo | 16 | рівновага |
| Póvoa de Varzim | 62 | рівновага |
| Vila Franca de Xira | 140 | рівновага |
| Vila Verde | 31 | рівновага |
| Arcos de Valdevez | 15 | рівновага |
| Oliveira do Bairro | 20 | рівновага |
| Lousã | 18 | рівновага |
| Vila Nova de Famalicão | 109 | рівновага |
| Ourém | 44 | рівновага |
| Esposende | 38 | рівновага |
| Sintra | 426 | рівновага |
| Oeiras | 341 | рівновага |
| Valença | 16 | висока конкуренція |
| Carregal do Sal | 11 | висока конкуренція |
| Amares | 16 | висока конкуренція |
| Caminha | 20 | висока конкуренція |
| Entroncamento | 28 | висока конкуренція |
| Benavente | 35 | висока конкуренція |
| Vizela | 23 | висока конкуренція |
| Póvoa de Lanhoso | 29 | висока конкуренція |
| São Brás de Alportel | 23 | висока конкуренція |
| Vila Real de Santo António | 35 | висока конкуренція |
| Palmela | 80 | висока конкуренція |
| Barreiro | 96 | висока конкуренція |
| Montijo | 96 | висока конкуренція |
| Olhão | 58 | висока конкуренція |
| Silves | 62 | висока конкуренція |
| Tavira | 70 | висока конкуренція |
| Setúbal | 188 | висока конкуренція |
| Sesimbra | 108 | висока конкуренція |
| Amadora | 179 | висока конкуренція |
| Funchal | 258 | висока конкуренція |
| Lagos | 109 | висока конкуренція |
| Almada | 259 | висока конкуренція |
| Lagoa | 83 | висока конкуренція |
| Albufeira | 161 | висока конкуренція |
| Portimão | 153 | висока конкуренція |
| Seixal | 245 | висока конкуренція |
| Odivelas | 169 | висока конкуренція |
| Vila Nova de Gaia | 414 | висока конкуренція |
| Loulé | 313 | висока конкуренція |
| Cascais | 593 | висока конкуренція |
| Paredes de Coura | 2 | мало даних |
Показано 195 із 274 (від 5 000 мешканців) · У схожих місцях: муніципалітети, де стільки ж людей і стільки ж грошей
Безкоштовні рахунки, Seg. Social і IVA
FIZ розраховує Seg. Social та IVA і подає декларації одним вашим кліком.